K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Pl. | Name | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedic, Dusan | 2358 | 28 | 20 | 4 | 4 | 22,0 | 120,0 | |
2. | Uksini, Bardhyl | 2293 | Hamburger SK | 28 | 18 | 6 | 4 | 21,0 | 126,5 |
3. | Hawranke, Dietrich | 2078 | Pinneberger SC | 28 | 17 | 3 | 8 | 18,5 | 121,5 |
4. | Müller, Jörg | 2004 | SV Eidelstedt | 28 | 17 | 1 | 10 | 17,5 | 115,5 |
5. | Krause, Jonah | 2307 | FC St. Pauli | 21 | 15 | 5 | 1 | 17,5 | 96,0 |
6. | Ristic, Sreten | 1789 | Hamburger SK | 28 | 17 | 1 | 10 | 17,5 | 92,0 |
7. | Hloskovsky, Andrei, Dr. | 2053 | Königsspringer Hamburg | 28 | 14 | 5 | 9 | 16,5 | 113,0 |
8. | Trisic, Aleksandar | 2256 | SK Weisse Dame Hamburg | 21 | 15 | 3 | 3 | 16,5 | 91,0 |
9. | Rudolph, Günther | 1609 | SV Eidelstedt | 28 | 13 | 2 | 13 | 14,0 | 99,5 |
10. | Kolthoff, Siegmund | 2028 | Breloher SC | 21 | 11 | 6 | 4 | 14,0 | 90,0 |
11. | Thielscher, René | 1673 | SV Eidelstedt | 28 | 12 | 3 | 13 | 13,5 | 97,0 |
12. | Lüttig, Hendrik | 1456 | Pinneberger SC | 28 | 11 | 3 | 14 | 12,5 | 90,5 |
13. | Schirrmacher, Michael | 1474 | SV Lurup | 28 | 11 | 3 | 14 | 12,5 | 85,0 |
14. | Melde, Volker | 1857 | SV Eidelstedt | 21 | 12 | 1 | 8 | 12,5 | 78,5 |
15. | Krause, Benedict | 2408 | SK Norderstedt | 14 | 11 | 3 | 0 | 12,5 | 68,5 |
16. | Schmidt, Berthold | 1366 | SV Eidelstedt | 28 | 10 | 4 | 14 | 12,0 | 81,0 |
17. | Fegebank, Fritz | 1887 | Schachfreunde Hamburg | 21 | 11 | 2 | 8 | 12,0 | 80,0 |
18. | Bierwald, Martin | 1335 | Königsspringer Hamburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 11,5 | 81,0 |
19. | Rädisch, Peter | 1502 | Schachfreunde Hamburg | 21 | 10 | 1 | 10 | 10,5 | 73,0 |
20. | Tarakci, Hakan | 1608 | SV Eidelstedt | 21 | 10 | 0 | 11 | 10,0 | 73,0 |
21. | Sausmikat, Michael | 1574 | Pinneberger SC | 21 | 8 | 2 | 11 | 9,0 | 77,0 |
22. | Priess, Holger | 1389 | Schachfreunde Hamburg | 21 | 6 | 5 | 10 | 8,5 | 65,5 |
23. | Vogel, Horst | 1415 | SV Eidelstedt | 21 | 6 | 5 | 10 | 8,5 | 63,5 |
24. | Warneke, Perygrin | 1350 | Schachfreunde Sasel | 21 | 6 | 4 | 11 | 8,0 | 65,5 |
25. | Raider, Eugen | 1993 | Königsspringer Hamburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 8,0 | 62,5 |
26. | Hloskovsky, Lyubov | 1800 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 55,0 | |
27. | Zippert, Georg | 1764 | Schachfreunde Hamburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 7,0 | 49,0 |
28. | Neukirchinger, Michael | 1097 | FC St. Pauli | 14 | 6 | 2 | 6 | 7,0 | 44,5 |
29. | Falk, Rolf | 1189 | Königsspringer Hamburg | 28 | 6 | 0 | 22 | 6,0 | 70,0 |
30. | Bremer, Wolfgang | 1407 | SV Eidelstedt | 14 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | 48,0 |
31. | Krüger, Dietrich | 1016 | Barmbeker SK | 28 | 4 | 2 | 22 | 5,0 | 70,0 |
32. | Seemann, Hans‑Siegfried | 1607 | Königsspringer Hamburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 5,0 | 40,5 |
33. | Wölfler, Herbert | 1376 | SV Eidelstedt | 14 | 5 | 0 | 9 | 5,0 | 39,0 |
34. | Spät, Alexander | 2064 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 |
35. | Klein, Franz | 1602 | Pinneberger SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
Zart, Rüdiger | 2129 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | |
37. | Brunnemann, Hans‑Peter | 973 | Königsspringer Hamburg | 21 | 4 | 1 | 16 | 4,5 | 52,5 |
38. | Duhme, Alexander | 1411 | SV Eidelstedt | 14 | 4 | 0 | 10 | 4,0 | 42,5 |
39. | Schuldt, Stefan | 1945 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 |
40. | Cremer, Jochen | 2101 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 |
41. | Stelting, Thorsten | 2147 | SK Union‑Eimsbüttel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
42. | Duchrow, Oliver | 2044 | SV Sangerhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
Seifer, Gregor | 1963 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | |
44. | Sakhnin, Ievgenii | 1672 | SV Lurup | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
45. | Janzen, Lars | 1859 | Hamburger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
46. | Gaschin, Ferdinand | 1769 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 |
47. | Tornier, Siegfried | 1476 | Pinneberger SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 |
48. | Linke, Harry | 1512 | Pinneberger SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 |
49. | Schmidt, Roland | 1769 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
50. | Brückner, Gerhard | 1667 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,5 |
51. | Wolter, Michael | 2118 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
52. | Lehmann, Timo | 837 | SV Lurup | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
53. | Brüning, Ulf‑Simeon | 1933 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 29,0 |
54. | Mungardt, Jens‑Uwe | 1493 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
55. | Schulz, Hans | 1431 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 |
56. | Ewert, Helmut | 1217 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 |
57. | Gebert, Claus | 1486 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 |
58. | Metzner, Arne | 1484 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 |
59. | Kimmich, Wilfried | 1112 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 |
60. | Flügge, Jan | 912 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
61. | Carl, Dieter | 1383 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 |
62. | Englert, Barbara | 867 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 |
63. | Schalk, Edgar | 974 | Pinneberger SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 15,0 |
64. | Kallabis, Klaus | 1187 | SV Lurup | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 |
Pl. | Name | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause, Jonah | 2307 | FC St. Pauli | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 34,0 | 28,50 |
2. | Krause, Benedict | 2408 | SK Norderstedt | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 35,0 | 26,75 |
3. | Trisic, Aleksandar | 2256 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | 21,50 |
4. | Nedic, Dusan | 2358 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | 21,25 | |
5. | Uksini, Bardhyl | 2293 | Hamburger SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 19,25 |
6. | Müller, Jörg | 2004 | SV Eidelstedt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | 17,00 |
7. | Fegebank, Fritz | 1887 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 14,50 |
8. | Ristic, Sreten | 1789 | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 13,25 |
9. | Hawranke, Dietrich | 2078 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 31,0 | 15,00 |
10. | Cremer, Jochen | 2101 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 13,50 |
11. | Stelting, Thorsten | 2147 | SK Union‑Eimsbüttel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 14,75 |
12. | Melde, Volker | 1857 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 14,50 |
13. | Hloskovsky, Andrei, Dr. | 2053 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 12,50 |
14. | Seifer, Gregor | 1963 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 12,50 |
15. | Rädisch, Peter | 1502 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 11,50 |
16. | Tarakci, Hakan | 1608 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,00 |
17. | Schirrmacher, Michael | 1474 | SV Lurup | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,25 |
18. | Bierwald, Martin | 1335 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 8,25 |
19. | Thielscher, René | 1673 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 7,00 |
20. | Bremer, Wolfgang | 1407 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 8,50 |
21. | Hloskovsky, Lyubov | 1800 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 7,50 | |
22. | Warneke, Perygrin | 1350 | Schachfreunde Sasel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 7,00 |
23. | Rudolph, Günther | 1609 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 6,50 |
24. | Schmidt, Berthold | 1366 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 7,50 |
25. | Lüttig, Hendrik | 1456 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 5,00 |
26. | Sausmikat, Michael | 1574 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 | 6,75 |
27. | Gebert, Claus | 1486 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,75 |
28. | Priess, Holger | 1389 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 4,50 |
29. | Duhme, Alexander | 1411 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,00 |
30. | Carl, Dieter | 1383 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 2,00 |
31. | Falk, Rolf | 1189 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 | 2,50 |
32. | Englert, Barbara | 867 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 | 3,25 |
33. | Krüger, Dietrich | 1016 | Barmbeker SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,0 | 1,50 |
34. | Brunnemann, Hans‑Peter | 973 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 | 1,00 |
Pl. | Name | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause, Benedict | 2408 | SK Norderstedt | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 33,5 | 33,50 |
2. | Krause, Jonah | 2307 | FC St. Pauli | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 | 21,75 |
3. | Trisic, Aleksandar | 2256 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 20,75 |
4. | Hawranke, Dietrich | 2078 | Pinneberger SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 19,50 |
5. | Uksini, Bardhyl | 2293 | Hamburger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 19,00 |
6. | Nedic, Dusan | 2358 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 19,00 | |
7. | Kolthoff, Siegmund | 2028 | Breloher SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 15,50 |
8. | Hloskovsky, Andrei, Dr. | 2053 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,5 | 16,50 |
9. | Schuldt, Stefan | 1945 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 | 13,50 |
10. | Müller, Jörg | 2004 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,50 |
11. | Duchrow, Oliver | 2044 | SV Sangerhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 | 15,25 |
12. | Janzen, Lars | 1859 | Hamburger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 | 12,50 |
13. | Zippert, Georg | 1764 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 10,50 |
14. | Rudolph, Günther | 1609 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 10,00 |
15. | Melde, Volker | 1857 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,00 |
16. | Gaschin, Ferdinand | 1769 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 | 10,50 |
17. | Ristic, Sreten | 1789 | Hamburger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 |
18. | Fegebank, Fritz | 1887 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 11,50 |
19. | Wolter, Michael | 2118 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 10,50 |
20. | Lüttig, Hendrik | 1456 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 9,75 |
21. | Brüning, Ulf‑Simeon | 1933 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 29,0 | 10,75 |
22. | Tarakci, Hakan | 1608 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 5,50 |
23. | Bremer, Wolfgang | 1407 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 7,00 |
24. | Schmidt, Berthold | 1366 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 | 6,75 |
25. | Wölfler, Herbert | 1376 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 6,00 |
26. | Rädisch, Peter | 1502 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 4,00 |
27. | Bierwald, Martin | 1335 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 17,5 | 5,50 |
28. | Thielscher, René | 1673 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 5,25 |
29. | Priess, Holger | 1389 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 6,75 |
30. | Vogel, Horst | 1415 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 4,00 |
31. | Schirrmacher, Michael | 1474 | SV Lurup | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 5,25 |
32. | Duhme, Alexander | 1411 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 5,50 |
33. | Warneke, Perygrin | 1350 | Schachfreunde Sasel | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,5 | 3,75 |
34. | Falk, Rolf | 1189 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,5 | 1,00 |
34. | Brunnemann, Hans‑Peter | 973 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,5 | 1,00 |
36. | Krüger, Dietrich | 1016 | Barmbeker SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,5 | 1,00 |
Pl. | Name | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedic, Dusan | 2358 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 30,5 | 27,75 | |
2. | Kolthoff, Siegmund | 2028 | Breloher SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 33,0 | 24,75 |
3. | Uksini, Bardhyl | 2293 | Hamburger SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 33,5 | 21,75 |
4. | Hawranke, Dietrich | 2078 | Pinneberger SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 19,00 |
5. | Zart, Rüdiger | 2129 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 17,50 |
5. | Klein, Franz | 1602 | Pinneberger SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 17,50 |
7. | Hloskovsky, Andrei, Dr. | 2053 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 26,5 | 17,50 |
8. | Hloskovsky, Lyubov | 1800 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 17,00 | |
9. | Raider, Eugen | 1993 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 | 16,00 |
10. | Müller, Jörg | 2004 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | 13,50 |
11. | Thielscher, René | 1673 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 13,00 |
12. | Sausmikat, Michael | 1574 | Pinneberger SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 9,00 |
13. | Ristic, Sreten | 1789 | Hamburger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 12,50 |
14. | Neukirchinger, Michael | 1097 | FC St. Pauli | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 12,25 |
15. | Tornier, Siegfried | 1476 | Pinneberger SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 10,00 |
16. | Linke, Harry | 1512 | Pinneberger SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 |
17. | Schmidt, Roland | 1769 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 11,75 |
18. | Brückner, Gerhard | 1667 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,5 | 13,00 |
19. | Schirrmacher, Michael | 1474 | SV Lurup | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 10,25 |
20. | Lüttig, Hendrik | 1456 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 10,75 |
21. | Rudolph, Günther | 1609 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 31,0 | 12,00 |
22. | Tarakci, Hakan | 1608 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 8,50 |
23. | Schmidt, Berthold | 1366 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 6,50 |
24. | Bierwald, Martin | 1335 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 8,25 |
25. | Mungardt, Jens‑Uwe | 1493 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,50 |
26. | Vogel, Horst | 1415 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 7,75 |
27. | Ewert, Helmut | 1217 | Pinneberger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 4,00 |
28. | Metzner, Arne | 1484 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 5,25 |
29. | Seemann, Hans‑Siegfried | 1607 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,0 | 6,00 |
30. | Brunnemann, Hans‑Peter | 973 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 3,50 |
31. | Kimmich, Wilfried | 1112 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 | 3,00 |
32. | Flügge, Jan | 912 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 2,00 |
33. | Krüger, Dietrich | 1016 | Barmbeker SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,5 | 5,00 |
34. | Falk, Rolf | 1189 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 | 1,50 |
35. | Schalk, Edgar | 974 | Pinneberger SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 15,0 | 1,00 |
Pl. | Name | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uksini, Bardhyl | 2293 | Hamburger SK | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,0 | 27,50 |
2. | Krause, Jonah | 2307 | FC St. Pauli | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,5 | 25,00 |
3. | Trisic, Aleksandar | 2256 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 22,00 |
4. | Nedic, Dusan | 2358 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,5 | 20,75 | |
5. | Spät, Alexander | 2064 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | 20,75 |
6. | Ristic, Sreten | 1789 | Hamburger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 14,50 |
7. | Hawranke, Dietrich | 2078 | Pinneberger SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 | 17,00 |
8. | Müller, Jörg | 2004 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 16,25 |
9. | Melde, Volker | 1857 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 13,25 |
10. | Raider, Eugen | 1993 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,5 | 15,00 |
11. | Kolthoff, Siegmund | 2028 | Breloher SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 | 14,00 |
12. | Fegebank, Fritz | 1887 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,00 |
13. | Sakhnin, Ievgenii | 1672 | SV Lurup | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 11,00 |
14. | Rudolph, Günther | 1609 | SV Eidelstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 11,50 |
15. | Rädisch, Peter | 1502 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 9,75 |
16. | Thielscher, René | 1673 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,50 |
17. | Hloskovsky, Andrei, Dr. | 2053 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,25 |
18. | Lehmann, Timo | 837 | SV Lurup | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 11,75 |
19. | Priess, Holger | 1389 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 | 10,25 |
20. | Zippert, Georg | 1764 | Schachfreunde Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,00 |
21. | Warneke, Perygrin | 1350 | Schachfreunde Sasel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 7,00 |
22. | Vogel, Horst | 1415 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 6,25 |
23. | Neukirchinger, Michael | 1097 | FC St. Pauli | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,50 |
24. | Schulz, Hans | 1431 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 | 5,75 |
25. | Schirrmacher, Michael | 1474 | SV Lurup | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 4,00 |
26. | Schmidt, Berthold | 1366 | SV Eidelstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,5 | 4,00 |
27. | Sausmikat, Michael | 1574 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 8,00 |
28. | Lüttig, Hendrik | 1456 | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 5,50 |
29. | Seemann, Hans‑Siegfried | 1607 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 3,50 |
30. | Bierwald, Martin | 1335 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,50 |
31. | Wölfler, Herbert | 1376 | SV Eidelstedt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 3,00 |
32. | Falk, Rolf | 1189 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 | 1,00 |
33. | Krüger, Dietrich | 1016 | Barmbeker SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 | 1,00 |
34. | Kallabis, Klaus | 1187 | SV Lurup | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 | 3,00 |
SV Lurup · Pinneberger SC · SV Eidelstedt · Königsspringer Hamburg
|
||||||||||||||||
Termine: |
|
|||||||||||||||
Uhrzeit: |
Beginn ist immer um 19:00 Uhr. |
|||||||||||||||
Spielmodus: |
Schnellschach: Sieben Runden Schweizer System |
|||||||||||||||
Startgeld: |
Je Turnier 7 Euro an den ausrichtenden Verein, oder 25 Euro für alle vier Turniere. |
|||||||||||||||
Preise: |
Das komplette Startgeld wird als Preisgeld ausgeschüttet, und zwar je Turnier 70 % für die Tageswertung und 30 % für die Gesamtwertung. |
|||||||||||||||
Gesamtwertung: |
Für die Platzierung in der Gesamtwertung werden die erreichten Punkte aller vier Turniere addiert. Um in der Gesamtwertung berücksichtigt zu werden, ist es zwingend erforderlich, beim letzten Turnier und an der Siegerehrung teilzunehmen. |
|||||||||||||||
Information und Anmeldung:
|
||||||||||||||||
Bemerkungen: |
Alle Vereine barrierefrei zugänglich. |
Quelle: SV Eidelstedt |