K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Spieler und inoffizielle DWZ‑Auswertung
TNr. | Name | Ro | Niv. | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Baldauf, Uwe | 1783 | 1720 | 1,0 | 2,92 | 5 | 25 | / | 15 | 1480 | 1732 | −51 |
A2 | Khalaf, Ayman | 1788 | 1719 | 4,5 | 2,95 | 5 | 13 | / | 5 | 2085 | 1856 | 68 |
A3 | Quitzau, Lukas | 1667 | 1743 | 2,5 | 2,00 | 5 | 18 | / | 10 | 1743 | 1684 | 17 |
A4 | Christensen, Andreas | 1876 | 1716 | 2,5 | 2,83 | 4 | 27 | / | 15 | 1811 | 1868 | −8 |
A5 | Summers, Jan | 1643 | 1716 | 0,5 | 1,61 | 4 | 12 | / | 5 | 1394 | 1588 | −55 |
A6 | Roselius, Philipp | 1627 | 1751 | 3,0 | 1,69 | 5 | 22 | / | 15 | 1823 | 1665 | 38 |
Ergebnisse
PNr. | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | A1 | Baldauf, Uwe | (0) | – | A6 | Roselius, Philipp | (0) | ½:½ |
A.1.2 | A2 | Khalaf, Ayman | (0) | – | A5 | Summers, Jan | (0) | 1:0 |
A.1.3 | A3 | Quitzau, Lukas | (0) | – | A4 | Christensen, Andreas | (0) | 0:1 |
A.2.1 | A6 | Roselius, Philipp | (½) | – | A4 | Christensen, Andreas | (1) | ½:½ |
A.2.2 | A5 | Summers, Jan | (0) | – | A3 | Quitzau, Lukas | (0) | 0:1 |
A.2.3 | A1 | Baldauf, Uwe | (½) | – | A2 | Khalaf, Ayman | (1) | 0:1 |
A.3.1 | A2 | Khalaf, Ayman | (2) | – | A6 | Roselius, Philipp | (1) | ½:½ |
A.3.2 | A3 | Quitzau, Lukas | (1) | – | A1 | Baldauf, Uwe | (½) | 1:0 |
A.3.3 | A4 | Christensen, Andreas | (1½) | – | A5 | Summers, Jan | (0) | +:− |
A.4.1 | A6 | Roselius, Philipp | (1½) | – | A5 | Summers, Jan | (0) | 1:0 |
A.4.2 | A1 | Baldauf, Uwe | (½) | – | A4 | Christensen, Andreas | (2½) | 0:1 |
A.4.3 | A2 | Khalaf, Ayman | (2½) | – | A3 | Quitzau, Lukas | (2) | 1:0 |
A.5.1 | A3 | Quitzau, Lukas | (2) | – | A6 | Roselius, Philipp | (2½) | ½:½ |
A.5.2 | A4 | Christensen, Andreas | (3½) | – | A2 | Khalaf, Ayman | (3½) | 0:1 |
A.5.3 | A5 | Summers, Jan | (0) | – | A1 | Baldauf, Uwe | (½) | ½:½ |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khalaf, Ayman | 1788 | Königsspringer Hamburg | ♘ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 |
2. | Christensen, Andreas | 1876 | Hamburger SK | 0 | ♘ | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | 5,50 |
3. | Roselius, Philipp | 1627 | SK Union‑Eimsbüttel | ½ | ½ | ♘ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,25 |
4. | Quitzau, Lukas | 1667 | Barmbeker SK | 0 | 0 | ½ | ♘ | 1 | 1 | 2,5 | 3,00 |
5. | Baldauf, Uwe | 0 | 0 | ½ | 0 | ♘ | ½ | 1,0 | 1,75 | ||
6. | Summers, Jan | 1643 | Königsspringer Hamburg | 0 | – | 0 | 0 | ½ | ♘ | 0,5 | 0,50 |
Spieler und inoffizielle DWZ‑Auswertung
TNr. | Name | Ro | Niv. | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Hotze, Kurt | 1559 | 1545 | 3,0 | 2,60 | 5 | 21 | / | 15 | 1617 | 1571 | 12 |
B2 | Gette, Viktor | 1595 | 1538 | 2,5 | 2,89 | 5 | 21 | / | 15 | 1538 | 1584 | −11 |
B3 | Frackowiak, Stanislaw | 1550 | 1547 | 2,5 | 2,52 | 5 | 21 | / | 15 | 1547 | 1550 | 0 |
B4 | Kipke, Mark | 1612 | 1534 | 2,0 | 3,03 | 5 | 12 | / | 5 | 1462 | 1564 | −48 |
B5 | Priess, Holger | 1490 | 1559 | 3,5 | 2,03 | 5 | 20 | / | 15 | 1708 | 1537 | 47 |
B6 | Rädisch, Peter | 1477 | 1561 | 1,5 | 1,93 | 5 | 20 | / | 15 | 1412 | 1464 | −13 |
Ergebnisse
PNr. | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.1 | B1 | Hotze, Kurt | (0) | – | B6 | Rädisch, Peter | (0) | 0:1 |
B.1.2 | B2 | Gette, Viktor | (0) | – | B5 | Priess, Holger | (0) | 0:1 |
B.1.3 | B3 | Frackowiak, Stanislaw | (0) | – | B4 | Kipke, Mark | (0) | 1:0 |
B.2.1 | B6 | Rädisch, Peter | (1) | – | B4 | Kipke, Mark | (0) | 0:1 |
B.2.2 | B5 | Priess, Holger | (1) | – | B3 | Frackowiak, Stanislaw | (1) | 0:1 |
B.2.3 | B1 | Hotze, Kurt | (0) | – | B2 | Gette, Viktor | (0) | ½:½ |
B.3.1 | B2 | Gette, Viktor | (½) | – | B6 | Rädisch, Peter | (1) | 1:0 |
B.3.2 | B3 | Frackowiak, Stanislaw | (2) | – | B1 | Hotze, Kurt | (½) | 0:1 |
B.3.3 | B4 | Kipke, Mark | (1) | – | B5 | Priess, Holger | (1) | 0:1 |
B.4.1 | B6 | Rädisch, Peter | (1) | – | B5 | Priess, Holger | (2) | 0:1 |
B.4.2 | B1 | Hotze, Kurt | (1½) | – | B4 | Kipke, Mark | (1) | 1:0 |
B.4.3 | B2 | Gette, Viktor | (1½) | – | B3 | Frackowiak, Stanislaw | (2) | 1:0 |
B.5.1 | B3 | Frackowiak, Stanislaw | (2) | – | B6 | Rädisch, Peter | (1) | ½:½ |
B.5.2 | B4 | Kipke, Mark | (1) | – | B2 | Gette, Viktor | (2½) | 1:0 |
B.5.3 | B5 | Priess, Holger | (3) | – | B1 | Hotze, Kurt | (2½) | ½:½ |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Priess, Holger | 1490 | Schachfreunde Hamburg | ♘ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 |
2. | Hotze, Kurt | 1559 | ½ | ♘ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 7,50 | |
3. | Frackowiak, Stanislaw | 1550 | Hamburger SK | 1 | 0 | ♘ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 6,25 |
4. | Gette, Viktor | 1595 | Königsspringer Hamburg | 0 | ½ | 1 | ♘ | 0 | 1 | 2,5 | 5,50 |
5. | Kipke, Mark | 1612 | Königsspringer Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1 | ♘ | 1 | 2,0 | 4,00 |
6. | Rädisch, Peter | 1477 | Schachfreunde Hamburg | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ♘ | 1,5 | 4,25 |
Spieler und inoffizielle DWZ‑Auswertung
TNr. | Name | Ro | Niv. | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Vogel, Elisabeth | 1443 | 1431 | 2,5 | 2,58 | 5 | 19 | / | 15 | 1431 | 1441 | −2 |
C2 | Reiner, Oliver | 1459 | 1428 | 0,5 | 2,72 | 5 | 20 | / | 15 | 1062 | 1388 | −71 |
C3 | Seemann, Hans‑Siegfried | 1426 | 1434 | 2,0 | 2,44 | 5 | 19 | / | 15 | 1362 | 1412 | −14 |
C4 | Lu, Yunong Elias | 1461 | 1427 | 3,0 | 2,74 | 5 | 7 | / | 5 | 1499 | 1478 | 17 |
C5 | Schulz, Hans | 1407 | 1438 | 2,5 | 2.28 | 5 | 19 | / | 15 | 1438 | 1414 | 7 |
C6 | Busch, Jannis | 1401 | 1439 | 4,5 | 2,24 | 5 | 6 | / | 5 | 1805 | 1565 | 164 |
Ergebnisse
PNr. | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.1 | C1 | Vogel, Elisabeth | (0) | – | C6 | Busch, Jannis | (0) | 0:1 |
C.1.2 | C2 | Reiner, Oliver | (0) | – | C5 | Schulz, Hans | (0) | 0:1 |
C.1.3 | C3 | Seemann, Hans‑Siegfried | (0) | – | C4 | Lu, Yunong Elias | (0) | ½:½ |
C.2.1 | C6 | Busch, Jannis | (1) | – | C4 | Lu, Yunong Elias | (½) | 1:0 |
C.2.2 | C5 | Schulz, Hans | (1) | – | C3 | Seemann, Hans‑Siegfried | (½) | ½:½ |
C.2.3 | C1 | Vogel, Elisabeth | (0) | – | C2 | Reiner, Oliver | (0) | 1:0 |
C.3.1 | C2 | Reiner, Oliver | (0) | – | C6 | Busch, Jannis | (2) | 0:1 |
C.3.2 | C3 | Seemann, Hans‑Siegfried | (1) | – | C1 | Vogel, Elisabeth | (1) | ½:½ |
C.3.3 | C4 | Lu, Yunong Elias | (½) | – | C5 | Schulz, Hans | (1½) | 1:0 |
C.4.1 | C2 | Reiner, Oliver | (0) | – | C6 | Busch, Jannis | (2) | 0:1 |
C.4.2 | C3 | Seemann, Hans‑Siegfried | (1) | – | C1 | Vogel, Elisabeth | (1) | ½:½ |
C.4.3 | C4 | Lu, Yunong Elias | (½) | – | C5 | Schulz, Hans | (1½) | 1:0 |
C.5.1 | C3 | Seemann, Hans‑Siegfried | (2) | – | C6 | Busch, Jannis | (3½) | 0:1 |
C.5.2 | C4 | Lu, Yunong Elias | (2) | – | C2 | Reiner, Oliver | (½) | 1:0 |
C.5.3 | C5 | Schulz, Hans | (2) | – | C1 | Vogel, Elisabeth | (2) | ½:½ |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Jannis | 1401 | Königsspringer Hamburg | ♘ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 |
2. | Lu, Yunong Elias | 1461 | Hamburger SK | 0 | ♘ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 5,25 |
3. | Schulz, Hans | 1407 | Königsspringer Hamburg | ½ | 0 | ♘ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5,00 |
4. | Vogel, Elisabeth | 1443 | SK Weisse Dame Hamburg | 0 | ½ | ½ | ♘ | ½ | 1 | 2,5 | 4,25 |
5. | Seemann, Hans‑Siegfried | 1426 | Königsspringer Hamburg | 0 | ½ | ½ | ½ | ♘ | ½ | 2,0 | 4,25 |
6. | Reiner, Oliver | 1459 | Hamburger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ♘ | 0,5 | 1,00 |
Spieler und inoffizielle DWZ‑Auswertung
TNr. | Name | Ro | Niv. | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Wang, Kaiwen | 1314 | 1237 | 0,0 | 1,82 | 3 | 8 | / | 5 | 560 | 1182 | −132 |
D2 | Echt, Pascal | 1335 | 1253 | 0,0 | 0,61 | 1 | 18 | / | 15 | 1310 | −25 | |
D3 | Schulz, Cedric Joshua | 1257 | 1290 | 2,0 | 1,83 | 4 | 5 | / | 5 | 1290 | 1272 | 15 |
D4 | Herrmann, Sabine | 1391 | 1237 | 0,5 | 2,12 | 3 | 19 | / | 15 | 964 | 1333 | −58 |
D5 | Lenz, Markus | 1253 | 1299 | 4,0 | 2,18 | 5 | 17 | / | 15 | 1539 | 1319 | 66 |
D6 | Kellner, Anton | 1200 | 1304 | 3,5 | 1,44 | 4 | 5 | / | 5 | 1640 | 1383 | 183 |
Ergebnisse
PNr. | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.1.1 | D1 | Wang, Kaiwen | (0) | – | D6 | Kellner, Anton | (0) | 0:1 |
D.1.2 | D2 | Echt, Pascal | (0) | – | D5 | Lenz, Markus | (0) | 0:1 |
D.1.3 | D3 | Schulz, Cedric Joshua | (0) | – | D4 | Herrmann, Sabine | (0) | ½:½ |
D.2.1 | D6 | Kellner, Anton | (1) | – | D4 | Herrmann, Sabine | (½) | 1:0 |
D.2.2 | D5 | Lenz, Markus | (1) | – | D3 | Schulz, Cedric Joshua | (½) | 1:0 |
D.2.3 | D1 | Wang, Kaiwen | (0) | – | D2 | Echt, Pascal | (0) | +:− |
D.3.1 | D2 | Echt, Pascal | (0) | – | D6 | Kellner, Anton | (2) | −:+ |
D.3.2 | D3 | Schulz, Cedric Joshua | (½) | – | D1 | Wang, Kaiwen | (1) | 1:0 |
D.3.3 | D4 | Herrmann, Sabine | (½) | – | D5 | Lenz, Markus | (2) | 0:1 |
D.4.1 | D6 | Kellner, Anton | (3) | – | D5 | Lenz, Markus | (3) | 1:0 |
D.4.2 | D1 | Wang, Kaiwen | (1) | – | D4 | Herrmann, Sabine | (½) | +:− |
D.4.3 | D2 | Echt, Pascal | (0) | – | D3 | Schulz, Cedric Joshua | (1½) | −:+ |
D.5.1 | D3 | Schulz, Cedric Joshua | (2½) | – | D6 | Kellner, Anton | (4) | ½:½ |
D.5.2 | D4 | Herrmann, Sabine | (½) | – | D2 | Echt, Pascal | (0) | +:− |
D.5.3 | D5 | Lenz, Markus | (3) | – | D1 | Wang, Kaiwen | (2) | 1:0 |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kellner, Anton | 1200 | Hamburger SK | ♘ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4,5 | 9,00 |
2. | Lenz, Markus | 1253 | SC Lohkirchen | 0 | ♘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 |
3. | Schulz, Cedric Joshua | 1257 | Königsspringer Hamburg | ½ | 0 | ♘ | 1 | ½ | + | 3,0 | 5,00 |
4. | Wang, Kaiwen | 1314 | Hamburger SK | 0 | 0 | 0 | ♘ | + | + | 2,0 | 1,50 |
5. | Herrmann, Sabine | 1391 | Schachfreunde Hamburg | 0 | 0 | ½ | − | ♘ | + | 1,5 | 1,50 |
6. | Echt, Pascal | 1335 | Hamburger SK | − | 0 | − | − | − | ♘ | 0,0 | 0,00 |
Spieler und inoffizielle DWZ‑Auswertung
TNr. | Name | Ro | Niv. | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | Meyer, Harald | 1120 | 1024 | 3,5 | 3,16 | 5 | 17 | / | 15 | 1173 | 1132 | 12 |
E02 | Mago, Helmut | 1049 | 1022 | 3,5 | 2,14 | 4 | 16 | / | 15 | 1358 | 1103 | 54 |
E03 | Krüger, Dietrich | 1042 | 997 | 1,0 | 2,23 | 4 | 22 | / | 15 | 804 | 1005 | −37 |
E04 | Brunnemann, Hans‑Peter | 1005 | 1034 | 1,5 | 2,29 | 5 | 23 | / | 15 | 885 | 983 | −22 |
E05 | Peters, Lasse | 980 | 973 | 2,0 | 2,04 | 4 | 14 | / | 5 | 973 | 979 | −1 |
E06 | Englert, Barbara | 955 | 1022 | 1,5 | 1,64 | 4 | 26 | / | 15 | 935 | 952 | −3 |
E07 | Hock, Reiner | 921 | 992 | 2,0 | 1,62 | 4 | 16 | / | 15 | 992 | 936 | 15 |
E08 | Barembruch, Bruno | 897 | 993 | 2,0 | 1,87 | 5 | 5 | / | 5 | 921 | 907 | 10 |
E09 | Wang, Jin | 0 | 991 | 3,0 | 3,00 | 5 | / | 15 | 1067 | 1067 | 0 | |
E10 | Rentz, Connor | 0 | 998 | 1,5 | 1,50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
PNr. | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.1.1 | E01 | Meyer, Harald | (0) | – | E06 | Englert, Barbara | (0) | 1:0 |
E.1.2 | E07 | Hock, Reiner | (0) | – | E02 | Mago, Helmut | (0) | 0:1 |
E.1.3 | E03 | Krüger, Dietrich | (0) | – | E08 | Barembruch, Bruno | (0) | 1:0 |
E.1.4 | E09 | Wang, Jin | (0) | – | E04 | Brunnemann, Hans‑Peter | (0) | 0:1 |
E.1.5 | E05 | Peters, Lasse | (0) | – | E10 | Rentz, Connor | (0) | 0:1 |
E.2.1 | E04 | Brunnemann, Hans‑Peter | (1) | – | E01 | Meyer, Harald | (1) | 0:1 |
E.2.2 | E02 | Mago, Helmut | (1) | – | E03 | Krüger, Dietrich | (1) | 1:0 |
E.2.3 | E10 | Rentz, Connor | (1) | – | E07 | Hock, Reiner | (0) | ½:½ |
E.2.4 | E08 | Barembruch, Bruno | (0) | – | E05 | Peters, Lasse | (0) | 1:0 |
E.2.5 | E06 | Englert, Barbara | (0) | – | E09 | Wang, Jin | (0) | 1:0 |
E.3.1 | E01 | Meyer, Harald | (2) | – | E02 | Mago, Helmut | (2) | ½:½ |
E.3.2 | E03 | Krüger, Dietrich | (1) | – | E10 | Rentz, Connor | (1½) | 1:0 |
E.3.3 | E06 | Englert, Barbara | (1) | – | E04 | Brunnemann, Hans‑Peter | (1) | ½:½ |
E.3.4 | E07 | Hock, Reiner | (½) | – | E08 | Barembruch, Bruno | (1) | 1:0 |
E.3.5 | E05 | Peters, Lasse | (0) | – | E09 | Wang, Jin | (0) | 0:1 |
E.4.1 | E03 | Krüger, Dietrich | (2) | – | E01 | Meyer, Harald | (2½) | 0:1 |
E.4.2 | E02 | Mago, Helmut | (2½) | – | E04 | Brunnemann, Hans‑Peter | (1½) | 1:0 |
E.4.3 | E10 | Rentz, Connor | (1½) | – | E06 | Englert, Barbara | (1½) | +:− |
E.4.4 | E05 | Peters, Lasse | (0) | – | E07 | Hock, Reiner | (1½) | 1:0 |
E.4.5 | E09 | Wang, Jin | (1) | – | E08 | Barembruch, Bruno | (1) | 1:0 |
E.5.1 | E10 | Rentz, Connor | (2½) | – | E02 | Mago, Helmut | (3½) | 0:1 |
E.5.2 | E01 | Meyer, Harald | (3½) | – | E09 | Wang, Jin | (2) | 0:1 |
E.5.3 | E07 | Hock, Reiner | (1½) | – | E03 | Krüger, Dietrich | (2) | 1:0 |
E.5.4 | E04 | Brunnemann, Hans‑Peter | (1½) | – | E05 | Peters, Lasse | (1) | 0:1 |
E.5.5 | E08 | Barembruch, Bruno | (1) | – | E06 | Englert, Barbara | (1½) | 1:0 |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | PuS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mago, Helmut | 1049 | Altonaer SK Finkenwerder | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 13,5 |
2. | Meyer, Harald | 1120 | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 |
3. | Wang, Jin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 6,0 | ||
4. | Rentz, Connor | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,0 | ||
5. | Hock, Reiner | 921 | Altonaer SK Finkenwerder | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 6,0 |
6. | Krüger, Dietrich | 1042 | Barmbeker SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 8,0 |
7. | Barembruch, Bruno | 897 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 5,0 |
8. | Peters, Lasse | 980 | Königsspringer Hamburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,0 |
9. | Brunnemann, Hans‑Peter | 1005 | Königsspringer Hamburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 6,5 |
10. | Englert, Barbara | 955 | Königsspringer Hamburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5,5 |
Download der Ausschreibung im PDF‑Format [136 KB] |