K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Tab. | Spi. | · 1 · | · 2 · | · 3 · | · 4 · | · 5 · | · 6 · | · 7 · |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachfreunde Hamburg 5 | ♘ | 4½ | 7 | 7 | 8 | 26,5 | 8 | |||
2. | Langenhorner Schachfreunde 3 | 3½ | ♘ | 4½ | 5 | 5 | 18,0 | 6 | |||
3. | Hamburger SK 30 | 3½ | ♘ | 4 | 5 | 7 | 19,5 | 5 | |||
4. | Hamburger SK 27 | 3 | ♘ | 7 | 5½ | 4 | 19,5 | 5 | |||
5. | SK Johanneum Eppendorf 6 | 1 | 3 | 4 | ♘ | 8 | 16,0 | 3 | |||
6. | Schachfreunde Sasel 5 | 3 | 1 | ♘ | 2½ | 5 | 11,5 | 2 | |||
7. | Königsspringer Hamburg 7 | 1 | 2½ | 0 | 5½ | ♞ | 9,0 | 2 | |||
8. | Hamburger SK 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | ♘ | 8,0 | 1 |
KSH 7 |
Mannschaftsführer: Finn‑Thore Lenz |
A | H | A | H | A | H | A |
SFR 5 |
SAS 5 |
SKJ 6 |
HSK 27 |
LGH 3 |
HSK 30 |
HSK 26 |
||
61 | Lenz, Finn‑Thore | 1 | 1 | − | 1 | |||
62 | Kipke, Kay | − | ||||||
63 | Busch, Jannis | 1 | − | ½ | ||||
64 | Riege, Ole | 0 | − | − | ||||
65 | Kühn, Jan‑Gerrit | − | 0 | |||||
66 | Köser, Henry | 0 | 1 | − | 1 | |||
67 | Daffertshofer, Lukas | 0 | − | |||||
68 | Schulz, Cedric | 0 | 1 | − | − | |||
69 | Peters, Lasse | 0 | 1 | 0 | ||||
69a | Grebita, Magnus | 0 | ½ | |||||
70 | Gebert, Simon | 0 | 0 | |||||
81 | Riege, Jan | 0 | 0 |
17.01.2020 | Schachfreunde Hamburg 5 | – | Königsspringer Hamburg 7 | 7 | : | 1 |
19:00 Uhr, Dreifaltigkeitskirche (Gemeindehaus), Horner Weg 17, 20535 Hamburg | ||||||
1 | Peter Rädisch | – | Finn‑Thore Lenz | 0 | : | 1 |
2 | Holger Priess | – | Henry Köser | 1 | : | 0 |
3 | Sabine Herrmann | – | Lukas Daffertshofer | 1 | : | 0 |
4 | Marten Kelling | – | Cedric Schulz | 1 | : | 0 |
5 | Kay Mattiat | – | Lasse Peters | 1 | : | 0 |
6 | Jan Torge Frist | – | Magnus Grebita | 1 | : | 0 |
7 | Bjarne Kelling | – | Simon Gebert | 1 | : | 0 |
8 | David Aaron Gremmel | – | Jan Riege | 1 | : | 0 |
17.01.2020 | SK Johanneum Eppendorf 6 | – | Hamburger SK 30 | 4 | : | 4 |
10.01.2020 | Langenhorner Schachfreunde 3 | – | Hamburger SK 27 | 5 | : | 3 |
17.01.2020 | Hamburger SK 26 | – | Schachfreunde Sasel 5 | 3 | : | 5 |
24.01.2020 | Königsspringer Hamburg 7 | – | Schachfreunde Sasel 5 | 5½ | : | 2½ |
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Finn‑Thore Lenz | – | Hans‑Herbert Remer | 1 | : | 0 |
2 | Jannis Busch | – | Willi Reising | 1 | : | 0 |
3 | Ole Riege | – | Klaus Stave | 0 | : | 1 |
4 | Henry Köser | – | Ernst Hoffmann | 1 | : | 0 |
5 | Cedric Schulz | – | Jürgen Fricke | 1 | : | 0 |
6 | Lasse Peters | – | Marco Hell | 1 | : | 0 |
7 | Magnus Grebita | – | Christine Grötzbach | ½ | : | ½ |
8 | Simon Gebert | – | Paul Pieper | 0 | : | 1 |
31.01.2020 | Hamburger SK 27 | – | Hamburger SK 26 | 4 | : | 4 |
31.01.2020 | Hamburger SK 30 | – | Langenhorner Schachfreunde 3 | 3½ | : | 4½ |
24.01.2020 | Schachfreunde Hamburg 5 | – | SK Johanneum Eppendorf 6 | 7 | : | 1 |
14.02.2020 | SK Johanneum Eppendorf 6 | – | Königsspringer Hamburg 7 | 8 | : | 0 |
19:00 Uhr, Wilhelm‑Gymnasium (Oberstufenhaus Alfred‑Beit‑Weg), Klosterstieg 17, 20149 Hamburg | ||||||
1 | Harun Carpan | – | Finn‑Thore Lenz | + | : | − |
2 | Dirk Martin | – | Kay Kipke | + | : | − |
3 | Lotta Kieckbusch | – | Jannis Busch | + | : | − |
4 | Jesper Trawny | – | Ole Riege | + | : | − |
5 | Kai Hintze | – | Jan‑Gerrit Kühn | + | : | − |
6 | Alexander von Kirschbaum | – | Henry Köser | + | : | − |
7 | Bruno Barembruch | – | Lukas Daffertshofer | + | : | − |
8 | Julius Tobis | – | Cedric Schulz | + | : | − |
07.02.2020 | Langenhorner Schachfreunde 3 | – | Schachfreunde Hamburg 5 | 3½ | : | 4½ |
07.02.2020 | Hamburger SK 26 | – | Hamburger SK 30 | 1 | : | 7 |
11.02.2020 | Schachfreunde Sasel 5 | – | Hamburger SK 27 | 1 | : | 7 |
21.02.2020 | Königsspringer Hamburg 7 | – | Hamburger SK 27 | 2½ | : | 5½ |
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Finn‑Thore Lenz | – | Julian Wartenberg | 1 | : | 0 |
2 | Jannis Busch | – | Michael Schenk | ½ | : | ½ |
3 | Ole Riege | – | Bennit Tietz | − | : | + |
4 | Jan‑Gerrit Kühn | – | Alexander Lulukov | 0 | : | 1 |
5 | Henry Köser | – | Arthur Hofmeier | 1 | : | 0 |
6 | Cedric Schulz | – | Samuel Reine | − | : | + |
7 | Lasse Peters | – | Quentin‑Alexander Schenk | 0 | : | 1 |
8 | Jan Riege | – | Robin Scheller | 0 | : | 1 |
28.02.2020 | Hamburger SK 30 | – | Schachfreunde Sasel 5 | 5 | : | 3 |
21.02.2020 | Schachfreunde Hamburg 5 | – | Hamburger SK 26 | 8 | : | 0 |
28.02.2020 | SK Johanneum Eppendorf 6 | – | Langenhorner Schachfreunde 3 | 3 | : | 5 |
20.03.2020 | Langenhorner Schachfreunde 3 | – | Königsspringer Hamburg 7 | : | ||
19:00 Uhr, Langenhorner Bürgerhaus (1. OG), Tangstedter Landstr. 41, 22415 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
20.03.2020 | Hamburger SK 26 | – | SK Johanneum Eppendorf 6 | : | ||
17.03.2020 | Schachfreunde Sasel 5 | – | Schachfreunde Hamburg 5 | : | ||
27.03.2020 | Hamburger SK 27 | – | Hamburger SK 30 | : |
03.04.2020 | Königsspringer Hamburg 7 | – | Hamburger SK 30 | : | ||
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
17.04.2020 | Schachfreunde Hamburg 5 | – | Hamburger SK 27 | : | ||
17.04.2020 | SK Johanneum Eppendorf 6 | – | Schachfreunde Sasel 5 | : | ||
17.04.2020 | Langenhorner Schachfreunde 3 | – | Hamburger SK 26 | : |
24.04.2020 | Hamburger SK 26 | – | Königsspringer Hamburg 7 | : | ||
19:00 Uhr, HSK‑Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
24.04.2020 | Schachfreunde Sasel 5 | – | Langenhorner Schachfreunde 3 | : | ||
08.05.2020 | Hamburger SK 27 | – | SK Johanneum Eppendorf 6 | : | ||
08.05.2020 | Hamburger SK 30 | – | Schachfreunde Hamburg 5 | : |
Quelle: Hamburger Schachverband |