K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Tab. | Spi. | · 1 · | · 2 · | · 3 · | · 4 · | · 5 · | · 6 · | · 7 · | · 8 · | · 9 · |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SK 5 | ♘ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 20,5 | 8 | |||||
2. | FC St. Pauli 5 | ♘ | 5½ | 4 | 5½ | 7½ | 22,5 | 7 | |||||
3. | SK Johanneum Eppendorf 2 | ♘ | 2½ | 6½ | 5 | 7 | 21,0 | 6 | |||||
4. | SK Union‑Eimsbüttel 2 | 2½ | 5½ | ♘ | 5 | 7 | 20,0 | 6 | |||||
5. | Barmbeker SK | 3½ | ♘ | 5½ | 4½ | 5 | 18,5 | 6 | |||||
6. | Hamburger SK 6 | 2 | ♘ | 3 | 4½ | 4½ | 14,0 | 4 | |||||
7. | Hamburger SK 7 | 2½ | 1½ | 3 | 5 | ♘ | 12,0 | 2 | |||||
8. | Königsspringer Hamburg 3 | 4 | 3 | 2½ | 3½ | ♞ | 13,0 | 1 | |||||
9. | SV Blankenese 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | ♘ | 13,0 | 0 | |||||
10. | Langenhorner Schachfreunde | ½ | 1 | 1 | 3 | ♘ | 5,5 | 0 |
KSH 3 |
Mannschaftsführer: Marco Hanssen |
H | A | H | A | H | A | H | H | A |
SKJ 2 |
STP 5 |
BBK |
HSK 6 |
HSK 5 |
BLA 2 |
HSK 7 |
LGH |
UNE 2 |
||
21 | Wiltafsky, Thomas | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||
22 | Möhrmann, Marcus | 1 | 0 | 0 | ||||||
23 | Raider, Eugen | 0 | ½ | 0 | ||||||
24 | Schroeter, Baldur, Dr. | ½ | 0 | |||||||
25 | Knops, Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
26 | Melde, Christian | 1 | ½ | + | ||||||
27 | Hanssen, Marco | 0 | 1 | ½ | ||||||
28 | Khalaf, Ayman | |||||||||
29 | Akram, Shumon | 0 | 0 | |||||||
30 | Samm, Bastian | 0 | ||||||||
31 | Pfreundt, Mathis | 1 | ½ | |||||||
32 | Bongartz, Florian | 0 | ||||||||
33 | Götze, Tobias | ½ | ||||||||
36 | Kipke, Mark | 1 | ||||||||
40 | Gebert, Claus, Dr. | ½ | ||||||||
41 | Groß Phillip | 0 |
17.01.2020 | Königsspringer Hamburg 3 | – | SK Johanneum Eppendorf 2 | 3 | : | 5 |
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Thomas Wiltafsky | – | Dennis Johannsen | 0 | : | 1 |
2 | Marcus Möhrmann | – | Carsten Dumjahn | 1 | : | 0 |
3 | Eugen Raider | – | Philipp Keyser | 0 | : | 1 |
4 | Peter Knops | – | Andrej Zobel | ½ | : | ½ |
5 | Marco Hanssen | – | Mika Seidel | 0 | : | 1 |
6 | Mathis Pfreundt | – | Mihail Topalov | 1 | : | 0 |
7 | Tobias Götze | – | Armin Schmidt | ½ | : | ½ |
8 | Phillip Groß | – | Thomas Schiller | 0 | : | 1 |
14.01.2020 | Hamburger SK 6 | – | Hamburger SK 7 | 3 | : | 5 |
17.01.2020 | Hamburger SK 5 | – | Barmbeker SK | 4½ | : | 3½ |
15.01.2020 | SV Blankenese 2 | – | FC St. Pauli 5 | 2½ | : | 5½ |
10.01.2020 | Langenhorner Schachfreunde | – | SK Union‑Eimsbüttel 2 | 1 | : | 7 |
Heimauftakt gegen einen Aufstiegskandidaten
Auch dieses Jahr geht es für uns wieder um den Klassenerhalt in der Stadtliga A. Wie jedes Jahr wird dieses Unterfangen schwierig, aber nicht unmöglich werden. Die Liga stellt sich etwas dreigeteilt dar. Wir haben zwei schwächere Aufsteiger, zwei starke Absteiger und ein Feld von 6 Mannschaften dazwischen; so auch uns.
Die erste Chance, Punkte zu sammeln, gab es am Freitag, den 17.01. zuhause gegen das starke Team vom SKJE. Wir mussten auf Ayman, Baldur, Christian, Basti und Shumon verzichten. Da wir zum Glück 10 Leute im Team sind, konnte ich mit Mathis, Tobi und Philip aber ausreichend Ersatz beschaffen. Unsere Gegner spielten auch nicht in Bestbesetzung, sodass wir mit etwas Glück vielleicht punkten würden.
Als ich gegen 20:00 Uhr meine erste Runde machte, war bei Thomas und bei Marcus noch nicht viel passiert. Eugen hatte eine wirre Stellung und Peter schien etwas Druck zu machen. Bei mir war noch nichts Entscheidendes passiert, aber Mathis hatte bereits ein Endspiel mit Mehrfigur für einen Bauern auf dem Brett. Tobi stand ausgeglichen und Phillip hatte eine angenehmere Stellung. In der nächsten Stunde gab es die ersten Ergebnisse und weitere Tendenzen. Mathis konnte schnell gewinnen und auch Phillip verbesserte seine Stellung. Tobi musste aufpassen und stand jetzt passiver als zuvor. Ich selbst bereitete den Bauernvorstoß d5 vor, während mein Gegner selbiges zu verhindern versuchte. Bei Eugen bekam ich langsam Sorge um seinen König, hoffentlich unbegründet. Peter und Marcus standen sehr aktiv, zumal Marcus noch die bessere Zeit hatte. Thomas musste sich weiterhin verteidigen.
Gegen 22:00 Uhr hatte Eugen seine Partie leider verloren und auch Thomas war mit einem Bauern im Nachteil. Dafür hatte Marcus seinen Zeitvorteil ausgebaut und auch Phillip stand richtig aktiv und drohte viel. Bei Tobi war leider eine Qualität abhanden gekommen und auch ich musste lange an einer Variante rechnen, was mich viel Zeit kostete. Peter hatte weiterhin Druck, mehr aber auch nicht. Kurz vor der Zeitkontrolle musste ich leider aufgeben. Ich hatte zweimal die Chance, d5 durchzusetzen, tat es aber nicht. Daraufhin war meine Stellung trostlos und in Trümmern. Die Aufgabe kam nicht zu früh. Tobi hatte inzwischen Springer, Läufer und Bauer gegen Turm, Leichtfigur und Bauer auf dem Brett. Hier war ein Remis möglich. Leider hat Phillip dann völlig überraschend verloren. Wohl durch einen Figureneinsteller. Marcus konnte seine Partie mittels Taktik erfolgreich beenden. Wir lagen vor der letzten Stunde mit 2:3 zurück.
In der Schlussphase kam Peter leider nicht über ein Remis hinaus, da auch Tobi ein Remis beisteuern konnte, lag es an Thomas. Er musste aber ein Turmendspiel mit Minusbauern verteidigen. Insofern war ein Mannschaftspunkt unrealistisch. Thomas’ Gegner konnte bequem auf Gewinn spielen und zur Not per remis den Sieg sichern. Thomas hat es dann aber durch einen Einsteller schnell beendet. Es bleibt ein 3:5 gegen ein starkes Team. Mit etwas Glück hätten wir sicherlich ein 4:4 erreichen können. Aber nächste Woche gibt es bereits die nächste Chance auf Punkte.
(Marco Hanssen)
21.01.2020 | FC St. Pauli 5 | – | Königsspringer Hamburg 3 | 4 | : | 4 |
19:00 Uhr, Clubheim des FC St. Pauli, Harald‑Stender‑Platz 1, 20359 Hamburg | ||||||
1 | Joschka Marx | – | Thomas Wiltafsky | ½ | : | ½ |
2 | Christian Ziller | – | Eugen Raider | ½ | : | ½ |
3 | Thomas Schüttler | – | Dr. Baldur Schroeter | ½ | : | ½ |
4 | Bernd Kessler | – | Peter Knops | ½ | : | ½ |
5 | Tigran Martirosyan | – | Christian Melde | 0 | : | 1 |
6 | Jukka Fehr | – | Marco Hanssen | 0 | : | 1 |
7 | Christian Jöhnk | – | Shumon Akram | 1 | : | 0 |
8 | Djamschid Hedayat‑Nassab | – | Florian Bongartz | 1 | : | 0 |
31.01.2020 | Hamburger SK 7 | – | SK Union‑Eimsbüttel 2 | 3 | : | 5 |
31.01.2020 | SK Johanneum Eppendorf 2 | – | Langenhorner Schachfreunde | 7 | : | 1 |
28.01.2020 | Barmbeker SK | – | SV Blankenese 2 | 4½ | : | 3½ |
28.01.2020 | Hamburger SK 6 | – | Hamburger SK 5 | 2 | : | 6 |
Hauen und Stechen auf St. Pauli
Zur zweiten Runde ging es gegen die Fünfte von St. Pauli. Obwohl der Kampf an einem Dienstag stattfand, hatte ich keine Probleme, ein Team aufzustellen. Christian, Baldur und Shumon hatten Zeit und als Ersatz konnte ich Bongo rekrutieren. Da auch St. Pauli stark aufgestellt hatte, sprach vieles für einen knappen Kampf.
In der ersten Stunde passierte nicht viel, lediglich Bongo stand schnell bedenklich. Allerdings hatten unsere Gegner an Brett 8 auch ein DWZ‑Schwergewicht mit 2000+ eingesetzt. Alle anderen Partien versprachen Spannung. Erste Tendenzen konnte man nach etwa 3 Stunden beobachten. Thomas hatte seinen anfänglichen Zeitnachteil ausgeglichen und steuerte jetzt ein ausgeglichenes Endspiel an. Bei Eugen habe ich mal wieder nicht viel von der Partie verstanden, aber auch hier war noch nichts verloren. Baldur hatte einen Bauern verloren, aber zumindest ein wenig Aktivität hierfür. Peter hatte noch nicht rochiert und geriet etwas unter Druck. Christian hatte auch einen Bauern weniger, aber diverse Drohungen und die bessere Zeit. Ich konnte meinen Plan, e5 durchzusetzen, wahrscheinlich realisieren, zudem hatte ich ebenfalls die deutlich bessere Zeit. Bei Shumon griff der Gegner mutig an, allerdings bin ich nicht überzeugt, dass Shumon sich korrekt verteidigte. Ein Remisangebot von Shumon bliebt ungehört.
Gegen 23:00 Uhr waren nur die Partien von Eugen und Christian beendet. Christian hatte noch etwa 50 Minuten Zeit, um in der kritischen Stellung die richtige Fortsetzung zu finden, was er auch tat. Soweit ich es mitbekommen habe, gewinnt er mindestens eine Figur und hat dazu Mattangriff. Lediglich seine Grundreihenschwäche musste er im Auge behalten. Offenbar fand er die richtige Zugfolge und gewann verdient. Bei Eugen habe ich wenig mitbekommen. Die Fans sprachen aber davon, dass er eher dünn stand, aber dann im Endspiel fast auf Gewinn. Insofern sollte man mit dem Remis zufrieden sein. Thomas war in einem Turmendspiel mit 4 gegen 4 Bauern angekommen und das Remis war sehr wahrscheinlich. Baldur und Peter hatte je einen Bauern im Damenendspiel weniger. Bei Baldur 4 zu 3 und bei Peter 3 zu 2. Ich selbst hatte meinen e5‑Plan verworfen und griff nun am Königsflügel an. Mein Gegner entschloss sich dazu, den Druck auf den Diagonalen mit einem Qualitätsopfer zu begegnen. Bei Shumon war leider kaum noch etwas zu retten. Erst mit einem Bauern, dann mit einer Figur weniger, versuchte er lange Zeit alles, musste aber schließlich zum 2,5:1,5 für St. Pauli aufgeben.
Um etwa 23:30 Uhr steuerte Thomas das zu erwartende Remis bei. Baldur und Peter konnten je ein Bauernpaar tauschen und kamen dem Remis näher. Ich selbst konnte einen Läufer und die Damen tauschen und Spielte mit 2 Türmen gegen Turm + Läufer auf Gewinn. Gegen 23:45 Uhr bekam Baldur sein Remis, wohl auch dem Umstand geschuldet, dass von den verbleibenden 15 Minuten noch 12 Minuten auf seiner Uhr waren. Peters Stellung sah folgendermaßen aus:
Weiß: König g3, Dame a2, Bauern f3 und g6
Schwarz: König h8, Dame b7 (?), Bauer g7
In dieser (oder fast dieser) Stellung konnte Peter den schönen Zug D×f3+! ausführen und so den halben Punkt sichern.
Ich stellte mich mit der technischen Umsetzung meiner Gewinnstellung etwas umständlich an, konnte aber schließlich einen Turm tauschen und die Stellung öffnen. Nach einigen weiteren Zügen war mein Gegner quasi in Zugzwang und gab in verlorener Stellung auf. So haben wir am Ende nach langem Kampf und mit ein wenig Glück unseren ersten Mannschaftspunkt geholt. Mit solch einer Leistung gegen die anderen Teams sollte der Klassenerhalt gelingen.
(Marco Hanssen)
14.02.2020 | Königsspringer Hamburg 3 | – | Barmbeker SK | 2½ | : | 5½ |
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Thomas Wiltafsky | – | Norbert Becker | 0 | : | 1 |
2 | Marcus Möhrmann | – | Steffen Giehring | 0 | : | 1 |
3 | Dr. Baldur Schroeter | – | Raymond Schroeder | 0 | : | 1 |
4 | Peter Knops | – | Thomas Kuckelkorn | ½ | : | ½ |
5 | Christian Melde | – | Sönke Stiemer | ½ | : | ½ |
6 | Shumon Akram | – | Thomas Sachs | 0 | : | 1 |
7 | Mathis Pfreundt | – | Jens‑Erik Rudolph | ½ | : | ½ |
8 | Mark Kipke | – | Lukas Quitzau | 1 | : | 0 |
14.02.2020 | Hamburger SK 5 | – | Hamburger SK 7 | 5½ | : | 2½ |
12.02.2020 | SV Blankenese 2 | – | Hamburger SK 6 | 3½ | : | 4½ |
07.02.2020 | Langenhorner Schachfreunde | – | FC St. Pauli 5 | ½ | : | 7½ |
06.02.2020 | SK Union‑Eimsbüttel 2 | – | SK Johanneum Eppendorf 2 | 5½ | : | 2½ |
25.02.2020 | Hamburger SK 6 | – | Königsspringer Hamburg 3 | 4½ | : | 3½ |
19:00 Uhr, HSK‑Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg | ||||||
1 | Karl‑Heinz Nugel | – | Thomas Wiltafsky | 0 | : | 1 |
2 | Claus Czeremin | – | Marcus Möhrmann | 1 | : | 0 |
3 | Swen Dunkelmann | – | Eugen Raider | 1 | : | 0 |
4 | Frank Palm | – | Peter Knops | ½ | : | ½ |
5 | Michael Kleiner | – | Christian Melde | − | : | + |
6 | Dr. Tonio Barlage | – | Marco Hanssen | ½ | : | ½ |
7 | Rainer Birken | – | Bastian Samm | 1 | : | 0 |
8 | Hans‑Jürgen Schulz | – | Dr. Claus Gebert | ½ | : | ½ |
21.02.2020 | Hamburger SK 7 | – | SK Johanneum Eppendorf 2 | 1½ | : | 6½ |
25.02.2020 | FC St. Pauli 5 | – | SK Union‑Eimsbüttel 2 | 5½ | : | 2½ |
25.02.2020 | Barmbeker SK | – | Langenhorner Schachfreunde | 5 | : | 3 |
28.02.2020 | Hamburger SK 5 | – | SV Blankenese 2 | 4½ | : | 3½ |
27.03.2020 | Königsspringer Hamburg 3 | – | Hamburger SK 5 | : | ||
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
18.03.2020 | SV Blankenese 2 | – | Hamburger SK 7 | : | ||
20.03.2020 | Langenhorner Schachfreunde | – | Hamburger SK 6 | : | ||
19.03.2020 | SK Union‑Eimsbüttel 2 | – | Barmbeker SK | : | ||
27.03.2020 | SK Johanneum Eppendorf 2 | – | FC St. Pauli 5 | : |
01.04.2020 | SV Blankenese 2 | – | Königsspringer Hamburg 3 | : | ||
19:00 Uhr, Lise‑Meitner‑Gymnasium (Mensa), Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
17.04.2020 | Hamburger SK 7 | – | FC St. Pauli 5 | : | ||
31.03.2020 | Barmbeker SK | – | SK Johanneum Eppendorf 2 | : | ||
07.04.2020 | Hamburger SK 6 | – | SK Union‑Eimsbüttel 2 | : | ||
17.04.2020 | Hamburger SK 5 | – | Langenhorner Schachfreunde | : |
08.05.2020 | Königsspringer Hamburg 3 | – | Hamburger SK 7 | : | ||
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
08.05.2020 | Langenhorner Schachfreunde | – | SV Blankenese 2 | : | ||
30.04.2020 | SK Union‑Eimsbüttel 2 | – | Hamburger SK 5 | : | ||
24.04.2020 | SK Johanneum Eppendorf 2 | – | Hamburger SK 6 | : | ||
21.04.2020 | FC St. Pauli 5 | – | Barmbeker SK | : |
29.05.2020 | Königsspringer Hamburg 3 | – | Langenhorner Schachfreunde | : | ||
19:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
29.05.2020 | Hamburger SK 7 | – | Barmbeker SK | : | ||
26.05.2020 | Hamburger SK 6 | – | FC St. Pauli 5 | : | ||
29.05.2020 | Hamburger SK 5 | – | SK Johanneum Eppendorf 2 | : | ||
13.05.2020 | SV Blankenese 2 | – | SK Union‑Eimsbüttel 2 | : |
11.06.2020 | SK Union‑Eimsbüttel 2 | – | Königsspringer Hamburg 3 | : | ||
19:00 Uhr, Hamburg‑Haus, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
12.06.2020 | Langenhorner Schachfreunde | – | Hamburger SK 7 | : | ||
19.06.2020 | SK Johanneum Eppendorf 2 | – | SV Blankenese 2 | : | ||
16.06.2020 | FC St. Pauli 5 | – | Hamburger SK 5 | : | ||
09.06.2020 | Barmbeker SK | – | Hamburger SK 6 | : |
Quelle: Hamburger Schachverband |