K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Tab. | Spi. | · 1 · | · 2 · | · 3 · | · 4 · | · 5 · | · 6 · | · 7 · | · 8 · | · 9 · |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Norderstedt | ♘ | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 7½ | 33,0 | 12 | |||
2. | Schachfreunde Schwerin | ♘ | 3 | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 35,0 | 12 | ||
3. | Lübecker SV | 2½ | 5 | ♘ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 32,5 | 11 | ||
4. | Preetzer TSV | 2½ | 2 | ♘ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 27,0 | 7 | ||
5. | Königsspringer Hamburg | 3 | 2½ | 4 | 4 | ♞ | 4½ | 4 | 5 | 27,0 | 7 | ||
6. | Hamburger SK 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | ♘ | 5 | 5½ | 7 | 30,5 | 6 | ||
7. | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 2½ | 2 | 4 | ♘ | 5 | 4 | 6 | 26,5 | 6 | ||
8. | SC Diogenes Hamburg | 3 | 4 | 3 | 3 | ♘ | 5½ | 5 | 23,5 | 5 | |||
9. | Schachfreunde Hamburg | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | ♘ | 21,5 | 2 | ||
10. | SV Diagonale‑Harburg | ½ | 3½ | 2½ | 3 | 1 | 2 | 3 | ♘ | 15,5 | 0 |
KSH |
Mannschaftsführer: Justus Streich |
H | A | H | H | A | H | A | H | A |
NOR |
SSN |
SFR |
HSK 3 |
LÜB |
DIA |
PRE |
DBK |
DIO |
||
1 | Pfreundt, Jakob | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
2 | Lamprecht, Frank | |||||||||
3 | Zimmermann, Julian | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
4 | Rosmann, Ilja | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
5 | Schmidt, Jan Peter, Dr. | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | |||
6 | Dettmann, Steffen, Dr. | 0 | ||||||||
7 | Borgmeyer, Max | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
8 | Wagner, Friedrich, Dr. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
9 | Langmann, Markus | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
10 | Lock, Adrian | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | Harder, Clemens | 1 | 0 | |||||||
12 | Lampe, Jörg, Dr. | ½ | ½ | 1 | ||||||
13 | Hloskovsky, Andrei, Dr. | ½ | ½ | |||||||
14 | Stanau, Guido | |||||||||
15 | Möhrmann, Marcus | 0 | ||||||||
16 | Cremer, Jochen | 1 | ||||||||
17 | Pfreundt, Mathis | |||||||||
18 | Khalaf, Ayman | 0 |
29.09.2019 | Königsspringer Hamburg | – | SK Norderstedt | 3 | : | 5 |
11:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Jakob Pfreundt | – | Andrey Ostrovskiy | ½ | : | ½ |
2 | Julian Zimmermann | – | Michael Kopylov | ½ | : | ½ |
3 | Ilja Rosmann | – | Lawrence Trent | 0 | : | 1 |
4 | Dr. Steffen Dettmann | – | Suren Petrosian | 0 | : | 1 |
5 | Max Borgmeyer | – | Frank Hagenstein | ½ | : | ½ |
6 | Dr. Friedrich Wagner | – | Christian Michna | ½ | : | ½ |
7 | Adrian Lock | – | Falko Meyer | ½ | : | ½ |
8 | Dr. Jörg Lampe | – | Ralf Bohnsack | ½ | : | ½ |
29.09.2019 | Schachfreunde Schwerin | – | Schachfreunde Hamburg | 5 | : | 3 |
29.09.2019 | Hamburger SK 3 | – | SC Diogenes Hamburg | 5 | : | 3 |
29.09.2019 | Lübecker SV | – | SK Doppelbauer Kiel | 6 | : | 2 |
29.09.2019 | SV Diagonale‑Harburg | – | Preetzer TSV | 2½ | : | 5½ |
20.10.2019 | Schachfreunde Schwerin | – | Königsspringer Hamburg | 5½ | : | 2½ |
11:00 Uhr, Stadtwerke Schwerin (Speisesaal), Eckdrift 43–45, 19061 Schwerin | ||||||
1 | Csaba Horvath | – | Jakob Pfreundt | ½ | : | ½ |
2 | Jozsef Horvath | – | Dr. Jan Peter Schmidt | ½ | : | ½ |
3 | Karsten Schulz | – | Max Borgmeyer | ½ | : | ½ |
4 | Hendrik Reichmann | – | Markus Langmann | 1 | : | 0 |
5 | Arvid Grahl | – | Adrian Lock | ½ | : | ½ |
6 | Wolfgang Westphal | – | Dr. Andrei Hloskovsky | ½ | : | ½ |
7 | Wilfried Heinsohn | – | Marcus Möhrmann | 1 | : | 0 |
8 | Kerstin Kunze | – | Ayman Khalaf | 1 | : | 0 |
20.10.2019 | Schachfreunde Hamburg | – | Preetzer TSV | 3 | : | 5 |
20.10.2019 | SK Doppelbauer Kiel | – | SV Diagonale‑Harburg | 6 | : | 2 |
20.10.2019 | SC Diogenes Hamburg | – | Lübecker SV | 3 | : | 5 |
20.10.2019 | SK Norderstedt | – | Hamburger SK 3 | 4½ | : | 3½ |
Studienreise nach Schwerin
Ein befreundeter Professor erzählte mir einmal die Geschichte von einem jährlich stattfindenden Seminar, zu dem die Studenten sich verbindlich anmelden mussten und von dem sie nur aus wichtigen persönlichen Gründen wieder zurücktreten konnten. Die Tage kurz vor der Veranstaltung sei es dann immer zu einer auffallenden Häufung von Todesfällen unter Großmüttern und Tanten gekommen.
Aus irgendeinem Grund fiel mir diese Episode wieder ein, als wir das zweite Jahr in Folge mit einer Rumpfmannschaft nach Schwerin fuhren und es erneut Andrei und Marcus (Möhrmann) zu verdanken war, dass wir (a) überhaupt zum Spielort kamen und (b) mit acht Leuten antreten konnten. Als erste Mannschaft sollten wir uns gut überlegen, wie weit wir die Gutmütigkeit unserer Ersatzleute strapazieren wollen.
Der Gastgeber, der vorne mit zwei GMs antrat, war damit endgültig hoher Favorit, auch wenn er an den hinteren Brettern ebenfalls mit der zweiten Garnitur auflief. Der Spielverlauf ist schnell erzählt: Wir hielten an allen Brettern wacker dagegen, konnten einen Schweriner Sieg aber niemals ernsthaft in Gefahr bringen. Immerhin stand aber auch keine 1:7‑Klatsche wie im letzten Jahr im Raum.
Als Erster war Adrian fertig, der an Brett 5 die dubiose Eröffnung seines Gegners nicht bestrafen konnte und remis machte. Aymans Oberliga‑Debüt an Brett 8 ging leider schief; er übersah in interessanter Stellung eine einfache Taktik, die eine Figur kostete. Max, dieses Mal in luftigen Höhen an Brett 3, spielte eine grundsolide Partie, die folgerichtig mit remis endete. Sehr sicher agierte auch Andrei an Brett 6, der damit einen weiteren halben Zähler für uns verbuchen konnte. Unser Spitzenbrett Jakob übernahm nach ruhiger Eröffnung im Zentrum und am Königsflügel die Initiative, fand aber keinen Weg, den Druck zu verstärken, und musste sich ebenfalls mit remis begnügen. Markus alias Laxxmann an Brett 4 ließ sich von den Angriffsbemühungen seines Gegners nicht einschüchtern, sein angesichts unseres Rückstands und weiterer Verluststellungen unternommener Gewinnversuch ging dann aber leider nach hinten los. Dieses mannschaftsdienliche Verhalten verdient trotzdem Lob!
Marcus an Brett 7 geriet schon in der Eröffnung in die Defensive, hielt den Laden dann lange Zeit zusammen, verpasste in Mittel‑ und Endspiel aber Chancen und musste sich schließlich beugen.
Die längste Partie war meine eigene an Brett 2, obwohl sie beinahe die kürzeste geworden wäre. Infolge verkorkster Eröffnung stand ich schon nach 15 Zügen kurz vor der Aufgabe, konnte die Partie dann aber immer noch irgendwie weiterschleppen und im Endspiel dank eines kleinen Tricks und einer gehörigen Portion ›Glück in der Stellung‹ beinahe studienartig remis halten. Noch Fragen an den Endspiel‑Mästre?
Des Endergebnisses von 2,5:5,5 brauchten wir uns nicht zu schämen, und ohne dafür 5 Euro ins Phrasenschwein stecken zu müssen, konnten wir alle sagen, etwas gelernt zu haben. Ärgerlich war allerdings die Erkenntnis, dass wir mit stärkerer Aufstellung hier durchaus hätten punkten können.
(Jan Peter Schmidt)
24.11.2019 | Königsspringer Hamburg | – | Schachfreunde Hamburg | 4 | : | 4 |
11:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Jakob Pfreundt | – | Uwe Bokelbrink | ½ | : | ½ |
2 | Julian Zimmermann | – | Dr. Jan‑Paul Ritscher | 0 | : | 1 |
3 | Ilja Rosmann | – | Florian Kull | 1 | : | 0 |
4 | Dr. Jan Peter Schmidt | – | Hans Hermesmann | 1 | : | 0 |
5 | Max Borgmeyer | – | Axel Neffe | 0 | : | 1 |
6 | Dr. Friedrich Wagner | – | Gerrit Hourigan | 0 | : | 1 |
7 | Adrian Lock | – | Dr. Marc Klünger | 1 | : | 0 |
8 | Dr. Jörg Lampe | – | Martin Zimmermann | ½ | : | ½ |
24.11.2019 | Hamburger SK 3 | – | Schachfreunde Schwerin | 2½ | : | 5½ |
24.11.2019 | Lübecker SV | – | SK Norderstedt | 2½ | : | 5½ |
24.11.2019 | SV Diagonale‑Harburg | – | SC Diogenes Hamburg | 3 | : | 5 |
24.11.2019 | Preetzer TSV | – | SK Doppelbauer Kiel | 4 | : | 4 |
08.12.2019 | Königsspringer Hamburg | – | Hamburger SK 3 | 4½ | : | 3½ |
11:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Jakob Pfreundt | – | Derek Gaede | ½ | : | ½ |
2 | Julian Zimmermann | – | Julian Grötzbach | ½ | : | ½ |
3 | Dr. Jan Peter Schmidt | – | Igor Spiric | ½ | : | ½ |
4 | Max Borgmeyer | – | Ole Poeck | 1 | : | 0 |
5 | Dr. Friedrich Wagner | – | Tom‑Frederic Wölk | 1 | : | 0 |
6 | Markus Langmann | – | Arne Bracker | ½ | : | ½ |
7 | Adrian Lock | – | Hartmut Zieher | 0 | : | 1 |
8 | Dr. Andrei Hloskovsky | – | Norbert Schumacher | ½ | : | ½ |
08.12.2019 | Schachfreunde Hamburg | – | SK Doppelbauer Kiel | 4 | : | 4 |
08.12.2019 | SC Diogenes Hamburg | – | Preetzer TSV | 4 | : | 4 |
08.12.2019 | SK Norderstedt | – | SV Diagonale‑Harburg | 7½ | : | ½ |
08.12.2019 | Schachfreunde Schwerin | – | Lübecker SV | 3 | : | 5 |
19.01.2020 | Lübecker SV | – | Königsspringer Hamburg | 4 | : | 4 |
11:00 Uhr, LSV‑Vereinsheim, Sophienstraße 19–21, 23560 Lübeck | ||||||
1 | Sergey Kalinitschew | – | Jakob Pfreundt | 1 | : | 0 |
2 | Frederik Svane | – | Julian Zimmermann | 1 | : | 0 |
3 | Alexander Rieß | – | Ilja Rosmann | ½ | : | ½ |
4 | Martin Kololli | – | Dr. Jan Peter Schmidt | ½ | : | ½ |
5 | Michael Kreuzholz | – | Max Borgmeyer | ½ | : | ½ |
6 | Ralf Christ | – | Dr. Friedrich Wagner | ½ | : | ½ |
7 | Michael Ehrke | – | Markus Langmann | 0 | : | 1 |
8 | Dirk Lampe | – | Clemens Harder | 0 | : | 1 |
19.01.2020 | Hamburger SK 3 | – | Schachfreunde Hamburg | 5½ | : | 2½ |
19.01.2020 | SV Diagonale‑Harburg | – | Schachfreunde Schwerin | 3½ | : | 4½ |
19.01.2020 | Preetzer TSV | – | SK Norderstedt | 2½ | : | 5½ |
19.01.2020 | SK Doppelbauer Kiel | – | SC Diogenes Hamburg | 5 | : | 3 |
09.02.2020 | Königsspringer Hamburg | – | SV Diagonale‑Harburg | 5 | : | 3 |
11:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | Jakob Pfreundt | – | Christoph Kuberczyk | ½ | : | ½ |
2 | Julian Zimmermann | – | Niels Jørgen Fries Nielsen | ½ | : | ½ |
3 | Ilja Rosmann | – | Matthias Wasmuth | ½ | : | ½ |
4 | Dr. Jan Peter Schmidt | – | Luis Martin Sommerfeldt | + | : | − |
5 | Max Borgmeyer | – | Martin Becker | ½ | : | ½ |
6 | Dr. Friedrich Wagner | – | Etienne Döderlein | ½ | : | ½ |
7 | Markus Langmann | – | Marten Holst | ½ | : | ½ |
8 | Dr. Jörg Lampe | – | Andrei Cotaru | 1 | : | 0 |
09.02.2020 | Schachfreunde Hamburg | – | SC Diogenes Hamburg | 2½ | : | 5½ |
09.02.2020 | SK Norderstedt | – | SK Doppelbauer Kiel | 5 | : | 3 |
09.02.2020 | Schachfreunde Schwerin | – | Preetzer TSV | 6 | : | 2 |
09.02.2020 | Hamburger SK 3 | – | Lübecker SV | 3½ | : | 4½ |
01.03.2020 | Preetzer TSV | – | Königsspringer Hamburg | 4 | : | 4 |
11:00 Uhr, PTSV‑Sportheim, Lindenstr. 37, 24211 Preetz | ||||||
1 | Mads Hansen | – | Jakob Pfreundt | ½ | : | ½ |
2 | Steffen Pedersen | – | Julian Zimmermann | ½ | : | ½ |
3 | Kai Reinecker | – | Ilja Rosmann | 0 | : | 1 |
4 | Frank Schwarz | – | Dr. Jan Peter Schmidt | ½ | : | ½ |
5 | Kai Junge | – | Max Borgmeyer | ½ | : | ½ |
6 | Bjarne Light | – | Adrian Lock | 1 | : | 0 |
7 | Kim Henrik Skaanning‑Pedersen | – | Clemens Harder | 1 | : | 0 |
8 | Hans‑Adolf Dittmann | – | Jochen Cremer | 0 | : | 1 |
01.03.2020 | Lübecker SV | – | Schachfreunde Hamburg | 5½ | : | 2½ |
01.03.2020 | SV Diagonale‑Harburg | – | Hamburger SK 3 | 1 | : | 7 |
01.03.2020 | SK Doppelbauer Kiel | – | Schachfreunde Schwerin | 2½ | : | 5½ |
__.__.2020 | SC Diogenes Hamburg | – | SK Norderstedt | : |
15.03.2020 | Königsspringer Hamburg | – | SK Doppelbauer Kiel | : | ||
11:00 Uhr, KSH‑Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
15.03.2020 | Schachfreunde Hamburg | – | SK Norderstedt | : | ||
15.03.2020 | Schachfreunde Schwerin | – | SC Diogenes Hamburg | : | ||
15.03.2020 | Hamburger SK 3 | – | Preetzer TSV | : | ||
15.03.2020 | Lübecker SV | – | SV Diagonale‑Harburg | : |
29.03.2020 | SC Diogenes Hamburg | – | Königsspringer Hamburg | : | ||
11:00 Uhr, Altentagesstätte der LAB‑Gemeinschaft Hamm, Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg | ||||||
1 | – | : | ||||
2 | – | : | ||||
3 | – | : | ||||
4 | – | : | ||||
5 | – | : | ||||
6 | – | : | ||||
7 | – | : | ||||
8 | – | : | ||||
29.03.2020 | SV Diagonale‑Harburg | – | Schachfreunde Hamburg | : | ||
29.03.2020 | Preetzer TSV | – | Lübecker SV | : | ||
29.03.2020 | SK Doppelbauer Kiel | – | Hamburger SK 3 | : | ||
29.03.2020 | SK Norderstedt | – | Schachfreunde Schwerin | : |
Quelle: Bundesliga‑Ergebnisdienst Hamburg |