K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
06.19 | 05.19 | 04.19 | 03.19 | 02.19 | 01.19 | 12.18 | 11.18 | 10.18 | 09.18 | 08.18 | 07.18 |
Do. | 06.06.2019 | 19:00 | HMM (9) Schachfreunde Hamburg 2 – Königsspringer Hamburg 3 | 4½ | : | 3½ |
HMM (9) Schachfreunde Hamburg 6 – Königsspringer Hamburg 9 | 2 | : | 2 | |||
Fr. | 07.06.2019 | 19:00 | HMM (9) Königsspringer Hamburg 5 – SK Johanneum Eppendorf 4 | 3 | : | 5 |
HMM (9) Hamburger SK 29 – Königsspringer Hamburg 7 | 2½ | : | 5½ | |||
Fr. | 14.06.2019 | |||||
Di. | 18.06.2019 | 19:00 | HMM (9) Schachfreunde Sasel 4 – Königsspringer Hamburg 6 | 4½ | : | 3½ |
Fr. | 21.06.2019 | 19:00 | HMM (9) Hamburger SK 7 – Königsspringer Hamburg 2 | 1 | : | 7 |
HMM (9) Königsspringer Hamburg 4 – Hamburger SK 11 | 4½ | : | 3½ | |||
Fr. | 28.06.2019 |
Fr. | 03.05.2019 | 19:00 | HMM (7) Langenhorner Schachfreunde 3 – Königsspringer Hamburg 6 | 4 | : | 4 |
HMM (7) TV Fischbek 5 – Königsspringer Hamburg 8 | 2 | : | 2 | |||
Do. | 09.05.2019 | 19:00 | HMM (8) Königsspringer Hamburg 7 – Altonaer SK Finkenwerder 2 | 5½ | : | 2½ |
Fr. | 10.05.2019 | 19:00 | HMM (8) Königsspringer Hamburg 2 – Hamburger SK 5 | 4 | : | 4 |
HMM (8) Königsspringer Hamburg 3 – Hamburger SK 8 | 3 | : | 5 | |||
HMM (8) Hamburger SK 10 – Königsspringer Hamburg 4 | 3 | : | 5 | |||
Fr. | 17.05.2019 | 19:00 | Maiferien | |||
Do. | 23.05.2019 | 19:00 | HMM (8) Königsspringer Hamburg 9 – SV Lurup 2 | ½ | : | 3½ |
Fr. | 24.05.2019 | 19:00 | HMM (8) TV Fischbek 3 – Königsspringer Hamburg 5 | 3½ | : | 4½ |
HMM (8) Königsspringer Hamburg 6 – Niendorfer TSV 3 | 3 | : | 5 | |||
Fr. | 31.05.2019 | 19:00 | Brückentag |
Do. | 04.04.2019 | 19:00 | HMM (6) Königsspringer Hamburg 9 – Schachfreunde Sasel 5 | 2 | : | 2 |
Fr. | 05.04.2019 | 19:00 | HMM (6) Hamburger SK 12 – Königsspringer Hamburg 4 | 2 | : | 6 |
HMM (6) Königsspringer Hamburg 6 – SK Johanneum Eppendorf 6 | 3 | : | 5 | |||
So. | 07.04.2019 | 11:00 | OL (9) Königsspringer Hamburg – Schachfreunde Hamburg | 5 | : | 3 |
Do. | 11.04.2019 | 19:00 | HMM (6) Königsspringer Hamburg 7 – Hamburger SK 30 | 3½ | : | 4½ |
Fr. | 12.04.2019 | 19:00 | HMM (6) Königsspringer Hamburg 2 – SK Union‑Eimsbüttel 2 | 5 | : | 3 |
HMM (6) Königsspringer Hamburg 3 – SC Farmsen | 4 | : | 4 | |||
HMM (6) Königsspringer Hamburg 5 – Hamburger SK 23 | 3½ | : | 4½ | |||
HMM (6) Königsspringer Hamburg 8 – SC Schwarz‑Weiß Harburg 3 | 2 | : | 2 | |||
Di. | 16.04.2019 | 19:00 | HMM (7) FC St. Pauli 8 – Königsspringer Hamburg 5 | 2½ | : | 5½ |
Mi. | 17.04.2019 | 19:00 | HMM (7) SV Blankenese 5 – Königsspringer Hamburg 9 | 0 | : | 4 |
Fr. | 19.04.2019 | 19:00 | Karfreitag | |||
Do. | 25.04.2019 | 19:00 | HMM (7) Wandsbeker TSV Concordia 2 – Königsspringer Hamburg 7 | 4½ | : | 3½ |
Fr. | 26.04.2019 | 19:00 | HMM (7) Königsspringer Hamburg 4 – Altonaer SK Finkenwerder | 3 | : | 5 |
Di. | 30.04.2019 | 19:00 | HMM (7) Hamburger SK 6 – Königsspringer Hamburg 2 | 3½ | : | 4½ |
HMM (7) Hamburger SK 9 – Königsspringer Hamburg 3 | 3½ | : | 4½ |
Fr. | 01.03.2019 | 19:00 | HMM (4) Königsspringer Hamburg 5 – SK Union‑Eimsbüttel 5 | 5½ | : | 2½ |
HMM (5) Hamburger SK 28 – Königsspringer Hamburg 6 | 5 | : | 3 | |||
Fr. | 08.03.2019 | Skiferien | ||||
Fr. | 15.03.2019 | Skiferien | ||||
Mi. | 20.03.2019 | 19:00 | HMM (5) SV Blankenese 4 – Königsspringer Hamburg 7 | 2½ | : | 5½ |
Fr. | 22.03.2019 | 19:00 | HMM (5) Königsspringer Hamburg 2 – Niendorfer TSV | 5 | : | 3 |
HMM (5) Königsspringer Hamburg 3 – SC Schachelschweine | 2 | : | 6 | |||
HMM (5) SK Johanneum Eppendorf 3 – Königsspringer Hamburg 4 | 3 | : | 5 | |||
So. | 24.03.2019 | 11:00 | OL (8) Schachfreunde Schwerin – Königsspringer Hamburg | 7 | : | 1 |
Do. | 28.03.2019 | 19:00 | HMM (5) Königsspringer Hamburg 9 – SK Wilhelmsburg 3 | 3 | : | 1 |
Fr. | 29.03.2019 | 19:00 | HMM (5) Hamburger SK 22 – Königsspringer Hamburg 5 | 3½ | : | 4½ |
HMM (5) SV Diagonale‑Harburg 4 – Königsspringer Hamburg 8 | 2 | : | 2 |
Fr. | 01.02.2019 | 19:00 | HMM (2) Königsspringer Hamburg 5 – Langenhorner Schachfreunde 2 | 5 | : | 3 |
HMM (2) Bergstedter SK 3 – Königsspringer Hamburg 8 | 4 | : | 0 | |||
So. | 03.02.2019 | 11:00 | OL (6) Königsspringer Hamburg – SK Marmstorf | 5 | : | 3 |
Fr. | 08.02.2019 | 19:00 | HMM (3) Königsspringer Hamburg 2 – SV Diagonale‑Harburg 2 | 6½ | : | 1½ |
HMM (3) Königsspringer Hamburg 3 – SV Großhansdorf 2 | 5½ | : | 2½ | |||
HMM (3) Niendorfer TSV 2 – Königsspringer Hamburg 5 | 5 | : | 3 | |||
HMM (3) Königsspringer Hamburg 8 – Hamburger SK 31 | 2 | : | 2 | |||
Di. | 12.02.2019 | 19:00 | HMM (3) Barmbeker SK 5 – Königsspringer Hamburg 7 | 2 | : | 6 |
Do. | 14.02.2019 | 19:00 | HMM (3) Königsspringer Hamburg 9 – Bergstedter SK 4 | 1 | : | 3 |
Fr. | 15.02.2019 | 19:00 | HMM (3) SK Marmstorf 3 – Königsspringer Hamburg 4 | 4½ | : | 3½ |
HMM (3) Hamburger SK 25 – Königsspringer Hamburg 6 | 4 | : | 4 | |||
Do. | 21.02.2019 | 19:00 | HMM (4) Königsspringer Hamburg 7 – Bille SC 4 | 4½ | : | 3½ |
Fr. | 22.02.2019 | 19:00 | HMM (4) Königsspringer Hamburg 4 – TV Fischbek 2 | 4½ | : | 3½ |
HMM (4) Königsspringer Hamburg 6 – Hamburger SK 27 | 4½ | : | 3½ | |||
HMM (4) Königsspringer Hamburg 8 – SK Marmstorf 5 | 2 | : | 2 | |||
So. | 24.02.2019 | 11:00 | OL (7) Hamburger SK 3 – Königsspringer Hamburg | 4 | : | 4 |
Mo. | 25.02.2019 | 19:00 | HMM (4) SV Eidelstedt – Königsspringer Hamburg 2 | 3 | : | 5 |
Mi. | 27.02.2019 | 19:00 | HMM (4) Volksdorfer SK 3 – Königsspringer Hamburg 9 | 0 | : | 4 |
Do. | 28.02.2019 | 19:00 | HMM (4) Wandsbeker TSV Concordia – Königsspringer Hamburg 3 | 5 | : | 3 |
Mitgliederversammlung |
Fr. | 04.01.2019 | Weihnachtsferien | ||||
Do. | 10.01.2019 | 19:00 | HMM (1) Königsspringer Hamburg 7 – Pinneberger SC 4 | 6 | : | 2 |
Fr. | 11.01.2019 | 19:00 | HMM (1) Königsspringer Hamburg 2 – FC St. Pauli 5 | 4 | : | 4 |
HMM (1) Königsspringer Hamburg 3 – FC St. Pauli 4 | 2½ | : | 5½ | |||
HMM (1) Königsspringer Hamburg 8 – SK Johanneum Eppendorf 7 | 1 | : | 3 | |||
Do. | 17.01.2019 | 19:00 | HMM (1) Königsspringer Hamburg 9 – Hamburger SK 32 | 1½ | : | 2½ |
Fr. | 18.01.2019 | 19:00 | HMM (1) Hamburger SG BUE – Königsspringer Hamburg 4 | 5 | : | 3 |
HMM (1) Bille SC 3 – Königsspringer Hamburg 5 | 4½ | : | 3½ | |||
So. | 20.01.2019 | 11:00 | OL (5) SG Turm Kiel 2 – Königsspringer Hamburg | 5½ | : | 2½ |
Di. | 22.01.2019 | 19:00 | HMM (2) Bille SC – Königsspringer Hamburg 3 | 3 | : | 5 |
Do. | 24.01.2019 | 19:00 | HMM (2) Königsspringer Hamburg 7 – Bergedorfer SV | 3 | : | 5 |
Fr. | 25.01.2019 | 19:00 | HMM (2) Königsspringer Hamburg 4 – SK Weisse Dame Hamburg 2 | 3½ | : | 4½ |
HMM (2) Königsspringer Hamburg 6 – Hamburger SK 26 | 6 | : | 2 | |||
Mi. | 30.01.2019 | 19:00 | HMM (2) SV Blankenese – Königsspringer Hamburg 2 | 3 | : | 5 |
Do. | 31.01.2019 | 19:00 | HMM (2) SV Billstedt‑Horn 2 – Königsspringer Hamburg 9 | 3 | : | 1 |
Fr. | 07.12.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 14.12.2018 | 19:00 | ||||
So. | 16.12.2018 | 11:00 | OL (4) Königsspringer Hamburg – Preetzer TSV | 4 | : | 4 |
Fr. | 21.12.2018 | Weihnachtsferien | ||||
Fr. | 28.12.2018 | Weihnachtsferien |
Fr. | 02.11.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 09.11.2018 | 19:00 | ||||
So. | 11.11.2018 | 10:00 | OL (2) Königsspringer Hamburg – SC Diogenes Hamburg | 3½ | : | 4½ |
Fr. | 16.11.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 23.11.2018 | 19:00 | ||||
So. | 25.11.2018 | 11:00 | OL (3) SK Johanneum Eppendorf – Königsspringer Hamburg | 3½ | : | 4½ |
Fr. | 30.11.2018 | 19:00 |
Fr. | 05.10.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 12.10.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 19.10.2018 | 19:00 | ||||
So. | 21.10.2018 | 11:00 | OL (1) FC St. Pauli 2 – Königsspringer Hamburg | 4½ | : | 3½ |
Fr. | 26.10.2018 | 19:00 |
Fr. | 07.09.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 14.09.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 21.09.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 28.09.2018 | 19:00 |
Fr. | 03.08.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 10.08.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 17.08.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 24.08.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 31.08.2018 | 19:00 |
Fr. | 06.07.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 13.07.2018 | 19:00 | Simultan mit IM Jakob Pfreundt | |||
Fr. | 20.07.2018 | 19:00 | ||||
Fr. | 27.07.2018 | 19:00 |