K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Endstand | Aufgaben (1) | Aufgaben (2) | Lösungen |
1. | Frank Lamprecht | 33 |
2. | Carl‑Christian Buhr | 27½ |
3. | Joachim Meyer | 20 |
Thomas Rosien | 20 | |
Julian Zimmermann | 20 | |
6. | Markus Lindinger | 18 |
7. | Marcus Möhrmann | 17 |
Ulrich Zastrow | 17 | |
9. | Ingo Wilms | 14 |
10. | Jan‑Dietrich Wendt | 9 |
11. | Rudolf Strotkamp | 6 |
Ausrichter: Georg von Bülow |