K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
L1a | L1b | L1c | L1d | L2a | L2b | L2c | L2d | L2e |
U20/U18 | U16 | U14 | U12‑1 | U12‑2 | U10a | U10b | U8 | Bericht |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ravina, David | 2079 | SV Eidelstedt | ♘ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
2. | Wölk, Tom‑Frederic | 1845 | SC Diogenes Hamburg | 0 | ♘ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,50 |
3. | Popist, Florian | 1723 | SK Weisse Dame Hamburg | 0 | 0 | ♘ | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 |
4. | Engel, Robert | 1915 | Hamburger SK | 1 | 0 | ½ | ♘ | ½ | 0 | 2,0 | 6,25 |
5. | Keyser, Robin | 1762 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | ½ | 0 | ½ | ♘ | 1 | 2,0 | 3,75 |
6. | Samson, Valentin | 1577 | Königsspringer Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♞ | 1,0 | 2,00 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfreundt, Mathis | 1920 | Königsspringer Hamburg | ♞ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
2. | Holinka, Henning | 2044 | Hamburger SK | 1 | ♘ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 8,00 |
3. | Schoeneshoefer, Adrian | 1712 | SK Weisse Dame Hamburg | 0 | ½ | ♘ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 |
4. | Mix, Clemens | 1680 | Schachfreunde Hamburg | 0 | ½ | ½ | ♘ | ½ | ½ | 2,0 | 4,50 |
5. | Keyser, Philipp | 1762 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | ½ | 0 | ½ | ♘ | 1 | 2,0 | 3,25 |
6. | Goltser, Ilja | 1732 | Hamburger SK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ♘ | 0,5 | 1,00 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weihrauch, Jakob | 1890 | Hamburger SK | ♘ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7,50 |
2. | Kotyk, Michael | 1948 | Hamburger SK | ½ | ♘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
3. | Hourigan, Gerrit | 1916 | Volksdorfer SK | ½ | 0 | ♘ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 6,25 |
4. | Kipke, Kevin | 1740 | Königsspringer Hamburg | 0 | 1 | 0 | ♞ | ½ | 1 | 2,5 | 5,50 |
5. | Lam, Daniel | 1880 | SK Weisse Dame Hamburg | ½ | 0 | 0 | ½ | ♘ | 1 | 2,0 | 4,00 |
6. | Engst, Anton | 1672 | SK Weisse Dame Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ♘ | 1,0 | 2,50 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gremmel, Jonas Simon | 1823 | Schachfreunde Hamburg | ♘ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
2. | Killgus, Leonard | 1973 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | ♘ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
3. | Apitzsch, Leon Fabian | 1935 | Schachfreunde Sasel | ½ | ½ | ♘ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5,00 |
4. | Foo, Tzun Hong | 1751 | Hamburger SK | ½ | 0 | ½ | ♘ | ½ | + | 2,5 | 4,50 |
5. | Wolfram, Tom | 1661 | Hamburger SK | 0 | 0 | 1 | ½ | ♘ | 1 | 2,5 | 3,75 |
6. | Schellin, Anton | 1601 | SK Weisse Dame Hamburg | 0 | 0 | 0 | − | 0 | ♘ | 0,0 | 0,00 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyling, Lennart | 1855 | Hamburger SK | ♘ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 9,50 |
2. | Neumann, Oskar | 1610 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | ♘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
3. | Striebeck, Enno | 1470 | Schachfreunde Sasel | 0 | 0 | ♘ | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 4,00 |
4. | Klaas, Heiko | 1594 | Hamburger SK | 0 | 1 | 0 | ♘ | 1 | 0 | 2,0 | 5,00 |
5. | Li, Kevin | 1079 | SK Marmstorf | ½ | 0 | ½ | 0 | ♘ | 1 | 2,0 | 4,50 |
6. | Schwank, Johann | 1477 | SC Diogenes Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♘ | 1,0 | 2,00 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weißhorn, Lasse | 1782 | SV Eidelstedt | ♘ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,50 |
2. | Lam, Marvin | 1631 | SK Weisse Dame Hamburg | ½ | ♘ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
3. | von Krosigk, Florian | 1408 | Hamburger SK | 0 | 0 | ♘ | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3,75 |
4. | Lenz, Finn‑Thore | 1608 | Königsspringer Hamburg | 0 | ½ | 0 | ♞ | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 |
5. | Nguyen, Mike | 1482 | SC Diogenes Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ♘ | 1 | 1,0 | 0,50 |
6. | Fuhrmann, Philipp | 1466 | Hamburger SK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ♘ | 0,5 | 1,25 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Speck, Jakob | 1769 | SK Weisse Dame Hamburg | ♘ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 8,50 |
2. | Grabbel, Lennart Christian | 1673 | Hamburger SK | ½ | ♘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
3. | Huo, Da | 1485 | Hamburger SK | 0 | 1 | ♘ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,25 |
4. | Voß, Henrike | 1550 | Hamburger SK | 0 | 0 | ½ | ♘ | 1 | + | 2,5 | 4,00 |
5. | Kipke, Mark | 1394 | Königsspringer Hamburg | ½ | 0 | ½ | 0 | ♞ | 1 | 2,0 | 3,75 |
6. | Helbig, Hannes | 1467 | Schachfreunde Sasel | ½ | 0 | 0 | − | 0 | ♘ | 0,5 | 1,75 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuhrmann, Åke | 1746 | Hamburger SK | ♘ | − | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 7,50 |
2. | Cinar, Alihan | 1412 | Königsspringer Hamburg | + | ♞ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 9,25 |
3. | von Rosen, Jakob | 1531 | SV Blankenese | 0 | ½ | ♘ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 |
Christiansen, Anna | 1515 | SC Schachelschweine | 0 | 0 | 1 | ♘ | ½ | 1 | 2,5 | 4,25 | |
5. | Hoppe, Joost | 1468 | Bille SC | 0 | 0 | 0 | ½ | ♘ | 1 | 1,5 | 2,25 |
6. | Avetisyan, Narek | 1500 | Hamburger SK | − | 1 | 0 | 0 | 0 | ♘ | 1,0 | 3,50 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höfer, Fabian | 1527 | SC Diogenes Hamburg | ♘ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 |
2. | Tonner, Max | 1501 | SC Schachelschweine | ½ | ♘ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 7,50 |
3. | Shirov‑Michna, Masza | 1305 | Schachfreunde Sasel | 1 | 0 | ♘ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 7,00 |
4. | Kurley, Roman | 1613 | Hamburger SK | 0 | ½ | ½ | ♘ | ½ | ½ | 2,0 | 4,75 |
Odzini, Kerim | 1416 | Hamburger SK | 0 | ½ | ½ | ½ | ♘ | ½ | 2,0 | 4,75 | |
6. | Peters, Malte | 1418 | Königsspringer Hamburg | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ♞ | 1,5 | 3,50 |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folger, Malte | Bille SC | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 21,5 |
2. | Hermes, Simon | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 |
3. | Hölzer, Jeanette | SC Diogenes Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 |
4. | Kipke, Kay | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Özdemir, Berdan Umut | SK Marmstorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 |
2. | Sharma, Rishi | Schachfreunde Sasel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 |
3. | Römer, Michael | Schachfreunde Sasel | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 |
⋮ |
|||||||
13. | Peters, Jenna | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
⋮ |
|||||||
18. | Köser, Henry | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Kian | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,0 |
2. | Jeken, Paul | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 |
3. | Richter, Merlin | SK Weisse Dame Hamburg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 |
⋮ |
|||||||
8. | David, Philip | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 |
⋮ |
|||||||
10. | Tschebull, Marc | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 |
11. | Riege, Ole | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 |
12. | Schulz, Cedric Joshua | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
⋮ |
|||||||
28. | Messerschmidt, Paul | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
⋮ |
|||||||
43. | Qubaja, Yazan | Königsspringer Hamburg | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 15,5 |
⋮ |
|||||||
48. | Kühn, Jan‑Gerrit | Königsspringer Hamburg | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuhrmann, Bahne | Hamburger SK | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,5 |
2. | Mandelkow, Elias | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 31,5 |
3. | Laucht, Philipp | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,0 |
⋮ |
|||||||
10. | Summers, Jan | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 |
⋮ |
|||||||
12. | Petrosyan, Tigran | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,5 |
⋮ |
|||||||
24. | Tschebull, Marius | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 |
⋮ |
|||||||
42. | Qubaja, Anwar | Königsspringer Hamburg | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von der Fecht, Jonas | SK Union‑Eimsbüttel | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 41,5 |
2. | Jöckel, Nick | Grundschule Windmühlenweg | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 41,5 |
3. | Maack, Robert | SV Blankenese | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 43,5 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelling, Marten | Schachfreunde Hamburg | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 53,5 |
2. | Malchereck, Zion | Hamburger SK | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 45,0 |
3. | Hubert, Charlotte | SC Sternschanze | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 52,0 |
⋮ |
|||||||
8. | Petrosyan, Ani | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 47,5 |
⋮ |
|||||||
23. | Rose, Leonardo | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 31,5 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tietz, Bennit | Hamburger SK | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 50,0 |
2. | Brandstrup, Luca Alexander | Hamburger SK | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 53,0 |
3. | Krüger, Arthur | SK Caissa Rahlstedt | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 50,5 |
⋮ |
|||||||
6. | Peters, Lasse | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 52,5 |
⋮ |
|||||||
35. | Tschebull, Marius | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 49,5 |
⋮ |
Pl. | Teilnehmer | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahrdorf, Maximilian | Grundschule Windmühlenweg | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 48,5 |
2. | Dorendorf, Mika | Hamburger SK | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 56,5 |
3. | Abram, Kristina‑Maria | Hamburger SK | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 48,5 |
⋮ |
|||||||
24. | Gebert, Simon | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 46,0 |
⋮ |
|||||||
44. | Samson, Violette | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 39,0 |
⋮ |
Quelle: Hamburger Schachjugendbund |