K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Tab. | Spi. | · 1 · | · 2 · | · 3 · | · 4 · | · 5 · | · 6 · | · 7 · | · 8 · | · 9 · |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinneberger SC | ♘ | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 6 | 2½ | 5½ | − | 43,0 | 14 |
2. | SK Wilhelmsburg | 2½ | ♘ | 5½ | 3½ | 5 | 7½ | 5 | 4½ | 5 | − | 38,5 | 12 |
3. | Schachfreunde Wedel | 3 | 2½ | ♘ | 6 | 3 | 7 | 4½ | 4½ | 5 | − | 35,5 | 10 |
4. | SV Blankenese 3 | 2½ | 4½ | 2 | ♘ | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 5 | − | 33,0 | 10 |
5. | SK Union‑Eimsbüttel 3 | 2 | 3 | 5 | 3½ | ♘ | 5½ | 6 | 5 | 2½ | − | 32,5 | 8 |
6. | SV Diagonale‑Harburg 2 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2½ | ♘ | 4 | 5 | 4½ | − | 23,0 | 7 |
7. | FC St. Pauli 7 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | ♘ | 4½ | 4½ | − | 26,5 | 5 |
8. | SC Schwarz‑Weiß Harburg | 5½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | ♘ | 4½ | − | 28,5 | 4 |
9. | Hamburger SK 12 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 3½ | 3½ | ♘ | − | 27,5 | 2 |
↓ | Königsspringer Hamburg 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ♞ | − | − |
SV Blankenese 3 | (spielfrei) | |||||
19.01.2017 | SK Wilhelmsburg | – | Schachfreunde Wedel | 5½ | : | 2½ |
12.01.2017 | SK Union‑Eimsbüttel 3 | – | FC St. Pauli 7 | 6 | : | 2 |
12.01.2017 | Pinneberger SC | – | Hamburger SK 12 | 5½ | : | 2½ |
12.01.2017 | SV Diagonale‑Harburg 2 | – | SC Schwarz‑Weiß Harburg | 5 | : | 3 |
(spielfrei) | SC Schwarz‑Weiß Harburg | |||||
27.01.2017 | Hamburger SK 12 | – | SV Diagonale‑Harburg 2 | 3½ | : | 4½ |
31.01.2017 | FC St. Pauli 7 | – | Pinneberger SC | 2 | : | 6 |
31.01.2017 | Schachfreunde Wedel | – | SK Union‑Eimsbüttel 3 | 3 | : | 5 |
25.01.2017 | SV Blankenese 3 | – | SK Wilhelmsburg | 4½ | : | 3½ |
SK Wilhelmsburg | (spielfrei) | |||||
09.02.2017 | SK Union‑Eimsbüttel 3 | – | SV Blankenese 3 | 3½ | : | 4½ |
16.02.2017 | Pinneberger SC | – | Schachfreunde Wedel | 5 | : | 3 |
09.02.2017 | SV Diagonale‑Harburg 2 | – | FC St. Pauli 7 | 4 | : | 4 |
09.02.2017 | SC Schwarz‑Weiß Harburg | – | Hamburger SK 12 | 4½ | : | 3½ |
(spielfrei) | Hamburger SK 12 | |||||
21.02.2017 | FC St. Pauli 7 | – | SC Schwarz‑Weiß Harburg | 4½ | : | 3½ |
28.02.2017 | Schachfreunde Wedel | – | SV Diagonale‑Harburg 2 | 7 | : | 1 |
22.02.2017 | SV Blankenese 3 | – | Pinneberger SC | 2½ | : | 5½ |
02.03.2017 | SK Wilhelmsburg | – | SK Union‑Eimsbüttel 3 | 5 | : | 3 |
SK Union‑Eimsbüttel 3 | (spielfrei) | |||||
23.03.2017 | Pinneberger SC | – | SK Wilhelmsburg | 5½ | : | 2½ |
23.03.2017 | SV Diagonale‑Harburg 2 | – | SV Blankenese 3 | 4½ | : | 3½ |
23.03.2017 | SC Schwarz‑Weiß Harburg | – | Schachfreunde Wedel | 3½ | : | 4½ |
24.03.2017 | Hamburger SK 12 | – | FC St. Pauli 7 | 3½ | : | 4½ |
(spielfrei) | FC St. Pauli 7 | |||||
04.04.2017 | Schachfreunde Wedel | – | Hamburger SK 12 | 5 | : | 3 |
12.04.2017 | SV Blankenese 3 | – | SC Schwarz‑Weiß Harburg | 6 | : | 2 |
06.04.2017 | SK Wilhelmsburg | – | SV Diagonale‑Harburg 2 | 7½ | : | ½ |
13.04.2017 | SK Union‑Eimsbüttel 3 | – | Pinneberger SC | 2 | : | 6 |
Pinneberger SC | (spielfrei) | |||||
27.04.2017 | SV Diagonale‑Harburg 2 | – | SK Union‑Eimsbüttel 3 | 2½ | : | 5½ |
27.04.2017 | SC Schwarz‑Weiß Harburg | – | SK Wilhelmsburg | 3½ | : | 4½ |
28.04.2017 | Hamburger SK 12 | – | SV Blankenese 3 | 3 | : | 5 |
25.04.2017 | FC St. Pauli 7 | – | Schachfreunde Wedel | 3½ | : | 4½ |
(spielfrei) | Schachfreunde Wedel | |||||
10.05.2017 | SV Blankenese 3 | – | FC St. Pauli 7 | 5 | : | 3 |
11.05.2017 | SK Wilhelmsburg | – | Hamburger SK 12 | 5 | : | 3 |
01.06.2017 | SK Union‑Eimsbüttel 3 | – | SC Schwarz‑Weiß Harburg | 5 | : | 3 |
11.05.2017 | Pinneberger SC | – | SV Diagonale‑Harburg 2 | 7 | : | 1 |
SV Diagonale‑Harburg 2 | (spielfrei) | |||||
15.06.2017 | SC Schwarz‑Weiß Harburg | – | Pinneberger SC | 5½ | : | 2½ |
23.06.2017 | Hamburger SK 12 | – | SK Union‑Eimsbüttel 3 | 5½ | : | 2½ |
13.06.2017 | FC St. Pauli 7 | – | SK Wilhelmsburg | 3 | : | 5 |
13.06.2017 | Schachfreunde Wedel | – | SV Blankenese 3 | 6 | : | 2 |
Quelle: Hamburger Schachverband |