K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | BuSu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hawranke, Dietrich | 2030 | Pinneberger SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 42,5 | 350,0 |
2. | Ditmas, Hugh | 1915 | Bremer SG | 9 | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 43,5 | 357,0 |
3. | Müller, Jörg | 2027 | SV Eidelstedt | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 42,5 | 353,0 |
4. | Emami, Madjid, Dr. | 1951 | Hamburger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,5 | 355,5 |
5. | Dümmke, Jürgen | 1888 | SV Großhansdorf | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 47,5 | 358,5 |
6. | Kornrumpf, Joachim | 1960 | Preetzer TSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 44,5 | 323,0 |
7. | Grimm, Uwe | 2080 | MTV Dannenberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 48,5 | 348,0 |
8. | Schulz, Hans Jürgen | 1865 | Hamburger SK | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 46,5 | 341,0 |
9. | Schulz, Wolfgang | 1957 | Hamburger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,5 | 345,5 |
10. | Stubbe, Werner | 1750 | Niendorfer TSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | 344,0 |
11. | Meiwald, Gerhard | 1784 | SV Heide | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 41,0 | 338,5 |
12. | Wolke, Reimund | 1701 | Hamburger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 37,0 | 334,5 |
13. | Zippert, Georg | 1720 | Schachfreunde Hamburg | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 47,5 | 348,0 |
14. | Gehrke, Rolf | 1954 | Wandsbeker TSV Concordia | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 46,5 | 351,0 |
15. | Diehl, Walter | 1824 | Altonaer SK Finkenwerder | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 45,0 | 326,5 |
16. | Soltau, Achim | 1893 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 42,5 | 332,5 |
17. | Blumenberg, Walter | 1856 | Schachfreunde Sasel | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 40,0 | 338,0 |
18. | Strenzke, Günter, Dr. | 1854 | Wandsbeker TSV Concordia | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 39,5 | 295,5 |
19. | Cassens, Erhard | 1630 | SV Lurup | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 39,0 | 325,5 |
20. | Stuhlmann, Alexander | 1854 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42,5 | 334,0 |
21. | Hotze, Kurt | 1555 | Niendorfer TSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 42,0 | 323,5 |
22. | Lochmann, Viktor | 1619 | TV Fischbek | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,5 | 333,5 |
23. | Oelrichs, Manfred | 1596 | SK Union‑Eimsbüttel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 41,0 | 318,5 |
24. | Schütt, Ingo | 1641 | Wandsbeker TSV Concordia | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,0 | 329,0 |
25. | Wilke, Wolfgang | 1567 | SV Großhansdorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 34,5 | 311,5 |
26. | Lange, Karl‑Heinz | 1716 | SK Norderstedt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 32,5 | 305,0 |
27. | Keuneke, Hanno | 1616 | Langenhorner Schachfreunde | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 32,5 | 297,5 |
28. | Krause, Werner | 1466 | Hamburger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 31,5 | 285,0 |
29. | Voss, Werner | 1612 | SK Caissa Rahlstedt | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 43,5 | 317,0 |
30. | Dangelowski, Peter | 1681 | Pinneberger SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 40,0 | 311,0 |
31. | Blosze, Winfried | 1710 | Königsspringer Großauheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,0 | 321,0 |
32. | Schild, Andreas | 1645 | Hamburger SK | 9 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 35,5 | 250,5 |
33. | Paul, Wolfgang | 1732 | FC St. Pauli | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 31,5 | 293,5 |
34. | Funke,Hermann | 1498 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 30,5 | 288,0 |
35. | Biermann‑Ratjen, Matthias | 1743 | SK Johanneum Eppendorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 44,5 | 316,0 |
36. | Werner, Jörn | 1603 | SK Wilhelmsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 43,0 | 308,0 |
37. | Rädisch, Peter | 1651 | Schachfreunde Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 42,5 | 314,0 |
38. | Zimmermann, Manfred | 1520 | Pinneberger SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 39,0 | 296,5 |
39. | Bartlitz, Heinz | 1477 | Bramfelder SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 38,5 | 291,5 |
40. | Albers,Friedemann | 1706 | SC Uetersen | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 37,5 | 309,5 |
41. | Frackowiak, Stanislaw | 1559 | Hamburger SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 37,5 | 304,5 |
42. | Wenske, Hardy | 1607 | Kieler SG | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 37,0 | 311,5 |
43. | Ristic, Sreten | 1796 | Hamburger SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 37,0 | 306,5 |
44. | Schwirz, Horst | 1336 | Niendorfer TSV | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 37,0 | 290,0 |
45. | Hilbig, Klaus | 1418 | Ahrensburger TSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,5 | 301,0 |
46. | Wichmann, Dieter | 1380 | Hamburger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,5 | 299,0 |
47. | Wagner, Wolfgang | 1365 | Schachfreunde Sasel | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 34,5 | 299,0 |
48. | Klausberger, Wolfgang | 1507 | Barmbeker SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 34,5 | 284,5 |
49. | Grube, Bernd | 1424 | Hamburger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 30,0 | 279,0 |
50. | Behrensen‑Senfft, Jörn | 1525 | Hamburger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 37,5 | 302,0 |
51. | Schulz, Hans | 1362 | Königsspringer Hamburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 36,5 | 297,5 |
52. | Geißler, Karl‑Heinz | 1457 | Mümmelmannsberger SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 36,5 | 281,0 |
53. | Paulsen, Helmut | 1594 | FC St. Pauli | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 35,0 | 279,0 |
54. | Ziehm, Holger, Dr. | 1490 | SV Blankenese | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 34,0 | 294,0 |
55. | Gette, Viktor | 1601 | Königsspringer Hamburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 32,5 | 298,5 |
56. | Graffenberger, Marianne | 1186 | Hamburger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 32,0 | 284,5 |
57. | Vogel, Manfred | 1471 | Altonaer SK Finkenwerder | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 38,0 | 290,0 |
58. | Bierwald, Martin | 1421 | Königsspringer Hamburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 35,0 | 288,5 |
59. | Schmidt, Berthold | 1328 | SV Eidelstedt | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 34,0 | 275,5 |
60. | Warneke, Perygrin, Prof. Dr. | 1252 | Schachfreunde Sasel | 9 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 33,0 | 286,0 |
61. | Hofmeier, Arthur | 1247 | Hamburger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 31,0 | 274,0 |
62. | Kibilka, Ulrich | 1204 | Hamburger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 28,5 | 257,5 |
63. | Kronenthal, Linda | 1360 | SV Blankenese | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 27,5 | 267,0 |
64. | Ludwig, Siegfried | 1460 | GSV Hemmingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 36,0 | 297,0 |
65. | Falk, Rolf | 1207 | Königsspringer Hamburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 31,0 | 263,5 |
66. | Lubisch, Gerwalt | 1259 | SV Blankenese | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 28,0 | 260,5 |
67. | Krüger, Dietrich | 1021 | Barmbeker SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 28,0 | 260,5 |
68. | Berking, Bernhard, Dr. | 1428 | SV Blankenese | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 32,0 | 186,0 |
69. | Wang, Huanying | 874 | Niendorfer TSV | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 28,0 | 257,0 |
Vom 29.10.2014 bis zum 06.11.2014 fand im Clubheim des SC Königsspringer in Hamburg‑Schnelsen die 21. Offene Hamburger Senioren Einzelmeisterschaft 2014 mit 69 Teilnehmern statt.
Von unserem Verein (in Klammern Nr. der Setzliste) nahmen Viktor Gette (36.), Martin Bierwald (54.), Hans Schulz (58.) und Rolf Falk (65.) teil.
Hamburger Seniorenmeister wurde Dietrich Hawranke (Pinneberger SC) mit 7,5 Punkten aus neun Partien vor Hugh Ditmas (Bremer SG) und Jörg Müller (SV Eidelstedt) beide mit 7 Punkten.
Die Nestorenpreise gewannen Jürgen Dümmke (6,5) vor Wolfgang Schulz (HSK) und Werner Stubbe (Niendorfer TSV), beide mit 6 Punkten. Den Frauenpreis erhielt Marianne Graffenberger. Des Weiteren gab es sechs Ratingpreise und einen Sonderpreis.
Der Turnierverlauf war spannend. Erst in der letzten Runde wurden der Turniersieger und die nächsten vorderen Platzierungen an den ersten fünf Tischen entschieden. Bemerkenswert waren die vielen Außenseitersiege.
Die Ergebnisse der Königspringer waren sehr unterschiedlich. Viktor spielte leider kein so gutes Turnier und belegte mit 3,5/9 den 55. Platz und verlor viele DWZ‑Punkte. Martin erreichte trotz gleichzeitiger Belastung mit der Organisation des Turnieres 3/9 Punkte und wurde damit 58. Hans belegte mit 3,5/9 den 51. Platz und Rolf mit 2,5/8 den 65. Platz. Beide hatten überwiegend starke Gegner und gewannen DWZ‑Punkte hinzu.
Die Senioren, die zum ersten Mal das Turnier mitspielten oder die auch einige Jahre ausgesetzt hatten, äußerten sich sehr zufrieden über die Bedingungen und den Ablauf. Besonders wurde die gute Betreuung und Bewirtung durch unseren Verein hervorgehoben.
Ein großer Dank geht an den Turnierleiter Hugo Schulz für die souveräne Turnierleitung und an den Co‑Schiedsrichter Boris Bruhn für die Eingabe der Partien. Nach Beendigung der letzten Partie einer Runde wurde die nächste Runde sofort ausgelost und auf die Turnierseite der Verbandshomepage gestellt sowie die in Chessbase eingegebenen Partien den Teilnehmern zeitnah per E‑Mail zur Verfügung gestellt.
Die Teilnehmer freuen sich schon auf die 22. Auflage des Turniers in 2015.
(Martin Bierwald)
Quelle: Hamburger Schachverband |