K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | BuSu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dümmke, Jürgen | 1880 | Ahrensburger TSV | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 44,5 | 367,0 |
2. | Hawranke, Dietrich | 2046 | Pinneberger SC | 9 | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 50,5 | 364,5 |
3. | Putzbach, Gerd | 2105 | Niendorfer TSV | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49,0 | 352,5 |
4. | Grimm, Uwe | 1999 | MTV Dannenberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 47,0 | 364,5 |
5. | Ditmas, Hugh | 1912 | Bremer SG | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,0 | 364,5 |
6. | Schulz, Hans‑Jürgen | 1870 | Hamburger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 44,5 | 351,5 |
7. | Schulz, Wolfgang | 1945 | Hamburger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 44,5 | 345,5 |
8. | Wölk, Siegfried | 2030 | Bille SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 50,0 | 357,5 |
9. | Gollasch, Theo‑Heinz | 1984 | Hamburger SK | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 48,0 | 352,0 |
10. | Cording, Harm | 2039 | Elmshorner SC | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 44,5 | 345,5 |
11. | Stubbe, Werner | 1786 | Niendorfer TSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 41,5 | 349,5 |
12. | Strenzke, Günter, Dr. | 1820 | Wandsbeker TSV Concordia | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 39,5 | 315,0 |
13. | Ristic, Sreten | 1872 | Hamburger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 31,5 | 306,0 |
14. | Cassens, Erhard | 1682 | SV Lurup | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 45,0 | 337,0 |
15. | Müller, Jörg | 2052 | SV Eidelstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43,5 | 336,5 |
16. | Gehrke, Rolf | 1942 | Wandsbeker TSV Concordia | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 43,5 | 332,0 |
17. | Zippert, Georg | 1708 | Schachfreunde Hamburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 42,0 | 327,0 |
18. | Blumenberg, Walter | 1852 | Schachfreunde Sasel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 41,0 | 334,5 |
19. | Schütt, Ingo | 1600 | SV Großhansdorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 39,0 | 318,5 |
20. | Keuneke, Hanno | 1767 | Langenhorner Schachfreunde | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 37,0 | 310,5 |
21. | Biermann‑Ratjen, Matthias | 1749 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,5 | 337,0 |
22. | Hilbig, Klaus | 1574 | Ahrensburger TSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 43,0 | 323,0 |
23. | Marquardt, Rolf | 1696 | Langenhorner Schachfreunde | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,5 | 320,5 |
24. | Rädisch, Peter | 1587 | Schachfreunde Hamburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 40,0 | 320,5 |
25. | Voss, Werner | 1703 | SK Caissa Rahlstedt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,0 | 319,0 |
26. | Funke, Hermann | 1574 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 37,5 | 309,5 |
27. | Werner, Jörn | 1598 | SK Wilhelmsburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 36,5 | 304,5 |
28. | Paulsen, Helmut | 1605 | FC St. Pauli | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 44,0 | 321,0 |
29. | Emami, Madjid, Dr. | 1935 | Hamburger SK | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 42,0 | 329,0 |
30. | Gette, Viktor | 1621 | Königsspringer Hamburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,5 | 325,0 |
31. | Hotze, Kurt | 1567 | Niendorfer TSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 39,5 | 311,5 |
32. | Lochmann, Viktor | 1690 | TV Fischbek | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,0 | 320,5 |
33. | Dangelowski, Peter | 1730 | Pinneberger SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,5 | 329,0 |
34. | Behrensen‑Senfft, Jörn | 1521 | Hamburger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,0 | 307,5 |
35. | Krause, Werner | 1499 | Hamburger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 37,5 | 311,5 |
36. | Albrecht, Norbert | BSG Baubehörde | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 35,0 | 305,0 | |
37. | Zimmermann, Manfred | 1629 | Pinneberger SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 34,0 | 298,0 |
38. | Kibilka, Ulrich | 1233 | Hamburger SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 33,0 | 299,0 |
39. | Baldauf, Uwe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 32,5 | 292,0 | ||
40. | Stoffregen, Heinrich | 1147 | SV Blankenese | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 38,0 | 296,5 |
41. | Kock, Rudolf | 1465 | Schachfreunde Hamburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 38,0 | 296,0 |
42. | Laber, Witalij | 1452 | Niendorfer TSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,0 | 304,0 |
43. | Wilke, Wolfgang | 1603 | SV Großhansdorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 37,0 | 290,5 |
44. | Lubisch, Gerwalt | 1350 | SV Blankenese | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,0 | 303,5 |
45. | Frackowiak, Stanislaw | 1531 | Hamburger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,0 | 302,0 |
46. | Hadenfeldt, Klaus | 1706 | Hamburger SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 35,0 | 291,0 |
47. | Falk, Rolf | 1213 | Königsspringer Hamburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 33,5 | 307,0 |
48. | Ziehm, Holger, Dr. | 1425 | SV Blankenese | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 39,0 | 303,5 |
49. | Schwirz, Horst | 1353 | Niendorfer TSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 37,5 | 296,0 |
50. | Bobzin, Volker | 1381 | SC Schwarz‑Weiß Harburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 37,0 | 298,5 |
51. | Hermann, Armin | 1515 | Ahrensburger TSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 37,0 | 291,0 |
52. | Berking, Bernhard, Dr. | 1462 | SV Blankenese | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 32,5 | 268,5 |
53. | Kronenthal, Linda | 1319 | SV Blankenese | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 31,5 | 282,5 |
54. | Schmidt, Berthold | 1352 | SV Eidelstedt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 30,5 | 275,0 |
55. | Horstmann, Axel | 1380 | Hamburger SK | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 38,5 | 288,5 |
56. | Schulz, Hans | 1408 | Königsspringer Hamburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 35,5 | 274,0 |
57. | Hofmeier, Arthur | 1355 | Hamburger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 35,0 | 288,0 |
58. | Carl, Dieter | 1388 | Königsspringer Hamburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 34,5 | 281,5 |
59. | Bartlitz, Heinz | 1511 | Bramfelder SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 33,5 | 302,0 |
60. | Warneke, Perygrin, Prof. Dr. | 1250 | Schachfreunde Sasel | 9 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 33,5 | 290,0 |
61. | Graffenberger, Marianne | 1245 | Hamburger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 30,5 | 279,5 |
62. | Röpke, Karl‑Peter | 1233 | Langenhorner Schachfreunde | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 27,5 | 277,0 |
63. | Klausberger, Wolfgang | 1459 | Barmbeker SK | 8 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 35,0 | 269,0 |
64. | Wagner, Wolfgang | 1347 | Schachfreunde Sasel | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 31,0 | 262,5 |
65. | Wang, Huanying | 858 | Niendorfer TSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 26,5 | 256,0 |
66. | Englert, Barbara | Königsspringer Hamburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 25,0 | 248,5 | |
67. | Soltau, Achim | 1877 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 36,0 | 155,5 |
68. | Wiebke, Elfriede | 1055 | Segeberger Schachfreunde | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 26,5 | 260,0 |
69. | Krüger, Dietrich | 941 | Barmbeker SK | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 25,5 | 247,0 |
70. | Brunnemann, Hans‑Peter | 1046 | Königsspringer Hamburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 29,0 | 255,0 |
Vom 30.10. bis zum 07.11.2013 fand in unserem Clubheim die 20. Offene Hamburger Senioren‑Einzelmeisterschaft mit 70 Teilnehmern statt.
Von unserem Verein (in Klammern Nr. der Setzliste) nahmen Viktor Gette (29.), Hans Schulz (48.), Dieter Carl (49.), Rolf Falk (62.), Hans‑Peter Brunnemann (65.) und Barbara Englert (69.) teil.
Hamburger Seniorenmeister wurde Jürgen Dümmke vom Ahrensburger TSV mit 7,5/9 Punkten. Zweiter und bester Hamburger Spieler wurde Dietrich Hawranke (7/9). Über die Plätze drei bis fünf musste die Buchholzwertung entscheiden, denn Gerd Putzbach, Uwe Grimm und Hugh Ditmas hatten alle 6,5/9 Punkte erzielt. Die Nestorenpreise gewannen Wolfgang Schulz (ebenfalls 6,5/9), Siegfried Wölk und Harm Cording (jeweils 6/9). Den Frauenpreis erhielt Linda Kronenthal. Des Weiteren gab es acht Ratingpreise und zwei Sonderpreise.
Der Turnierverlauf war spannend. Erst in der letzten Runde wurde der Turniersieg an den ersten beiden Tischen entschieden. Bemerkenswert waren die vielen Außenseitersiege. Die durch das Turnier veränderten DWZ‑Punkte der Teilnehmer reichten von +83 bis −76.
Die Ergebnisse der Königsspringer waren sehr unterschiedlich: Viktor erreichte mit 4,5/9 den 30. Platz. Er hatte fast ausschließlich nur starke Gegner aus dem oberen Tabellenfeld. Rolf spielte ein sehr gutes Turnier mit 4/9 und einem 47. Platz und gewann 71 DWZ‑Punkte hinzu. Barbara erreichte bei ihrem ersten Seniorenturnier 2,5 Punkte. Hans und Dieter mit jeweils 3/9 sowie Hans‑Peter mit 1/9 waren wohl nicht ganz so zufrieden mit dem Turnierverlauf.
Die Senioren, die zum ersten Mal das Turnier mitspielten oder auch einige Jahre ausgesetzt hatten, äußerten sich sehr zufrieden über die Bedingungen und den Ablauf. Besonders wurde die gute Bewirtung hervorgehoben. Hier möchte ich Hans‑Siegfried Seemann, Carl Buhr und den vielen Jugendlichen danken.
Ein großer Dank geht an den Turnierleiter Hugo Schulz für die souveräne Turnierleitung und an Boris Bruhn für die Eingabe der Partien und für sein abgehaltenes Einführungsseminar über Chessbase und Fritz, das von zahlreichen Senioren besucht wurde. Nach Beendigung der letzten Partie einer Runde wurde die nächste Runde sofort ausgelost und auf die Turnierseite der Verbandshomepage gestellt sowie die in Chessbase eingegebenen Partien den Teilnehmern täglich per E‑Mail zur Verfügung gestellt.
Die Teilnehmer freuen sich schon auf die 21. Auflage des Turniers in 2014.
(Martin Bierwald)
Quelle: Hamburger Schachverband |