K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
U20 | Mädchen | U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | Bericht |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanau, Guido | 1955 | KSH | ♞ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | 44,50 |
2. | Kramer, Julian | 2073 | HSK | 0 | ♘ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 35,00 |
3. | Raider, Eugen | 1984 | KSH | 0 | 0 | ♞ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 32,00 |
4. | Grötzbach, Daniel | 1947 | HSK | 1 | 0 | ½ | ♘ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 30,75 |
5. | Kneip, Jakob | 1931 | FBK | 0 | 1 | 0 | 1 | ♘ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 30,00 |
6. | Pfreundt, Jakob | 1887 | KSH | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ♞ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 30,00 |
7. | Hort, Max | 1864 | KSH | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ♞ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 30,25 |
8. | Brandt, Carina | 1811 | WBG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 25,50 |
9. | Rogozenco, Teodora | 1827 | HSK | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ♘ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 24,50 |
10. | Grötzbach, Julian | 2067 | HSK | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ♘ | ½ | 1 | 4,0 | 18,75 |
11. | Schmidt, Deniz | 1829 | WDH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ♘ | 0 | 3,5 | 19,25 |
12. | Stenzel, Jan | 1875 | SVE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ♘ | 2,5 | 14,00 |
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohmann, Anna | 980 | DIO | ♘ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,50 |
2. | Ludwig, Maria | 1161 | WDH | 0 | ♘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 |
3. | Syla, Albetina | DIO | 0 | 1 | ♘ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | |
4. | Reich, Kristina | 1082 | HSK | 0 | 0 | 1 | ♘ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,00 |
5. | Lüders, Laura | 1218 | SAS | ½ | 0 | 0 | ½ | ♘ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
6. | Reiter, Nicole | 852 | HSK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ♘ | ½ | 1 | 2,0 | 3,00 |
7. | Leinemann, Vivien Sophie | DIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ♘ | 1 | 1,5 | 1,00 | |
8. | Moser, Saskia | KSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♞ | 0,0 | 0,00 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petru, Dennis | 1728 | WDH | ♘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 |
2. | Götze, Tobias | 1586 | KSH | 0 | ♞ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 |
3. | Zehic, Emir | 1664 | DIO | 1 | 0 | ♘ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,75 |
4. | Zehic, Semir | 1723 | DIO | 0 | ½ | ½ | ♘ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 20,25 |
5. | Dalipovic, Jasmin | 1591 | DIO | 0 | ½ | ½ | ½ | ♘ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15,50 |
6. | von Tippelskirch, Peer | 1583 | WDH | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ♘ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 |
7. | Gorbach, Mark | 1589 | DIO | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ♘ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
8. | Paulsen, Tino | 1338 | SFR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ♘ | 0 | 1 | 3,5 | 12,75 |
9. | Ryll, Alex | 1240 | SKJ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ♘ | 0 | 1,5 | 6,25 |
10. | Panther, Talitha | 1166 | SCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♘ | 1,0 | 1,50 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hinrichs, Lars | 1929 | Hamburger SK | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 42,0 |
2. | Spät, Alexander | 1858 | Königsspringer Hamburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 43,5 |
3. | Elbracht, Michael | 1694 | Hamburger SK | 9 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 44,0 |
4. | Lemke, Berfîn | 1556 | Königsspringer Hamburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 44,0 |
5. | Tobianski, Fabian | 1601 | Schachfreunde Sasel | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 43,5 |
6. | Bernstengel, Aaron | 1692 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 2 | 6 | 1 | 5,0 | 46,0 |
7. | Ihlenfeldt, Felix | Gymnasium Marienthal | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,5 | |
8. | Böhme, Mathis | 1437 | SK Marmstorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,5 |
9. | Busse, Tom Niklas | 1136 | Bramfelder SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,5 |
10. | Tobianski, Karina | 1383 | Schachfreunde Sasel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,5 |
11. | Machalitza, Marvin | 1238 | TV Fischbek | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 35,5 |
12. | Samm, Bastian | 1170 | Königsspringer Hamburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33,0 |
13. | Engst, Anton | 1382 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 31,5 |
14. | Schmidt, Yasmeen | 1246 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 38,0 |
15. | Metz, Raphael | 1491 | Bille SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 38,0 |
16. | Hölzer, Jeanette | 1244 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,5 |
17. | Fohrer, Tobias | 1156 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 32,0 |
18. | Folger, Hauke | 1199 | Bille SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 28,5 |
19. | Wachowiak, Pia | 1202 | SC Schachelschweine | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 31,0 |
20. | Berger, Hendrik | 1277 | Königsspringer Hamburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 30,5 |
Gutte, Johann Niklas | 1039 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 30,5 | |
22. | Gröning, Finn Jonathan | 1549 | Hamburger SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 31,5 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killgus, Leonard | 1614 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 44,5 |
2. | Krüger, David | 1805 | SV Eidelstedt | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 44,0 |
3. | Speck, Jakob | 1433 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 46,0 |
4. | Niedwetzki, Jan Daniel | 1448 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,5 |
5. | Neander, Lenard | 1262 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 44,5 |
6. | Lam, Daniel | 871 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,0 |
7. | Christiansen, Anna | 1043 | SC Schachelschweine | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 44,5 |
8. | Meyerfeldt, Tim | 1189 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 44,0 |
9. | Lenz, Finn‑Thore | 1147 | Königsspringer Hamburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,0 |
10. | Weißhorn, Lasse | 1327 | SV Eidelstedt | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 36,0 |
11. | Bendler, Gerrit | 965 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,5 |
12. | Apitzsch, Leon | Schachfreunde Sasel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,0 | |
13. | Stanke, Colin | 1050 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,0 |
14. | Akbari, Sajad Ali | 1078 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,0 |
15. | Höfer, Fabian | SC Diogenes Hamburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34,5 | |
16. | Orlick, Samuel | 999 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 32,0 |
Hoppe, Joost | 1279 | Bille SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 32,0 | |
18. | Ramic, Hamza | 1060 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 36,0 |
19. | Garibyar, Umran‑Bashir | 1183 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 34,0 |
20. | Niknam Maleki, Aryan | 1203 | Hamburger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 41,0 |
21. | Lattke, Lorin | 886 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 32,5 |
22. | Tafel, Raphael | Heilwig‑Gymnasium | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 31,5 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel, Luis | 1787 | Hamburger SK | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 46,0 |
2. | Meyling, Lennart | 1666 | Hamburger SK | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 44,5 |
3. | Pfreundt, Mathis | 1299 | Königsspringer Hamburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 47,5 |
4. | Tonner, Max | SC Schachelschweine | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,0 | |
5. | Odzini, Kerim | 1038 | Hamburger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 43,0 |
6. | Stahl, Alexander | 1100 | Hamburger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,0 |
7. | Christiansen, Sarah | SC Schachelschweine | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 49,5 | |
8. | Nguyen, Mike | 1096 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,0 |
9. | Voß, Henrike | 1072 | Hamburger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 41,5 |
10. | Fuhrmann, Åke | 1152 | Hamburger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 41,0 |
11. | Foo, Tzun Hong | 901 | Hamburger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 37,5 |
12. | Lam, Marvin | 790 | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 34,5 |
13. | Mix, Clemens | Schachfreunde Hamburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 43,5 | |
14. | Richter, Merlin | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33,0 | |
15. | Abicht, Aruna Sophia | 975 | SC Farmsen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 38,0 |
16. | Palzer, Luca | Grundschule Knauerstraße | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,5 | |
17. | Gremmel, Jonas Simon | 906 | SK Caissa Rahlstedt | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34,0 |
18. | Özdemir, Berdan Umut | SK Marmstorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 30,5 | |
19. | Kompala, Cassius | 836 | Hamburger SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 28,5 |
20. | Zetzmann, Tom Benjamin | 841 | Hamburger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 35,5 |
21. | Li, Kevin | 927 | SK Marmstorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 35,5 |
22. | Kipke, Kevin | Königsspringer Hamburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 31,0 | |
23. | Busch, Paulo Jay | SC Schachelschweine | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 34,0 | |
24. | Wehrspohn, Maxime | SK Weisse Dame Hamburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 32,0 | |
25. | Bloh, Fabian | 799 | SK Caissa Rahlstedt | 9 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 31,5 |
26. | Kruse, Emil | 970 | SC Diogenes Hamburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 31,0 |
27. | Travers, Lucien | Grundschule Sternschanze | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 31,0 | |
28. | Cinar, Alihan | Grundschule Frohmestraße | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 31,0 |
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Truong, Lisa | SC Schachelschweine | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 | |
2. | Grabbel, Lennart Christian | 893 | Hamburger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 |
3. | Diene, Lamine | SC Schachelschweine | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | |
4. | Richter, Merlin | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | |
5. | Müller, Marvin | Grundschule Bergstedt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | |
6. | Mach, Glenn Levin | Schachfreunde Sasel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | |
7. | Popist, Florian | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,5 | |
8. | Wölk, Tom | Schule Bovestraße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | |
9. | Dietrich, Leif | Hamburger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | |
10. | Türk, Janusch | 849 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
11. | Xie, Henry | Grundschule Sternschanze | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | |
12. | Weber, Kian | Hamburger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | |
13. | David, Philip | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 | |
14. | Windhaus, Finn | SV Blankenese | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | |
15. | Komorowski, Antek | 923 | Hamburger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
16. | Travers, Lucien | Grundschule Sternschanze | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | |
17. | Bölke, Roman | Grundschule Bergstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | |
18. | Pepper, Sam | Bille SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | |
19. | Real Rombao, Miguel | Schule Carl‑Cohn‑Straße | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | |
20. | Kühn, Jan‑Gerrit | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | |
21. | Liebert, Marcel | Grundschule Knauerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | |
22. | Frings, Felix | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | |
23. | Wereida, Moustafa | Schule Turmweg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | |
24. | Paschen, Antonia | Hamburger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | |
25. | Kipke, Mark | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | |
26. | Niemann, Lasse | Grundschule Sternschanze | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | |
27. | von Rosen, Jakob | SV Blankenese | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | |
28. | Klaas, Heiko | Hamburger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | |
29. | Lenkeit, Philip | Gymnasium Dörpsweg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 | |
30. | Pan, Chris | Schule am Eichtalpark | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,5 |
Winter in Schönhagen bringt Pokalglanz nach Schnelsen
Es war mal wieder soweit. Über hundert Jugendliche machten sich auf den Weg nach Schönhagen, um die Hamburger Meister auszuspielen. Wir waren mit 14 Jugendlichen dabei. Auch hochkarätig besetzt war unser Teil der Leiterschaft: Mit Boris, Justus, Marco, Henry, Florian, Björn, Baldur und mir waren wir zu acht im Leiterteam. Damit stellten wir die meisten Leiter und nicht zum ersten Mal waren wir die Stütze der Veranstaltung. Ohne unseren Beitrag könnte die Endrunde nicht veranstaltet werden. Danke an alle, die dazu beigetragen haben!
Die Veranstaltung als solche verlief wieder einmal sehr rund. Es gab kaum Zwischenfälle und wenn, wurden sie gelöst ohne große Wellen zu schlagen. Auch die regelmäßigen Schneefälle waren nicht so störend, wie ich im Vorfeld befürchtet hatte. Alle die mal da waren wissen sicherlich, dass man als Teilnehmer und Leiter permanent zwischen mindestens drei der vier Gebäuden umherwandert. Erkältungen oder sonstige Krankheitsfälle konnten durch Jacken, Obst und viel Trinken fast nahezu verhindert werden. Es kam auf der ganzen Reise zu keiner krankheitsbedingten Partieverlegung, welche in der Vergangenheit fast selbstverständlich waren.
In den Turnieren lieferten unsere Jugendlichen sehr unterschiedliche Ergebnisse ab. Wobei eine extreme Hop‑oder‑top‑Mentalität vorherrschte. Mittelfeldplätze sind dieses Mal kaum herausgesprungen. In der U12, mit 28 Teilnehmern dem größten Feld, mischten Alihan, Mathis und Kevin mit. Wobei nur Mathis schon Endrundenerfahrung aufwies. Alihan (2/9) spielte noch zu schnell, lernte eine Menge neuer Dinge und nahm dennoch die rote Laterne mit nach Hamburg. Ganz anders Kevin (3,5/9), der durch sehr lange Partien positiv auffiel. Leider gingen diese anfangs zu oft verloren. Doch durch einen kleinen Endspurt (2/2) konnte er auf der Zielgeraden noch ins hintere Mittelfeld springen. An der Spitze schickte Mathis (7/9) sich an die beiden absoluten Favoriten Luis (DWZ: 1787) und Lennart (DWZ: 1666) vom HSK ein wenig zu ärgern. Dies gelang ihm in Runde 5, wo er Luis, welcher ansonsten alle Partien souverän gewann, ein Remis abknöpfen konnte. Letztendlich sprang ein nie gefährdeter 3. Platz heraus.
In der U14 trat Finn‑Thore (5/9) als Einzelkämpfer auf. In Sachen Taktik lief noch einiges schief. Ein 9. Platz spricht aber für ein solides Turnier. Gegen die schwächeren Spieler gut gepunktet. Gegen die favorisierten Gegner zum Teil gut mitgespielt, aber dann doch den entscheidenden Fehler gemacht. Verdienter Sieger der U14 wurde Leonard Killgus (SKJE; 7,5/9).
Die U16 versprach einen spannenden Zweikampf an der Spitze zwischen Lars vom HSK und Alexander (7,5/9). Zudem ging es für Berfîn (5,5/9) um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft und für Bastian (4,5/9) und Hendrik (2,5/7) darum ein gutes Turnier zu spielen. Letzterem gelang dies leider nicht. Verspätet angereist und noch voll in Urlaubslaune gelang es ihm nie ins Turnier zu kommen. Bastian hingegen scheint sein Zeitmanagement deutlich verbessert zu haben und brachte es durch zwei Siege in den letzten beiden Runden auf gute 50 %. Berfîn spielte das ganze Turnier an den vorderen Brettern, musste nur gegen die beiden Erstplatzierten ihre Partien verloren geben und sicherte sich den 4. Platz und somit die Qualifikation mit einem ganzen Punkt Vorsprung auf ihre größte Konkurrentin. Der Titel in dieser Altersklasse wurde nicht im direkten Vergleich ausgespielt, da das Duell in Runde 5 in einer abwechslungsreichen Partie zwischen Alex und Lars remis endete. Es ging also darum, wer weniger Punkte gegen den Rest des Feldes abgab. Leider waren letztendlich zwei Remisen schon zu viel für Alex und er musste sich mit einem bärenstarken 2. Platz begnügen.
Die restlichen drei Turniere wurden nicht, wie die bisher erwähnten, im Schweizer System, sondern in Rundenturnieren ausgetragen. In der U18 schickte sich Tobias (7/9) an seine gute Form aus der HJET mit nach Schönhagen zu nehmen. Lange ohne Niederlage blieb er lange der einzige Verfolger des späteren Siegers Dennis Petru (WDH; 8/9). In der siebten Runde kam es zum entscheidenden Match zwischen den beiden, wobei Tobias leider den Kürzeren zog und Dennis als Meister feststand. Davon unbeirrt spielte Tobias weiterhin gutes Schach und holte sich nach einem Sieg in Runde 8 und einem Kurzremis in Runde 9 den hochverdienten 2. Platz!
Ganz neu im Verein und bei ihrer ersten Endrunde spielte Saskia (0/7) in der Mädchen‑Endrunde mit. Ihre Gegnerinnen waren alle mindestens drei Jahre älter als sie und hatten bis auf eine einzige Ausnahme auch alle schon Endrundenerfahrung. Dies spiegelte sich dann auch in den Partien wider. Trotz zum Teil guter Stellungen wendete sich das Blatt irgendwann zugunsten der größeren Erfahrung. Doch bei der nächsten Endrunde wird dies sicherlich auch das ein oder andere Mal anders aussehen. Der Titel ging in dieser Altersklasse an Anna Lohmann (Dio; 6,5/7).
Viele sehenswerte Partien gab es in der Königsgruppe zu sehen. Wir waren ebenso wie der HSK mit vier Teilnehmern vertreten. DWZ‑Favoriten waren Julian G. und Julian K. Doch mit Eugen und Guido sowie Max und Jakob mussten wir uns keinesfalls verstecken. Das Turnier zeigte mal wieder: Zahlen sind Schall und Rauch. Denn jeder kann jeden schlagen. So verwundert es nur wenig, dass der Letztplatzierte gegen die beiden Ersten jeweils remisierte. Einen guten 7. Platz mit 5,5/11 erreichte Max, der ein unglückliches Turnier spielte. Lange auf Medaillenkurs und zudem durch eine Erkältung arg gebeutelt spielte er gegen alle vor ihm platzierten Spieler mindestens remis. 1,5/5 gegen das Tabellenende machten eine bessere Platzierung zunichte. Knapp vor ihm landete Jakob mit 6/11. Der Remiskönig dieser Endrunde verlor nur gegen Königsspringer und überzeugte zumeist durch seine sehr solide Spielweise. Ein weiterer halber Punkt war gleichbedeutend mit dem ersten Podestplatz! In seiner letzten Endrunde spielte Eugen mal wieder sein gefürchtetes Zauberschach und wurde mit dem Bronzerang belohnt.
Der Titel in der U20 blieb bis zur letzten Runde offen. Guido (8,5/11) hatte zwar fast durchweg den Spitzenplatz inne, jedoch blieb ihm Julian K. immer mehr oder weniger dicht auf den Fersen. Wären Turmendspiele immer remis, wäre Guido wohl um die Niederlage in Runde 7 gegen Daniel herumgekommen und ungeschlagen Meister geworden. So musste er bis zum Ende die Konzentration hochhalten und durfte sich bei Daniels Zwillingsbruder in der letzten Runde revanchieren, wo er Julian G. ebenfalls in einem Turmendspiel besiegen konnte und hochverdient mit letztendlich sogar 1,5 Punkten Vorsprung Hamburger Jugendmeister 2013 wurde! Nebenbei war dies auch die erneute Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft!
Aus sportlicher Sicht war dies eine fantastische Vorstellung unserer Jugend. Summa Summarum sind fünf Pokale in unseren Besitz übergegangen. Zudem sind ca. 400 DWZ‑Punkte von unseren elf Teilnehmern mit DWZ hinzugewonnen worden. Auch haben wir mit Berfîn und Guido wieder zwei Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften.
Am guten schachlichen Abschneiden haben die Vorbereiter Baldur, Boris und ich einen gewissen Anteil. Wir haben in den Zimmern Stunde um Stunde Varianten ausgetüftelt und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ebenso sieht das Turnierleiter Marco, der im Turniersaal der Großen stets zusehen konnte, wo die Punkte herkamen. Im Analysebereich war Justus immer ausführlich mit den Partien beschäftigt, sodass jeder, der mit ihm analysieren konnte, viel dazulernen durfte.
Hinzu kam eine Menge Spaß, die diese Woche Schönhagen für Teilnehmer und Leiter zu bieten hatte. Das Freizeitteam bestehend aus Henry, Ruidi und Tobias M. sorgte dafür, dass Langeweile rar war. Für Freunde des geschriebenen Wortes gab es allabendlich den ›Serviervorschlag‹ von Björn, Florian und Ramona erarbeitet. Ein Tiefpunkt der Endrunde war das Nicht‑Antreten der »Teilis« zum Fußballvergleich. Sogar die U12 und U14 trauten sich auf das nicht so grüne Grün. Abwechslung zum schnöden Turnieralltag bot u. a. ein Besuch im Wellenbad Eckernförde. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen vergnüglichen letzten Abend, welcher nach der kleinen, aber feinen Siegerehrung die Möglichkeit bot, abseits jeglicher Rivalität die freundschaftliche Atmosphäre im Hamburger Jugendschach auszukosten.
(Clemens Harder in Zusammenarbeit mit Boris Bruhn)
Bilder vom Turnier |
Quelle: Hamburger Schachjugendbund |