K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Pl. | Name | TWZ | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfreundt, Jakob | 1903 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 21,25 |
2. | Seifer, Gregor | 1968 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | 19,25 |
3. | Bruhn, Boris | 2046 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,0 | 13,50 |
4. | Wolter, Michael | 2107 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 23,5 | 12,75 |
5. | Harder, Clemens | 2118 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 9,50 |
6. | Akram, Shumon | 1793 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 7,00 |
7. | Lemke, Detlef | 1806 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 6,00 |
8. | Schroeter, Baldur | 2000 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 24,5 | 3,50 |
9. | Goetz, Claus | 1985 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 23,5 | 1,50 |
10. | Speck, Jakob | 1697 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 23,5 | 2,25 |
Pl. | Name | TWZ | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfreundt, Mathis | 1473 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 26,0 | 26,00 |
2. | Kipke, Kevin | 968 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 19,50 |
3. | Lenz, Finn‑Thore | 1373 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 11,50 |
4. | Carl, Dieter | 1388 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 9,00 |
5. | Wendel, Melchior | 1126 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,5 | 10,75 |
6. | Gette, Viktor | 1626 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31,0 | 12,75 |
7. | Bierwald, Martin | 1407 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 | 11,25 |
8. | Samm, Bastian | 1418 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 11,00 |
9. | Seemann, Hans‑Siegfried | 1483 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 10,75 |
10. | Otzen, John‑Lauritz | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 7,50 | |
11. | David, Philip | 758 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 7,25 |
12. | Kipke, Kay | 822 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,5 | 6,25 |
13. | Brunnemann, Hans‑Peter | 1047 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 4,00 |
14. | Kipke, Mark | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 29,5 | 6,00 | |
15. | Schulenburg, Thomas | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 2,50 |
Schnellschachpokal
Beim Schnellschachpokal am 13.12. hatten wir 25 Teilnehmer. Nicht nur von der Spielstärke, sondern auch vom Alter her war die ganze Breite des Vereins vertreten: über den Jüngsten Mark (acht Jahre) bis zu Siggi Seemann.
Neu im Schnellturnierkonzept: die Aufteilung in 2 Stärkegruppen. Das ist bei allen gut angekommen und wird bestimmt für einige kommende Vereinsveranstaltungen beibehalten. In der A‑Gruppe traten 10 Spieler an: Besonders stark spielten Jakob P. und Gregor auf, die souverän die ersten beiden Plätze unter sich ausmachten.
Auch in der B‑Gruppe siegte ein Pfreundt: Mit 7/7 ließ Mathis nix anbrennen und gewann vor Kevin Kipke und Finn‑Thore Lenz. Kurz nach 23:00 Uhr war das Ende dieser netten und geselligen Veranstaltung.
Noch einmal gibt es in diesem Jahr die Gelegenheit für alle Königsspringer sich schachlich zu messen: Beim ›Glühweinblitz‹ am 20. Dezember!
(Baldur Schroeter)