K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | A. | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kramer, Julian | 1835 | Hamburger SK | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 57,0 | |
2. | Gröning, Finn Jonathan | 1514 | Hamburger SK | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 56,0 | |
3. | Pfreundt, Jakob | 1623 | Königsspringer Hamburg | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 55,5 | |
4. | Krüger, David | 1601 | E | SV Eidelstedt | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 54,0 |
5. | Lemke, Berfîn | 1507 | W | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 50,5 |
6. | Bernstengel, Aaron | 1350 | Charlotte‑Paulsen‑Gymnasium | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 49,0 | |
7. | Metz, Raphael | 1465 | Bille SC | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 48,0 | |
8. | Vöge, Tobias | 1694 | Stader SV | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 57,5 | |
9. | Spät, Alexander | 1624 | Königsspringer Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 52,5 | |
10. | Pfreundt, Mathis | 794 | F | Königsspringer Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 50,5 |
11. | Tobianski, Fabian | 1524 | Schachfreunde Sasel | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 | |
Böhme, Mathis | 1347 | SK Marmstorf | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 | ||
13. | Weidmann, Felix | 1220 | Hamburger SK | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,0 | |
14. | Kragge, Jan | 1296 | Stader SV | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,0 | |
15. | Berger, Hendrik | 1035 | Königsspringer Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,0 | |
16. | Vo, Richard | 972 | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 50,5 | |
17. | Müller‑Stumpf, Lars | 1077 | Stader SV | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 49,5 | |
18. | Niedwetzki, Jan Daniel | 1120 | E | Charlotte‑Paulsen‑Gymnasium | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 48,0 |
19. | Gerber, Nils | 820 | SV Eidelstedt | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 46,0 | |
20. | Wachowiak, Pia | 1119 | W | SC Schachelschweine | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45,5 |
Garbere, Diana | 938 | W | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45,5 | |
22. | Focke, Adrian | 1155 | E | Schachfreunde Schwerin | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45,0 |
23. | Arndt, Morris | 939 | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | |
24. | Schmidt, Yasmeen | 979 | W | SK Weisse Dame Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,0 |
: |
|||||||||
35. | Sharif, Kian | E | Königsspringer Hamburg | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,0 | |
: |
|||||||||
55. | Müller‑Groeling, Henrik | E | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 42,5 | |
: |
|||||||||
77. | Schaub, Béla | F | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,0 | |
: |
|||||||||
87. | Kipke, Kevin | F | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 32,0 | |
: |
|||||||||
99. | Propp, Vincent | F | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 34,0 | |
: |
|||||||||
101. | Schrader, Tim | F | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 34,0 | |
: |
|||||||||
106. | Schmidt, Dennis | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 30,5 | ||
: |
|||||||||
114. | Kipke, Kay | E | Königsspringer Hamburg | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 36,0 | |
: |
|||||||||
122 Teilnehmer |
Am 7. Mai fand in der Aula der Schule Fraenkelstraße das Offene U14‑Einzelschnellturnier der SGHHUB statt. Insgesamt traten 122 Spieler an, 13 davon Königsspringer. Neun Runden bedeuteten für Spieler und Betreuer einen langen Turniertag: Um 10:00 Uhr ging’s los, die Siegerehrung fand nach reibungslosem Ablauf kurz vor 18:00 Uhr statt.
Spannend war’s bis zum Schluss, denn einige unserer Spieler mischten die ganze Zeit vorne mit. Und wenn man sich das Foto anschaut, findet man auch drei Königsspringer mit Pokalen: Jakob (3. Platz), Berfîn (5. Platz, bestes Mädchen) und Mathis (10. Platz, bester U10‑Spieler)!
In der letzten Runde kam es zu den entscheidenden Paarungen: Berfîn spielte gegen Julian Kramer (HSK) um den Turniersieg, die Partie wurde erst in den letzten Minuten entschieden. Jakob und Alexander trugen eine vereinsinternes Duell aus, in dem Jakob sich durchsetzte: Alexander belegte am Ende einen ebenfalls guten 9. Platz.
Gute Platzierungen sind aber nur ein Faktor, die ein rundum gelungenes Turnier (denn das war es heute) ausmachen: Z. B. war es erfreulich zu sehen, wie manche unserer Einsteiger sich im Turnierverlauf richtig in das Turnier reingespielt haben. Unterstützung gab’s dabei nicht nur von den Trainern, sondern auch von einigen KSH‑Zuschauern.
Am Ende durfte dann jeder noch einen kleinen Preis mitnehmen. Ein Dank geht an alle Organisatoren!
(Baldur Schroeter)
v. l. n. r.: Jakob Pfreundt, Mathis Pfreundt, Béla Schaub, Berfîn Lemke
Quelle: SG HHUB U14‑Turnier |