K |
ö |
n |
i |
g |
s |
s |
p |
r |
i |
n |
g |
e |
r |
H |
a |
m |
b |
u |
r |
g |
S |
c |
h |
a |
c |
h |
c |
l |
u |
b |
v |
o |
n |
1 |
9 |
8 |
4 |
e. |
V. |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | g. | u. | v. | Pu. | SoBe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rakow, Thorben | 2070 | SK Johanneum Eppendorf | 21 | 3 | 4 | 22,5 | 291,25 |
2. | Hebbinghaus, Holger | 2300 | SK Marmstorf | 18 | 8 | 2 | 22,0 | 285,25 |
3. | Sehner, Norbert | 2375 | Hamburger SK | 21 | 1 | 6 | 21,5 | 283,50 |
4. | Meyer, Falko | 2320 | Schachfreunde Hamburg | 20 | 3 | 5 | 21,5 | 278,25 |
5. | Ritscher, Jan‑Paul | 2280 | Schachfreunde Hamburg | 18 | 4 | 6 | 20,0 | 268,25 |
6. | Trisic, Aleksandar | 2292 | SV Phönix Ratzeburg | 18 | 3 | 7 | 19,5 | 233,75 |
7. | Stejskal, Hans Christian | 2112 | Hamburger SK | 17 | 3 | 8 | 18,5 | 241,75 |
8. | Hawellek, Jeronimo | 2238 | SK Marmstorf | 16 | 2 | 10 | 17,0 | 188,25 |
9. | Cremer, Jochen | 2128 | Königsspringer Hamburg | 14 | 5 | 9 | 16,5 | 208,50 |
10. | Zimmermann, Julian | 2227 | Königsspringer Hamburg | 13 | 7 | 8 | 16,5 | 189,50 |
11. | Rieling, Thomas | 2191 | SC Diogenes | 13 | 6 | 9 | 16,0 | 186,75 |
12. | Carlstedt, Jonathan | 2059 | SK Marmstorf | 13 | 3 | 12 | 14,5 | 182,50 |
13. | Müller, Jörg | 2083 | SV Eidelstedt | 14 | 1 | 13 | 14,5 | 165,50 |
14. | Fleischer, Andy | 2075 | Schachfreunde Hamburg | 11 | 6 | 11 | 14,0 | 173,00 |
15. | Maahs, Erich | 2140 | Barmbeker SK | 12 | 3 | 13 | 13,5 | 177,75 |
16. | Ristic, Sreten | 1942 | Altonaer SK Venceremos | 13 | 1 | 14 | 13,5 | 167,75 |
17. | Kjaergaard‑Jensen, Jesper | 2158 | Flensburger SK | 12 | 3 | 13 | 13,5 | 152,00 |
18. | Moshtael, Wesal | 2109 | SK Johanneum Eppendorf | 10 | 5 | 13 | 12,5 | 142,75 |
19. | Schuldt, Volker | 2158 | Schachfreunde Hamburg | 10 | 4 | 14 | 12,0 | 138,50 |
20. | Enxing, Simon | 2156 | SK Johanneum Eppendorf | 8 | 7 | 13 | 11,5 | 142,75 |
21. | Schoenwolff, Kai | 2110 | SC Diogenes | 8 | 7 | 13 | 11,5 | 122,75 |
22. | Atri, Jamshid | 2157 | Hamburger SK | 10 | 2 | 16 | 11,0 | 124,75 |
23. | Zart, Rüdiger | 1867 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 3 | 16 | 10,5 | 129,50 |
24. | Schüler, Hendrik | 2169 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 5 | 16 | 9,5 | 116,00 |
25. | Schulz, Hans‑Jürgen | 2101 | Hamburger SK | 8 | 1 | 19 | 8,5 | 119,25 |
26. | Raddatz, Michael | 2046 | Niendorfer TSV | 5 | 6 | 17 | 8,0 | 80,75 |
27. | Hawranke, Dietrich | 2082 | Pinneberger SC | 6 | 3 | 19 | 7,5 | 75,75 |
28. | Melde, Volker | 1911 | SV Eidelstedt | 2 | 5 | 21 | 4,5 | 51,75 |
29. | Steinbrecher, Jonathan | 1536 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 2 | 23 | 4,0 | 45,00 |
Um den dritten Platz wurde ein Stichkampf gespielt: Sehner, Norbert – Meyer, Falko 2:1
Damit sind Rakow, Hebbinghaus und Sehner für die NBEM 2006 qualifiziert.
Für die HBEM 2007 sind vorberechtigt: Thorben Rakow, Holger Hebbinghaus, Norbert Sehner, Falko Meyer, Jan‑Paul Ritscher und Aleksandar Trisic.