| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Mannschaften: KSH 5 | Freitag, 27. Januar 2012 | ||||||

Tabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langenhorner Schachfreunde | ** | 7 | 7,0 | 2 | ||||||||
| 2. | SK Johanneum Eppendorf 3 | ** | 6 | 6,0 | 2 | ||||||||
| 3. | Hamburger SK 9 | ** | 5 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 4. | TV Fischbek 2 | ** | 5 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 5. | Königsspringer Hamburg 5 | ** | 5 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 6. | Bille SC 2 | 3 | ** | 3,0 | 0 | ||||||||
| 7. | SK Wilhelmsburg | 3 | ** | 3,0 | 0 | ||||||||
| 8. | Hamburger SK 10 | 3 | ** | 3,0 | 0 | ||||||||
| 9. | SK Marmstorf 2 | 2 | ** | 2,0 | 0 | ||||||||
| 10. | SC Schachelschweine 2 | 1 | ** | 1,0 | 0 |
Spieler |
| KSH 5 |
Mannschaftsführer: Baldur Schroeter |
H | A | H | A | H | H | A | H | A |
| BSC 2 |
HSK 10 |
SKJ 3 |
HSK 9 |
MAT 2 |
LGH |
FBK 2 |
WBG |
SCS 2 |
||
| 41 | Schroeter, Baldur | ½ | ||||||||
| 42 | Streich, Justus | |||||||||
| 43 | Spät, Alexander | ½ | ||||||||
| 44 | Pfreundt, Jakob | 1 | ||||||||
| 45 | Steinfeldt, Henry | 0 | ||||||||
| 46 | Lemke, Berfîn | 0 | ||||||||
| 47 | Götze, Tobias | 1 | ||||||||
| 48 | Schiffmann, Andreas | 1 | ||||||||
| 49 | Schiffmann, Darius | |||||||||
| 61 | Seemann, Hans-Siegfried | 1 |
1. Runde |
| 13.01.2012 | Königsspringer Hamburg 5 | – | Bille SC 2 | 5 | : | 3 |
| 19:00 Uhr, KSH-Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
| 1 | Baldur Schroeter | – | Franz Indinger | ½ | : | ½ |
| 2 | Alexander Spät | – | Frank Verbic | ½ | : | ½ |
| 3 | Jakob Pfreundt | – | Ulrich Peschke | 1 | : | 0 |
| 4 | Henry Steinfeldt | – | Marek Glodowski | 0 | : | 1 |
| 5 | Berfîn Lemke | – | Alexander Indinger | 0 | : | 1 |
| 6 | Tobias Götze | – | Raphael Metz | 1 | : | 0 |
| 7 | Andreas Schiffmann | – | Viktor Remboldt | 1 | : | 0 |
| 8 | Hans-Siegfried Seemann | – | Hauke Folger | 1 | : | 0 |
| 13.01.2012 | SK Johanneum Eppendorf 3 | – | SK Marmstorf 2 | 6 | : | 2 |
| 13.01.2012 | Hamburger SK 9 | – | Hamburger SK 10 | 5 | : | 3 |
| 13.01.2012 | Langenhorner Schachfreunde | – | SC Schachelschweine 2 | 7 | : | 1 |
| 13.01.2012 | TV Fischbek 2 | – | SK Wilhelmsburg | 5 | : | 3 |
Erfolgreicher Saisonstart
Am 13.01.2012 fand der erste Mannschaftskampf der Saison von KSH 5 zuhause gegen Bille 2 statt.
Im Kern setzt sich das Team aus vielen Spielern zusammen, die im letzten Jahr in der Kreisliga angetreten sind. So soll insbesondere den Jugendspielern eine neue Herausforderung eine Liga höher geboten werden: Mit Spannung kann erwartet werden, wie sie sich gegen die zumeist nominell etwas stärkeren Gegner behaupten werden.
Für Justus sprang bei uns Siggi ein, aber auch bei unseren Gegnern drehte sich das Ersatzkarussell: Sie traten ohne ihre Bretter 1 und 2 an. Die Partie, bei der ich als erstes Vorteil auf unserer Seite vermutete, war auch am schnellsten zu Ende: Alexanders Gegner sicherte seinen König nach einem Einschlag auf f7 dank künstlicher Rochade. Das folgende Remisangebot bei zweischneidiger Stellung durfte Alex dann annehmen, da er an dem Abend nicht besonders fit war und der Rest der Partien recht erfreulich aussah.
Bei Tobi und Siggi waren bereits leichte Vorteile zu verzeichnen, die übrigen Stellungen waren zu diesem Zeitpunkt wohl mehr oder weniger ausgeglichen. Der erste ganze Brettpunkt der Saison ging jedoch nicht an einen der beiden, sondern an Andreas: Sein Gegner hatte zunächst 50 Minuten in einen planlosen Zug investiert, um bald darauf einen Bauern und dann auch die Partie einzustellen. Während Siggi und Tobi ihre Vorteile immer weiter ausbauten, stand Berfîn wohl eher leicht gedrückt, verteidigte sich jedoch stets umsichtig und mit guter Zeiteinteilung. Klarer Vorteil war indes bei Jakob zu sehen, der mit Turm, Springer und einem starkem Freibauern der gegnerischen Dame keine Chance ließ, aktiv zu werden. Nachdem Siggi den Sack souverän zugemacht hatte, trennte ich mich alsbald von meinem Gegner mit einem Unentschieden. Nach zunächst seichtem Dahindümpeln hatte ich wohl leichten Endspielvorteil erreicht, den ich jedoch nicht nutzen konnte.
Für mich überraschend hatte Henry verloren: Seine Stellung hatte ich nur zwischendurch kurz betrachtet und stets als angenehm empfunden. Die 4:2-Führung erzielte Tobi, der in zum Schluss scharfer Position stets die Übersicht gewahrt hatte.
Jakob und Berfîn waren also die letzten Spieler an den Brettern: Damit ist eine Tradition aus dem Vorjahr erhalten geblieben. Während Berfîns Partie für beide Parteien allmählich in die Zeitnotphase ging, wurde Jakob zusehends Müde und übersah mehrere Züge lang eine eindeutige Gewinnchance. Gerade als ich anfing mir Sorgen zu machen, kam die beruhigende Siegesmeldung. Die ersten beiden Mannschaftspunkte waren also sicher und eine weitere Tradition gewahrt: Nämlich dass uns Teams aus Bille liegen ;-)
Dass Berfîns harter Kampf in einem schlechteren Endspiel nicht belohnt wurde, war schade; das Verhalten eines gegnerischen Spielers zu diesem Zeitpunkt nicht gerade höflich.
Gut gefallen hat mir die Einstellung im Team: Alle gingen sehr konzentriert an die Sache, es wurden kaum kurze Partien gespielt. Das wird uns sicher bei den nächsten Kämpfen weiterhelfen- vielleicht ja schon beim nächsten am 27.01. gegen HSK 10.
Ich freue mich schon!
(Baldur Schroeter)
2. Runde |
| 27.01.2012 | Hamburger SK 10 | – | Königsspringer Hamburg 5 | : | ||
| 19:00 Uhr, HSK-Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 03.02.2012 | SK Marmstorf 2 | – | SK Wilhelmsburg | : | ||
| 27.01.2012 | SC Schachelschweine 2 | – | TV Fischbek 2 | : | ||
| 27.01.2012 | Bille SC 2 | – | Langenhorner Schachfreunde | : | ||
| 03.02.2012 | SK Johanneum Eppendorf 3 | – | Hamburger SK 9 | : | ||
3. Runde |
| 10.02.2012 | Königsspringer Hamburg 5 | – | SK Johanneum Eppendorf 3 | : | ||
| 19:00 Uhr, KSH-Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 17.02.2012 | Hamburger SK 9 | – | SK Marmstorf 2 | : | ||
| 10.02.2012 | Langenhorner Schachfreunde | – | Hamburger SK 10 | : | ||
| 10.02.2012 | TV Fischbek 2 | – | Bille SC 2 | : | ||
| 17.02.2012 | SK Wilhelmsburg | – | SC Schachelschweine 2 | : | ||
4. Runde |
| 24.02.2012 | Hamburger SK 9 | – | Königsspringer Hamburg 5 | : | ||
| 19:00 Uhr, HSK-Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 24.02.2012 | SK Marmstorf 2 | – | SC Schachelschweine 2 | : | ||
| 02.03.2012 | Bille SC 2 | – | SK Wilhelmsburg | : | ||
| 02.03.2012 | Hamburger SK 10 | – | TV Fischbek 2 | : | ||
| 24.02.2012 | SK Johanneum Eppendorf 3 | – | Langenhorner Schachfreunde | : | ||
5. Runde |
| 30.03.2012 | Königsspringer Hamburg 5 | – | SK Marmstorf 2 | : | ||
| 19:00 Uhr, KSH-Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 30.03.2012 | Langenhorner Schachfreunde | – | Hamburger SK 9 | : | ||
| 30.03.2012 | TV Fischbek 2 | – | SK Johanneum Eppendorf 3 | : | ||
| 23.03.2012 | SK Wilhelmsburg | – | Hamburger SK 10 | : | ||
| 23.03.2012 | SC Schachelschweine 2 | – | Bille SC 2 | : | ||
6. Runde |
| 13.04.2012 | Königsspringer Hamburg 5 | – | Langenhorner Schachfreunde | : | ||
| 19:00 Uhr, KSH-Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 13.04.2012 | SK Marmstorf 2 | – | Bille SC 2 | : | ||
| 13.04.2012 | Hamburger SK 10 | – | SC Schachelschweine 2 | : | ||
| 20.04.2012 | SK Johanneum Eppendorf 3 | – | SK Wilhelmsburg | : | ||
| 13.04.2012 | Hamburger SK 9 | – | TV Fischbek 2 | : | ||
7. Runde |
| 27.04.2012 | TV Fischbek 2 | – | Königsspringer Hamburg 5 | : | ||
| 19:00 Uhr, Altentagesstätte Neugraben, Neugrabener Markt 7, 21149 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 27.04.2012 | Langenhorner Schachfreunde | – | SK Marmstorf 2 | : | ||
| 27.04.2012 | SK Wilhelmsburg | – | Hamburger SK 9 | : | ||
| 11.05.2012 | SC Schachelschweine 2 | – | SK Johanneum Eppendorf 3 | : | ||
| 27.04.2012 | Bille SC 2 | – | Hamburger SK 10 | : | ||
8. Runde |
| 25.05.2012 | Königsspringer Hamburg 5 | – | SK Wilhelmsburg | : | ||
| 19:00 Uhr, KSH-Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 25.05.2012 | SK Marmstorf 2 | – | Hamburger SK 10 | : | ||
| 25.05.2012 | SK Johanneum Eppendorf 3 | – | Bille SC 2 | : | ||
| 18.05.2012 | Hamburger SK 9 | – | SC Schachelschweine 2 | : | ||
| 18.05.2012 | Langenhorner Schachfreunde | – | TV Fischbek 2 | : | ||
9. Runde |
| 08.06.2012 | SC Schachelschweine 2 | – | Königsspringer Hamburg 5 | : | ||
| 19:00 Uhr, Villa Finkenau (Hintereingang), Finkenau 42, 22081 Hamburg | ||||||
| 1 | – | : | ||||
| 2 | – | : | ||||
| 3 | – | : | ||||
| 4 | – | : | ||||
| 5 | – | : | ||||
| 6 | – | : | ||||
| 7 | – | : | ||||
| 8 | – | : | ||||
| 08.06.2012 | TV Fischbek 2 | – | SK Marmstorf 2 | : | ||
| 08.06.2012 | SK Wilhelmsburg | – | Langenhorner Schachfreunde | : | ||
| 08.06.2012 | Bille SC 2 | – | Hamburger SK 9 | : | ||
| 08.06.2012 | Hamburger SK 10 | – | SK Johanneum Eppendorf 3 | : | ||
| Quelle: Hamburger Schachverband |