| |
| | Spieler | | | DWZ (Ø 1738) | | FIDE-Elo |
| 1. | Lamprecht, Frank | (1968) | 14/2010 | 2399 | - | 89 | | IM | 2417 | +15 |
| 2. | Rosmann, Ilja | (1977) | 28/2010 | 2260 | - | 52 | -20 | | 2311 | +20 |
| 3. | Buhr, Carl-Christian, Dr. | (1976) | 14/2010 | 2249 | - | 92 | | FM | 2304 | -23 |
| 4. | Zimmermann, Julian | (1983) | 28/2010 | 2235 | - | 117 | +30 | FM | 2263 | -35 |
| 5. | Heß, Christian | (1951) | 31/2010 | 2220 | - | 86 | -14 | FM | 2262 | +12 |
| 6. | Schmidt, Jan Peter, Dr. | (1976) | 28/2010 | 2202 | - | 84 | +43 | FM | 2243 | -54 |
| 7. | Lindner, Daniel | (1976) | 14/2010 | 2200 | - | 59 | | | 2249 | +5 |
| 8. | Wagner, Friedrich, Dr. | (1968) | 14/2010 | 2153 | - | 60 | | | 2219 | +1 |
| 9. | Borgmeyer, Max | (1992) | 32/2010 | 2147 | - | 100 | +63 | | 2085 | +27 |
| 10. | Herzenstein, Georg | (1986) | 12/2009 | 2132 | - | 80 | | | 2134 | |
| 11. | Wilms, Ingo | (1982) | 26/2010 | 2124 | - | 77 | | | 2192 | +14 |
| 12. | Cremer, Jochen | (1975) | 14/2010 | 2118 | - | 127 | | | 2178 | +18 |
| 13. | Wolter, Michael | (1964) | 28/2010 | 2116 | - | 67 | -34 | | 2197 | +2 |
| 14. | Lampe, Jörg | (1979) | 28/2010 | 2114 | - | 100 | -2 | | 2183 | -8 |
| 15. | Dettmann, Steffen, Dr. | (1979) | 14/2010 | 2099 | - | 49 | | | 2157 | +20 |
| 16. | Harder, Clemens | (1988) | 30/2010 | 2082 | - | 61 | -19 | | 2103 | +59 |
| 17. | Leiser, Sven | (1970) | 26/2010 | 2080 | - | 80 | | FM | 2184 | |
| 18. | Bruhn, Boris | (1976) | 14/2010 | 2080 | - | 59 | | | 2165 | -25 |
| 19. | Conrad, Christian | (1968) | 14/2010 | 2079 | - | 68 | | | 2165 | -7 |
| 20. | Dave, Shreyas | (1982) | 26/2009 | 2076 | - | 67 | | | 2127 | |
| 21. | Wiltafsky, Thomas | (1965) | 26/2010 | 2075 | - | 53 | | | 2186 | |
| 22. | Vardjavand, Varahram | (1974) | 23/2003 | 2039 | - | 38 | | | | |
| 23. | Möhrmann, Marcus | (1960) | 26/2010 | 2021 | - | 108 | | | 2040 | |
| 24. | Melde, Christian | (1969) | 14/2010 | 1988 | - | 82 | | | 2075 | -10 |
| 25. | Saß, Andreas | (1970) | 26/2010 | 1987 | - | 72 | | | 2128 | |
| 26. | Chin, Karin | (1988) | 28/2010 | 1976 | - | 83 | -51 | | 2081 | -11 |
| 27. | Lock, Adrian | (1992) | 26/2010 | 1976 | - | 33 | | | 2022 | +8 |
| 28. | Lohse, Marc | (1970) | 26/2010 | 1964 | - | 1 | | | | |
| 29. | Knops, Peter | (1958) | 26/2010 | 1957 | - | 59 | | | 2063 | +20 |
| 30. | Hagenlüke, Thomas | (1988) | 32/2010 | 1944 | - | 100 | +72 | | 1967 | +53 |
| 31. | Raider, Eugen | (1993) | 31/2010 | 1941 | - | 42 | +73 | | 1868 | -3 |
| 32. | Seifer, Gregor | (1979) | 26/2010 | 1938 | - | 24 | | | | |
| 33. | Maiorov, Daniel | (1990) | 30/2010 | 1936 | - | 52 | -16 | | 1982 | +62 |
| 34. | Klink, Otto | (1988) | 26/2009 | 1930 | - | 57 | | | 1959 | |
| 35. | Langmann, Markus | (1991) | 26/2010 | 1896 | - | 40 | | | 1922 | -32 |
| 36. | Schroeter, Baldur | (1980) | 26/2010 | 1894 | - | 55 | | | 2055 | -24 |
| 37. | Goetz, Claus | (1982) | 28/2010 | 1887 | - | 55 | +13 | | 1872 | +44 |
| 38. | Bierwald, Jan | (1981) | 22/2004 | 1885 | - | 44 | | | | |
| 39. | Schierholz, Jörg | (1976) | 26/2009 | 1875 | - | 35 | | | | |
| 40. | Stanau, Guido | (1996) | 26/2010 | 1850 | - | 33 | | | 1979 | -27 |
| 41. | Streich, Justus | (1992) | 26/2010 | 1849 | - | 35 | | | 1924 | +22 |
| 42. | Schierholz, Günter | (1943) | 26/2010 | 1847 | - | 64 | | | 1876 | -10 |
| 43. | Frontzek, Björn | (1976) | 26/2010 | 1817 | - | 47 | | | | |
| 44. | Weitemeier, Kristof | (1976) | 32/1995 | 1807 | - | 19 | | | | |
| 45. | Rosien, Thomas | (1965) | 26/2010 | 1800 | - | 65 | | | | |
| 46. | Carl, Jan-Frederik | (1977) | 26/2010 | 1789 | - | 22 | | | 2012 | |
| 47. | Steinfeldt, Henry | (1993) | 26/2010 | 1771 | - | 35 | | | 1783 | -13 |
| 48. | Meyer-Plückthun, Joachim | (1965) | 26/2010 | 1762 | - | 37 | | | | |
| 49. | Schönfisch, Norbert | (1967) | 28/2010 | 1755 | - | 34 | +30 | | 1831 | |
| 50. | Akram, Shumon | (1992) | 28/2010 | 1727 | - | 33 | +5 | | | |
| 51. | Hort, Max | (1995) | 26/2010 | 1720 | - | 31 | | | 1837 | -13 |
| 52. | Schwanke, Hans-Joachim | (1950) | 26/2010 | 1720 | - | 27 | | | | |
| 53. | Schierholz, Björn | (1978) | 22/2001 | 1720 | - | 19 | | | | |
| 54. | Bongartz, Florian | (1982) | 26/2010 | 1711 | - | 33 | | | | |
| 55. | Su, Bertram | (1976) | 24/2007 | 1701 | - | 2 | | | | |
| 56. | Hanssen, Marco | (1980) | 26/2010 | 1696 | - | 25 | | | | |
| 57. | Ehinger, Martin | (1953) | 23/2000 | 1695 | - | 19 | | | | |
| 58. | Vrana, Jan | (1978) | 26/2010 | 1688 | - | 9 | | | | |
| 59. | Schierholz, Sonja | (1973) | 26/2009 | 1649 | - | 46 | | | | |
| 60. | Patow, Florian | (1980) | 26/2009 | 1646 | - | 24 | | | | |
| 61. | Seemann, Hans-Siegfried | (1936) | 26/2010 | 1643 | - | 122 | | | 1756 | |
| 62. | Schwanke, Stephan | (1975) | 22/2004 | 1632 | - | 13 | | | | |
| 63. | Gette, Viktor | (1948) | 26/2010 | 1592 | - | 11 | | | 1763 | |
| 64. | Schiffmann, Darius | (1996) | 26/2010 | 1559 | - | 27 | | | | |
| 65. | Schiffmann, Andreas | (1964) | 26/2010 | 1550 | - | 4 | | | | |
| 66. | Spät, Alexander | (1997) | 26/2010 | 1529 | - | 18 | | | | |
| 67. | Jung, Roman, Dr. | (1965) | 25/2006 | 1519 | - | 29 | | | | |
| 68. | Chlond, Christian | (1989) | 26/2010 | 1518 | - | 15 | | | | |
| 69. | Böttcher, Michael | (1957) | 26/2010 | 1507 | - | 44 | | | | |
| 70. | Carl, Dieter | (1944) | 26/2010 | 1475 | - | 3 | | | | |
| 71. | Pfreundt, Jakob | (1998) | 26/2010 | 1468 | - | 4 | | | | |
| 72. | Lemke, Berfîn | (1998) | 26/2010 | 1436 | - | 19 | -4 | | | |
| 73. | Klawitter, Bernd | (1948) | 31/2010 | 1399 | - | 74 | -51 | | | |
| 74. | Mau, Felix | (1994) | 27/2009 | 1365 | - | 19 | | | | |
| 75. | Hüneke, Tilo | (1970) | 26/2010 | 1348 | - | 30 | | | | |
| 76. | Viol, Joshua | (1996) | 26/2010 | 1347 | - | 16 | | | | |
| 77. | Blohm, Sebastian | (1975) | 26/2010 | 1332 | - | 2 | | | | |
| 78. | Bierwald, Martin | (1950) | 26/2010 | 1322 | - | 27 | | | | |
| 79. | Hartig, Ruben | (1995) | 26/2010 | 1303 | - | 15 | | | | |
| 80. | Bierwald, Sebastian | (1985) | 24/2007 | 1299 | - | 17 | | | | |
| 81. | Müller, Hermann | (1939) | 26/2010 | 1265 | - | 4 | | | | |
| 82. | Götze, Tobias | (1996) | 26/2010 | 1243 | - | 13 | | | | |
| 83. | Burneckas, Yunus | (1994) | 35/2006 | 1185 | - | 3 | | | 1948 | +7 |
| 84. | Su, Wolfgang | (1976) | 26/2009 | 1161 | - | 2 | | | | |
| 85. | Badura, Christopher | (1993) | 27/2008 | 1159 | - | 9 | | | | |
| 86. | Wendel, Melchior | (1947) | 26/2010 | 1156 | - | 45 | | | | |
| 87. | Falk, Rolf | (1934) | 26/2010 | 1138 | - | 5 | | | | |
| 88. | Berger, Hendrik | (1998) | 26/2010 | 1053 | - | 3 | | | | |
| 89. | Brunnemann, Hans-Peter | (1944) | 26/2010 | 1018 | - | 9 | | | | |
| 90. | Samm, Bastian | (1998) | 26/2010 | 840 | - | 3 | | | | |
| 91. | Biebrach, Lutz | (1940) | 26/2010 | 786 | - | 3 | | | | |
|
| Mitglieder ohne DWZ mit Spielgenehmigung: |
| | Stemmann, Guntram | (1965) | | | | | | | | |
| | Micheel, Hanna | (1982) | | | | | | | | |
| | Junge, Tim | (1995) | | | | | | | | |
|
| Mitglieder mit DWZ ohne Spielgenehmigung: |
| | von Bülow, Georg | (1969) | 20/2004 | 2309 | - | 43 | | FM | 2402 | +5 |
| | Schleicher, Guido | (1964) | 14/2005 | 2240 | - | 79 | | | 2258 | |
| | Neukirch, Detlef | (1940) | 23/2010 | 2162 | - | 52 | | FM | 2270 | -5 |
| | Stenner, Patrick | (1972) | 26/2010 | 2109 | - | 35 | | | 2220 | |
| | van de Velde, André | (1970) | 26/2010 | 1955 | - | 43 | | | 2136 | |
| | Rahn, Kay | (1967) | 26/2010 | 1855 | - | 41 | | | | |
| | Meyer, Ole | (1990) | 32/2009 | 1837 | - | 27 | | | 1975 | |
| | Brauer, Holger | (1966) | | 1829 | - | 27 | | | | |
| | Ahrens, Olaf | (1968) | 26/2010 | 1819 | - | 59 | | | 1893 | |
| | Riedel, Frank | (1971) | 26/2010 | 1809 | - | 50 | | | | |
| | Fischer, Lars | (1978) | 26/2009 | 1724 | - | 50 | | | | |
| | Hahn, Torsten | (1964) | | 1613 | - | 19 | | | | |
| | Patow, Stephan | (1975) | | 1606 | - | 19 | | | | |
| | Ketzler, Frank | (1950) | 22/2001 | 1352 | - | 11 | | | | |
| | Holm, Nils | (1983) | | 1169 | - | 2 | | | | |
| | Lenz, Finn-Thore | (1999) | 26/2010 | 978 | - | 2 | | | | |
| | Waldner, Christian | (1983) | | 817 | - | 1 | | | | |
| | Carpan, Berkan | (1999) | 26/2010 | 811 | - | 2 | | | | |
|
|