| Spieler | DWZ (ø 1732) | FIDE-Elo |
| 1. | Lamprecht, Frank | (1968) | 14/2011 | 2376 | - | 90 | | IM | 2408 | |
| 2. | Pajeken, Wolfgang | (1970) | 14/2011 | 2286 | - | 124 | | FM | 2315 | |
| 3. | Zimmermann, Julian | (1983) | 30/2011 | 2275 | - | 124 | −19 | FM | 2304 | −27 |
| 4. | Buhr, Carl-Christian, Dr. | (1976) | 14/2011 | 2255 | - | 94 | | FM | 2306 | |
| 5. | Hess, Christian | (1951) | 01/2012 | 2235 | - | 101 | +56 | FM | 2256 | +24 |
| 6. | Rosmann, Ilja | (1977) | 14/2011 | 2227 | - | 53 | | FM | 2282 | |
| 7. | Schmidt, Jan Peter, Dr. | (1976) | 14/2011 | 2187 | - | 86 | | FM | 2250 | |
| 8. | Lindner, Daniel | (1976) | 14/2011 | 2179 | - | 61 | | | 2217 | |
| 9. | Wagner, Friedrich, Dr. | (1968) | 14/2011 | 2153 | - | 61 | | | 2219 | |
| 10. | Wolter, Michael | (1964) | 15/2011 | 2142 | - | 68 | | | 2197 | |
| 11. | Stanau, Guido | (1996) | 52/2011 | 2134 | - | 51 | +136 | | 2053 | +52 |
| 12. | Herzenstein, Georg | (1986) | 52/2010 | 2118 | - | 81 | | | 2134 | |
| 13. | Dettmann, Steffen, Dr. | (1979) | 15/2011 | 2117 | - | 51 | | | 2169 | |
| 14. | Lampe, Jörg, Dr. | (1979) | 14/2011 | 2111 | - | 102 | | | 2174 | |
| 15. | Borgmeyer, Max | (1992) | 52/2011 | 2099 | - | 109 | +1 | | 2152 | +12 |
| 16. | Leiser, Sven | (1970) | 25/2011 | 2081 | - | 81 | | FM | 2184 | |
| 17. | Wilms, Ingo | (1982) | 25/2011 | 2080 | - | 80 | | | 2159 | |
| 18. | Dave, Shreyas | (1982) | 26/2009 | 2076 | - | 67 | | | 2127 | |
| 19. | Conrad, Christian | (1968) | 15/2011 | 2074 | - | 69 | | | 2160 | |
| 20. | Bruhn, Boris | (1976) | 25/2011 | 2064 | - | 61 | | | 2152 | |
| 21. | Wiltafsky, Thomas | (1965) | 15/2011 | 2053 | - | 55 | | | 2163 | |
| 22. | Cremer, Jochen | (1975) | 52/2011 | 2047 | - | 130 | −11 | | 2147 | |
| 23. | Vardjavand, Varahram | (1974) | 23/2003 | 2039 | - | 38 | | | | |
| 24. | Schneider, Andreas | (1987) | 22/2005 | 2034 | - | 63 | | | 2137 | |
| 25. | Chin, Karin | (1988) | 15/2011 | 2010 | - | 85 | | | 2067 | |
| 26. | Raider, Eugen | (1993) | 52/2011 | 2010 | - | 51 | +35 | | 1919 | +20 |
| 27. | Möhrmann, Marcus | (1960) | 25/2011 | 2009 | - | 110 | | | 2059 | |
| 28. | Saß, Andreas | (1970) | 25/2011 | 2000 | - | 73 | | | 2128 | |
| 29. | Lock, Adrian | (1992) | 52/2011 | 1980 | - | 39 | −41 | | 2058 | |
| 30. | Langmann, Markus | (1991) | 52/2011 | 1979 | - | 44 | +32 | | 1930 | |
| 31. | Melde, Christian | (1969) | 44/2011 | 1963 | - | 86 | −9 | | 2067 | −2 |
| 32. | Knops, Peter | (1958) | 01/2012 | 1956 | - | 65 | +10 | | 2027 | |
| 33. | Schroeter, Baldur | (1980) | 52/2011 | 1956 | - | 59 | +24 | | 2048 | |
| 34. | Harder, Clemens | (1988) | 46/2011 | 1953 | - | 69 | −48 | | 2081 | |
| 35. | Klink, Otto | (1988) | 25/2011 | 1923 | - | 58 | | | 1959 | |
| 36. | Seifer, Gregor | (1979) | 25/2011 | 1919 | - | 26 | | | | |
| 37. | Lohse, Marc | (1970) | 46/2011 | 1915 | - | 5 | +5 | | | |
| 38. | Maiorov, Daniel | (1990) | 25/2011 | 1914 | - | 56 | | | 1988 | |
| 39. | Goetz, Claus | (1982) | 39/2011 | 1895 | - | 58 | −10 | | 1913 | |
| 40. | Bierwald, Jan | (1981) | 22/2004 | 1885 | - | 44 | | | | |
| 41. | Streich, Justus | (1992) | 25/2011 | 1878 | - | 39 | | | 1949 | |
| 42. | Schierholz, Jörg | (1976) | 26/2009 | 1875 | - | 35 | | | | |
| 43. | Schierholz, Günter | (1943) | 26/2010 | 1847 | - | 64 | | | 1876 | |
| 44. | Weitemeier, Kristof | (1976) | 32/1995 | 1807 | - | 19 | | | | |
| 45. | Hort, Max | (1995) | 52/2011 | 1799 | - | 39 | +21 | | 1839 | |
| 46. | Pfreundt, Jakob | (1998) | 52/2011 | 1797 | - | 14 | +58 | | 1702 | |
| 47. | Carl, Jan-Frederik | (1977) | 25/2011 | 1794 | - | 24 | | | 2012 | |
| 48. | Frontzek, Björn | (1976) | 33/2011 | 1782 | - | 49 | −25 | | | |
| 49. | Rosien, Thomas | (1965) | 46/2011 | 1779 | - | 68 | −17 | | | |
| 50. | Meyer-Plückthun, Joachim | (1965) | 25/2011 | 1778 | - | 38 | | | | |
| 51. | Steinfeldt, Henry | (1993) | 25/2011 | 1772 | - | 36 | | | 1783 | |
| 52. | Schönfisch, Norbert | (1967) | 25/2011 | 1771 | - | 38 | | | 1818 | |
| 53. | Spät, Alexander | (1997) | 52/2011 | 1766 | - | 31 | +19 | | 1903 | |
| 54. | Hanssen, Marco | (1980) | 25/2011 | 1762 | - | 26 | | | | |
| 55. | Akram, Shumon | (1992) | 52/2011 | 1738 | - | 38 | | | | |
| 56. | Schierholz, Björn | (1978) | 22/2001 | 1720 | - | 19 | | | | |
| 57. | Schwanke, Hans-Joachim | (1950) | 25/2011 | 1718 | - | 28 | | | | |
| 58. | Bongartz, Florian | (1982) | 39/2011 | 1708 | - | 35 | −23 | | | |
| 59. | Su, Bertram | (1976) | 24/2007 | 1701 | - | 2 | | | | |
| 60. | Ehinger, Martin | (1953) | 23/2000 | 1695 | - | 19 | | | | |
| 61. | Schierholz, Sonja | (1973) | 26/2009 | 1649 | - | 46 | | | | |
| 62. | Patow, Florian | (1980) | 26/2009 | 1646 | - | 24 | | | | |
| 63. | Seemann, Hans-Siegfried | (1936) | 46/2011 | 1636 | - | 127 | −41 | | 1767 | −19 |
| 64. | Schwanke, Stephan | (1975) | 22/2004 | 1632 | - | 13 | | | | |
| 65. | Gette, Viktor | (1948) | 46/2011 | 1572 | - | 16 | −26 | | 1748 | −13 |
| 66. | Schiffmann, Darius | (1996) | 26/2010 | 1559 | - | 27 | | | | |
| 67. | Lemke, Berfîn | (1998) | 44/2011 | 1545 | - | 34 | +6 | | 1530 | −19 |
| 68. | Jung, Roman, Dr. | (1965) | 25/2006 | 1519 | - | 29 | | | | |
| 69. | Chlond, Christian | (1989) | 25/2011 | 1508 | - | 16 | | | | |
| 70. | Schiffmann, Andreas | (1964) | 25/2011 | 1501 | - | 5 | | | | |
| 71. | Klawitter, Bernd | (1948) | 30/2011 | 1477 | - | 81 | +41 | | 1659 | |
| 72. | Carl, Dieter | (1944) | 25/2011 | 1464 | - | 4 | | | | |
| 73. | Viol, Joshua | (1996) | 36/2011 | 1459 | - | 21 | −38 | | | |
| 74. | Hartig, Ruben | (1995) | 36/2011 | 1446 | - | 18 | −24 | | | |
| 75. | Götze, Tobias | (1996) | 36/2011 | 1445 | - | 20 | −24 | | | |
| 76. | Mau, Felix | (1994) | 27/2009 | 1365 | - | 19 | | | | |
| 77. | Hüneke, Tilo | (1970) | 25/2011 | 1343 | - | 31 | | | | |
| 78. | Blohm, Sebastian | (1975) | 25/2011 | 1342 | - | 5 | | | | |
| 79. | Bierwald, Sebastian | (1985) | 24/2007 | 1299 | - | 17 | | | | |
| 80. | Bierwald, Martin | (1950) | 30/2011 | 1265 | - | 29 | −30 | | | |
| 81. | Müller, Hermann | (1939) | 26/2010 | 1265 | - | 4 | | | | |
| 82. | Falk, Rolf | (1934) | 44/2011 | 1224 | - | 8 | +51 | | | |
| 83. | Berger, Hendrik | (1998) | 52/2011 | 1215 | - | 10 | +119 | | | |
| 84. | Burneckas, Yunus | (1994) | 35/2006 | 1185 | - | 3 | | | 1973 | +53 |
| 85. | Su, Wolfgang | (1976) | 26/2009 | 1161 | - | 2 | | | | |
| 86. | Schön, Annkathrin | (1993) | 25/2011 | 1154 | - | 11 | −8 | | | |
| 87. | Wendel, Melchior | (1947) | 25/2011 | 1132 | - | 47 | | | | |
| 88. | Badura, Christopher | (1993) | 25/2011 | 1131 | - | 11 | | | | |
| 89. | Brunnemann, Hans-Peter | (1944) | 44/2011 | 1117 | - | 12 | −46 | | 1359 | −30 |
| 90. | Samm, Bastian | (1998) | 46/2011 | 1003 | - | 9 | −16 | | | |
| 91. | Lenz, Finn-Thore | (1999) | 25/2011 | 942 | - | 6 | | | | |
| 92. | Carpan, Berkan | (1999) | 25/2011 | 854 | - | 4 | | | | |
| 93. | Pfreundt, Mathis | (2002) | 52/2011 | 798 | - | 4 | −12 | | | |
| 94. | Biebrach, Lutz | (1940) | 25/2011 | 781 | - | 4 | | | | |
|
| Mitglieder ohne DWZ mit Spielgenehmigung: |
| | Stemmann, Guntram | (1965) | | | | | | | | |
| | Christiansen, Tim | (1999) | | | | | | | | |
|
| Mitglieder mit DWZ ohne Spielgenehmigung: |
| | von Bülow, Georg | (1969) | 20/2004 | 2309 | - | 43 | | FM | 2391 | +12 |
| | Schleicher, Guido | (1964) | 14/2005 | 2240 | - | 79 | | | 2260 | |
| | Neukirch, Detlef | (1940) | 49/2011 | 2150 | - | 60 | +6 | FM | 2272 | +5 |
| | Ludwig, Jan | (1991) | 25/2011 | 2136 | - | 63 | | | 2074 | |
| | van de Velde, André | (1970) | 25/2011 | 1930 | - | 45 | | | 2137 | |
| | Hagenlüke, Thomas | (1988) | 01/2012 | 1881 | - | 116 | −43 | | 2002 | +3 |
| | Ahrens, Olaf | (1968) | 25/2011 | 1838 | - | 60 | | | 1893 | |
| | Meyer, Ole | (1990) | 32/2009 | 1837 | - | 27 | | | 1915 | −60 |
| | Brauer, Holger | (1966) | | 1829 | - | 27 | | | | |
| | Fischer, Lars | (1978) | 26/2009 | 1724 | - | 50 | | | | |
| | Hahn, Torsten | (1964) | | 1613 | - | 19 | | | | |
| | Patow, Stephan | (1975) | | 1606 | - | 19 | | | | |
| | Ketzler, Frank | (1950) | 22/2001 | 1352 | - | 11 | | | | |
| | Holm, Nils | (1983) | | 1169 | - | 2 | | | | |
| | Waldner, Christian | (1983) | | 817 | - | 1 | | | | |