| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Jugend: Turniere | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

21. April 2012
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | A. | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfreundt, Jakob | 1813 | Königsspringer Hamburg | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 54,0 | |
| 2. | Fragel, Max | 1639 | Stader SV | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 53,0 | |
| 3. | Lemke, Berfîn | 1530 | W | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 53,0 |
| 4. | Krüger, David | 1772 | E | SV Eidelstedt | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 52,5 |
| 5. | Grigorian, Dawid | 1143 | E | SK Bremen-West | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 52,0 |
| 6. | Lenz, Finn-Thore | 1047 | Königsspringer Hamburg | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 51,0 | |
| 7. | Lai Hop, Long | 1006 | E | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 50,0 |
| 8. | Bruhns, Peer | 1244 | Stader SV | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 49,5 | |
| 9. | Killgus, Leonard | 1299 | E | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 58,0 |
| 10. | Bernstengel, Aaron | 1501 | SC Diogenes | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 55,0 | |
| 11. | Hammann, Jonas | 1030 | Stader SV | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 53,0 | |
| 12. | Holinka, Henning | 954 | F | Hamburger SK | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,0 |
| 13. | Wolff, Justus | 1147 | SV Blankenese | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,5 | |
| 14. | Pfreundt, Mathis | 875 | F | Königsspringer Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 47,5 |
| 15. | Niknam Maleki, Aryan | 869 | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 54,5 | |
| 16. | Meyer, Tamino | 954 | Stader SV | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51,5 | |
| Odzini, Kerim | 917 | E | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51,5 | |
| 18. | Fuhrmann, Åke | 947 | E | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51,0 |
| 19. | Rudenko, Katharina | 922 | W | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 49,5 |
| 20. | Truong, Lisa | W | SC Schachelschweine | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 47,5 | |
| 21. | Reich, Kristina | 801 | W | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 46,5 |
| 22. | Utecht, Janka | W | Stader SV | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45,0 | |
| 23. | Neander, Lenard | 1058 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,0 | |
| 24. | Utecht, Hauke | 1082 | E | Stader SV | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,5 |
| 25. | Da Silva, Marco | 1158 | SK Bremen-West | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | |
| Apitzsch, Leon | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | |||
| 27. | Kempcke, Midas | 944 | E | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43,0 |
| 28. | Focke, Adrian | 1210 | E | SF Schwerin | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 41,5 |
| 29. | Milerman, Vladimir | 1246 | SF Bremer Osten | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 41,0 | |
| 30. | Acik, Benjamin | E | SC Schachelschweine | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,5 | |
: |
|||||||||
| 48. | Schrader, Tim | E | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 42,5 | |
: |
|||||||||
| 53. | David, Philip | F | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,0 | |
: |
|||||||||
| 63. | Kipke, Kay | E | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 42,5 | |
: |
|||||||||
| 75. | Kipke, Kevin | F | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 41,0 | |
: |
|||||||||
| 97. | Schaub, Béla | E | Königsspringer Hamburg | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 30,0 | |
| 98. | Kipke, Mark | F | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 27,0 | |
: |
|||||||||
| 100. | Schmidt, Dennis | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 40,0 | ||
: |
|||||||||
| 102. | Sens, Torben | F | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 38,0 | |
: |
|||||||||
| 106. | Albers, Ben | F | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 35,5 | |
: |
|||||||||
| 119. | Jourist, Michael | F | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 29,0 | |
: |
|||||||||
128 Teilnehmer |
|||||||||
Am 21. April fand das bereits fünfzehnte und wieder einmal komplett souverän organisierte U14-Schnellturnier der SGHHUB statt. 9 Runden Schach an einem Tag bedeuteten gerade für die unerfahreneren Königsspringer eine konditionelle Herausforderung.
Die ersten Runden verdeutlichten die unterschiedliche Zielsetzung unserer Delegation, die übrigens mit 14 Spielern die größte aller Vereine war. Während die turniererfahrenen Spieler wie Jakob und Mathis Pfreundt, Berfîn Lemke und Finn-Thore Lenz ganz vorne mitspielten und Punkt um Punkt sammelten, sammelten die anderen erste oder weitere Turniererfahrung. Diese wurde dann durch Analysen am gemeinsamen Treffpunkt, liebevoll »unser Haufen« genannt, erweitert. Für das leibliche Wohl der Spieler war von Ausrichterseite durch eine vielfältige Auswahl an warmen und kalten Speisen gesorgt, doch wie bei der U-10-Meisterschaft blieb Etliches über.
Ohne Mittagspause, zwischen den Runden war genug Zeit, ging das Turnier gegen 16:00 Uhr in die entscheidende Phase. Am Ende konnte Jakob seiner Favoritenrolle gerecht werden und mit äußerst souveränen 8,5/9 das Turnier gewinnen. Berfîn hatte zur Abwechslung öfter mal mehr Zeit als ihre Gegner und erhielt erstmals nicht den Mädchenpreis, sondern den Pokal für den dritten Platz. Finn-Thore startete nach einer Niederlage in der Auftaktrunde durch und konnte mit dem Remis in der letzten Runde gegen Jakob mit 7/9 einen sehr guten 6. Platz erreichen. Mit einem halben Punkt weniger verpasste Mathis den U10-Pokal um knappe 1,5 Buchholz, dennoch steht ein überzeugender 14. Platz zu Buche. Im guten Mittelfeld landeten Tim Schrader (48.) und der junge Philip David (53.). Familie Kipke stellte gleich drei Spieler, die sich ihrem Alter nach platzierten: Kay erreichte Platz 63, Kevin Platz 75 und das Küken Mark Platz 98. Einen Platz davor findet sich ebenfalls ein Königsspringer, nämlich Bela Schaub (97.), der ein durchwachsenes Turnier gespielt hat. Auf den 100. Rang kam Dennis Schmidt (3/9). Ebenfalls ein Drittel der Punkte schafften Ben Albers (106.) und Torben Sens (102.). Michael Jourist kam mit dem berüchtigten Kraut- und Rübenschach auf 2,5 Zähler und Platz 119.
Insgesamt darf man mit allen Leistungen zufrieden sein, insbesondere mit zwei Podiumsplätzen und einem weiteren in den Top-Ten. Auch das Abschneiden der Erfahrungssammler ist mit je mindestens 2,5/9 Punkten völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr eine Neuauflage und auch so viele Königsspringer geben wird.
(Shumon Akram)
| Quelle: SG HHUB U14-Turnier |