S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

5. Wichern-Open

15. bis 22. Oktober 1999

Endstand
Pl. Teilnehmer T. TWZ A. Nat. g. u. v. Pu. øWZ
1. Yemelin, Vasily GM 2500   RUS 6 3 0 7,5 2454
2. Rozentalis, Eduard GM 2586   LTU 5 4 0 7,0 2445
3. Rogers, Ian GM 2574   AUS 5 4 0 7,0 2400
4. Eingorn, Vereslav GM 2589   UKR 6 2 1 7,0 2397
5. Giorgadze, Giorgi GM 2602   GEO 5 4 0 7,0 2389
6. Jansa, Vlastimil GM 2442   CZE 6 2 1 7,0 2373
7. Bauer, Christian GM 2490   FRA 6 2 1 7,0 2367
8. Lerner, Konstantin GM 2588   UKR 6 2 1 7,0 2349
9. Shabalov, Alexander GM 2566   USA 7 0 2 7,0 2348
10. Odeev, Handszar IM 2407   TKM 5 4 0 7,0 2340
11. Novikov, Igor A. GM 2614   UKR 4 5 0 6,5 2443
12. Lugovoi, Aleksei GM 2509   RUS 5 3 1 6,5 2441
13. Yakovich, Yuri GM 2592   RUS 4 5 0 6,5 2409
14. Holzke, Frank IM 2448   GER 5 3 1 6,5 2406
15. Levin, Felix GM 2531   GER 5 3 1 6,5 2404
16. Matamoros Franco, Carlos IM 2462   ECU 4 5 0 6,5 2394
17. Miezis, Normunds GM 2524   LAT 5 3 1 6,5 2388
18. Baklan, Vladimir GM 2591   UKR 4 5 0 6,5 2377
19. Defirmian, Nicholas GM 2598   USA 5 3 1 6,5 2374
20. Volzhin, Alexander GM 2569   RUS 4 5 0 6,5 2350
  Ibragimov, Ildar GM 2554   RUS 4 5 0 6,5 2350
22. Georgiev, Vladimir IM 2519   BUL 5 3 1 6,5 2341
23. Kopylov, Michael IM 2426   UKR 5 3 1 6,5 2335
24. Oral, Tomas GM 2541   CZE 5 3 1 6,5 2334
25. Külaots, Kaido IM 2478   EST 5 3 1 6,5 2326
26. Golubev, Mihail GM 2532   UKR 5 3 1 6,5 2310
27. Slobodjan, Roman GM 2550   GER 5 3 1 6,5 2256
28. Gelashvili, Tamaz GM 2531   GEO 5 3 1 6,5 2249
29. Jakobsen, Ole IM 2398   DEN 6 1 2 6,5 2244
30. Dunsbach, Ralf, Dr.   2234   GER 6 1 2 6,5 2190
31. Klovans, Janis GM 2465 S LAT 4 4 1 6,0 2372
32. Gaprindashvili, Valerian IM 2390 J GEO 5 2 2 6,0 2365
33. Rausis, Igors GM 2496   LAT 4 4 1 6,0 2354
34. Rustemov, Alexander GM 2573   RUS 5 2 2 6,0 2351
35. Tyomkin, Dimitri IM 2495   ISR 4 4 1 6,0 2328
36. Ivanov, Michail GM 2510   RUS 4 4 1 6,0 2306
37. Saltaev, Michail GM 2480   UZB 5 2 2 6,0 2287
38. Breyther, Rüdiger FM 2358   GER 5 2 2 6,0 2286
39. Gutman, Lev GM 2471   GER 6 0 3 6,0 2277
40. Reeh, Oliver IM 2399   GER 3 6 0 6,0 2272
41. Gawehns, Klaus FM 2402   GER 4 4 1 6,0 2267
42. Jöcks, Christian IM 2397   GER 5 2 2 6,0 2256
43. Gurieli, Nino (IM) WG 2351 w GEO 4 4 1 6,0 2240
44. Cladouras, Panagiotis IM 2335   GER 5 2 2 6,0 2238
45. Hochgräfe, Markus   2367   GER 4 4 1 6,0 2234

:

68. Lindinger, Markus   2317   GER 5 1 3 5,5 2219

:

115. Lampe, Jörg   2123 J GER 5 0 4 5,0 2077
116. Conrad, Christian   2209   GER 3 4 2 5,0 2077

:

159. Nelki, Hans-Joachim   2100   GER 4 1 4 4,5 2032

:

200. Dinckel, Jörg   2133   GER 1 6 2 4,0 1979

:

223. Mandelbaum, Peter-René   1924 J   2 3 4 3,5 2027
224. Melde, Christian   2160   GER 3 1 5 3,5 2015

:

226. Schuler, Dorothea   1501 C   3 1 5 3,5 2004
227. Schmid, Bettina   1853 w   1 5 3 3,5 1998

:

260. Schönfisch, Norbert   1701     1 4 4 3,0 1882
261. Fjodorow, Peter   1778 J   1 4 4 3,0 1879

:

275. Schuler, Michael-Arthur   1543 J   0 5 4 2,5 1848

:

290 Endplatzierte, 301 Teilnehmer

Anmerkungen

Wolfgang Pajeken (4/7) und Peyman Mohammadzedeh (3½/8), beide ebenfalls Mitglied unseres Vereins, konnten das Turnier nicht beenden und wurden deshalb aus der offiziellen Wertung genommen.

Hans-Joachim Nelki, unserem Verein langjährig und wiederholt verbunden, wurde im Turnier unter der Königsspringer-Fahne geführt.

(Thomas Rosien)

 
             
http://www.kshamburg.de/archiv/99wic.php 29.04.2012, 06:21 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.