| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

7. Februar 1999
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SG BUE 1 | ** | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 38 | 64,5 |
| 2. | SC Diogenes 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 35 | 62,0 |
| 3. | ETSV Altona-Eidelstedt 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 61,5 |
| 4. | Schachfreunde Hamburg 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 62,0 |
| 5. | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 1½ | 0 | ** | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 33 | 61,0 |
| 6. | Pinneberger SC 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 | 1 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | 50,5 |
| 7. | SK Union-Eimsbüttel | 1 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 24 | 49,0 |
| 8. | TV Fischbek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ** | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 42,0 | |
| 9. | SG Favorite Hammonia | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | ** | 3½ | ½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 22 | 42,5 |
| 10. | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 2½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ½ | ** | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 22 | 41,0 |
| 11. | Niendorfer TSV | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 3½ | 1 | ** | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 21 | 47,0 |
| 12. | SC Diogenes 2 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 3 | ½ | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 38,5 |
| 13. | SK Marmstorf | 0 | 1½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 16 | 38,5 |
| 14. | FC St. Pauli | ½ | 1 | 0 | 2 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | ** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 33,5 |
| 15. | Hamburger SG BUE 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 3 | 14 | 33,5 |
| 16. | Hamburger SK | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 0 | ** | 2 | 1 | 4 | 2 | 2½ | 11 | 21,5 |
| 17. | Pinneberger SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2½ | 2 | ** | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 11 | 20,0 |
| 18. | Schachfreunde Hamburg 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | ½ | 3 | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 8 | 19,5 |
| 19. | Hamburger SG BUE 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ** | 2½ | 2 | 6 | 12,5 |
| 20. | ETSV Altona-Eidelstedt 2 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 5 | 20,0 | |
| 21. | SK Finkenwerder | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | ** | 2 | 15,5 |
Die Begegnung Fischbek gegen ETSV 2 fand zwar ebenfalls statt (in der letzten Runde), das Ergebnis wurde jedoch nicht übermittelt. Auf die Endplatzierung hätte es höchstwahrscheinlich ohnehin keinen Einfluss gehabt.
Für die Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft qualifizierten sich die ersten drei. Wir scheiterten diesmal knapp.
(Thomas Rosien)