| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

12. September 1999
| Pl. | Mannschaft | g. | u. | v. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Königsspringer Hamburg 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 29,0 |
| 2. | SK Norderstedt 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | 23,5 |
| 3. | SK Johanneum Eppendorf 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22,0 |
| 4. | SK König Tegel | 6 | 0 | 3 | 12 | 20,5 |
| 5. | Treptower SV 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20,0 |
| 6. | Hamburger SK | 5 | 1 | 3 | 11 | 23,0 |
| 7. | SC Meerbauer Kiel | 5 | 1 | 3 | 11 | 21,0 |
| 8. | SK Johanneum Eppendorf 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 23,0 |
| 9. | SK Norderstedt 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,0 |
| 10. | SV Bornbrook | 5 | 0 | 4 | 10 | 19,5 |
| 11. | SV Kaltenkirchen 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 16,5 |
| 12. | SK Norderstedt 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,0 |
| 13. | SV Kaltenkirchen 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18,5 |
| 14. | SK Johanneum Eppendorf 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17,0 |
| 15. | SK Johanneum Eppendorf 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15,5 |
| 16. | Treptower SV 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15,5 |
| 17. | Königsspringer Hamburg 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14,0 |
| 18. | SK Wilhelmsburg | 1 | 4 | 4 | 6 | 15,0 |
| 19. | SK Finkenwerder 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12,5 |
| 20. | SK Johanneum Eppendorf 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12,0 |
| 21. | Königsspringer Hamburg 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11,5 |
| 22. | SK Finkenwerder 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8,5 |
Selten dominierten wir unser eigenes D-Turnier (seit diesem Jahr U14-Turnier) derart. Dorothea Schuler (7/9), Jan Michaelsen (6) sowie Peter Nies und Hannes Vater (je 8) kontrollierten das Feld nach Belieben und gewannen mit fünf Punkten Vorsprung.
Die Zweite konnte leider nur mit drei Spielern antreten, nachdem Frederik Wirt kurzfristig absagen musste. Dustin Opasiak und Torben Siebeneicher erzielten positive Einzelergebnisse.
Unsere Hoffnungsträger von übermorgen spielten in der Dritten und machten bereits eindrucksvoll auf sich aufmerksam.
22 teilnehmende Mannschaften füllten die Pausenhalle und wurden von der bewährten Crew um Joachim Zierau gewohnt familiär durch das harmonische Turnier geleitet.
(Thomas Rosien)