| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

19. Februar bis 14. Mai 1999
| Dave, Shreyas | – | Möhrmann, Marcus | ½ | : | ½ |
| Dettmann, Steffen | – | van de Velde, André | 0 | : | 1 |
| Mandelbaum, Peter-René | – | Dinckel, Jörg | ½ | : | ½ |
| Zimmermann, Julian | – | Lindner, Daniel | ½ | : | ½ |
| Wilms, Ingo | – | Mohammadzadeh, Peyman | 1 | : | 0 |
| Möhrmann, Marcus | – | Wilms, Ingo | 1 | : | 0 |
| van de Velde, André | – | Dave, Shreyas | ½ | : | ½ |
| Dinckel, Jörg | – | Dettmann, Steffen | 1 | : | 0 |
| Lindner, Daniel | – | Mandelbaum, Peter-René | 1 | : | 0 |
| Mohammadzadeh, Peyman | – | Zimmermann, Julian | 0 | : | 1 |
| Zimmermann, Julian | – | Möhrmann, Marcus | 1 | : | 0 |
| Wilms, Ingo | – | van de Velde, André | ½ | : | ½ |
| Dave, Shreyas | – | Dinckel, Jörg | ½ | : | ½ |
| Dettmann, Steffen | – | Lindner, Daniel | 0 | : | 1 |
| Mandelbaum, Peter-René | – | Mohammadzadeh, Peyman | 1 | : | 0 |
| Möhrmann, Marcus | – | Mandelbaum, Peter-René | ½ | : | ½ |
| van de Velde, André | – | Zimmermann, Julian | ½ | : | ½ |
| Dinckel, Jörg | – | Wilms, Ingo | 1 | : | 0 |
| Lindner, Daniel | – | Dave, Shreyas | 1 | : | 0 |
| Mohammadzadeh, Peyman | – | Dettmann, Steffen | 1 | : | 0 |
| Dettmann, Steffen | – | Möhrmann, Marcus | 0 | : | 1 |
| Mandelbaum, Peter-René | – | van de Velde, André | ½ | : | ½ |
| Zimmermann, Julian | – | Dinckel, Jörg | ½ | : | ½ |
| Wilms, Ingo | – | Lindner, Daniel | ½ | : | ½ |
| Dave, Shreyas | – | Mohammadzadeh, Peyman | 0 | : | 1 |
|
|
Zur Qualifikation für die Vereinsmeisterschaft wurde ein 5-rundiges Turnier nach Scheveninger-System ausgetragen. Die danach punktbesten drei Spieler waren für die Vereinsmeisterschaft qualifiziert. Das Qualifikationsturnier wurde Elo-ausgewertet.
(Thomas Rosien)