| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

Termine |
| 1 | 11.10.1998 | SK Norderstedt | – | Königsspringer Hamburg | 2 | : | 4 |
| 2 | 08.11.1998 | Königsspringer Hamburg | – | Delmenhorster SK | 1½ | : | 4½ |
| 3 | 06.12.1998 | Hamburger SK | – | Königsspringer Hamburg | 2½ | : | 3½ |
| 4 | 20.12.1998 | Königsspringer Hamburg | – | SC Diogenes | 2½ | : | 3½ |
| 5 | 14.03.1999 | SK Johanneum Eppendorf | – | Königsspringer Hamburg | 3 | : | 3 |
| 6 | 14.02.1999 | PSC Hannover | – | Königsspringer Hamburg | 2½ | : | 3½ |
| 7 | 23.01.1999 | Königsspringer Hamburg | – | SK Rinteln | 2½ | : | 3½ |
| 8 | 09.05.1999 | SV Bad Schwartau | – | Königsspringer Hamburg | 2 | : | 4 |
| 9 | 06.06.1999 | Königsspringer Hamburg | – | SV Osnabrück | 3 | : | 3 |
Tabelle |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | BP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | 9 | 34,5 | 12 |
| 2. | PSC Hannover | 9 | 31,0 | 11 |
| 3. | Delmenhorster SK | 9 | 29,0 | 11 |
| 4. | SK Rinteln | 9 | 27,5 | 11 |
| 5. | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 28,5 | 10 |
| 6. | Königsspringer Hamburg | 9 | 27,5 | 10 |
| 7. | SV Osnabrück | 9 | 27,5 | 9 |
| 8. | SV Bad Schwartau | 9 | 27,5 | 9 |
| 9. | SK Norderstedt | 9 | 24,5 | 5 |
| 10. | SC Diogenes | 9 | 11,5 | 2 |
Bericht |
Nach einer ungemein spannenden Saison, in der wirklich jeder jeden schlagen konnte und es auch tat, rettete sich unser Team mit einem 3:3 gegen den SV Osnabrück, der dadurch ins Gras beißen musste.
Mit wirklichen Paukenschlägen und Kantersiegen warteten der SKJE gegen Rinteln und Bad Schwartau beim PSC Hannover auf. Der SKJE rettette sich sogar noch vor uns auf den fünften Platz. Für Bad Schwartau brachte der Sieg leider nichts mehr und auch Hannover blieb auf dem zweiten Platz und hat sich damit vielleicht für die DVM qualifiziert.
Sieger wurde doch noch der HSK, der seine einzige Niederlage gegen uns bezog. Übrigens gewannen wir auch gegen Hannover. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass Diogenes seine einzigen Punkte überhaupt gegen uns erzielte.
Eine durchwachsene Saison, in der offenbar erst der drohende Abstieg die notwendige Motivation gab, ist nun aber endlich vorbei.
Abhaken!
(Thomas Rosien)