| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

Termine |
| 1 | 20.10.1996 | SG Wichern-Schule | – | Königsspringer Hamburg | ½ | : | 5½ |
| 2 | 24.11.1996 | Königsspringer Hamburg | – | SK Norderstedt | 4½ | : | 1½ |
| 3 | 15.12.1996 | Hamburger SK | – | Königsspringer Hamburg | 4½ | : | 1½ |
| 4 | 26.01.1997 | PSC Hannover | – | Königsspringer Hamburg | 2 | : | 4 |
| 5 | 23.02.1997 | Königsspringer Hamburg | – | SC Diogenes | 2½ | : | 3½ |
| 6 | 16.03.1997 | SC Meerbauer Kiel | – | Königsspringer Hamburg | 2 | : | 4 |
| 7 | 27.04.1997 | Königsspringer Hamburg | – | Wilhelmshavener Schachfreunde | 4½ | : | 1½ |
| 8 | 11.05.1997 | SV Bad Schwartau | – | Königsspringer Hamburg | 2½ | : | 3½ |
| 9 | 01.06.1997 | Königsspringer Hamburg | – | SV Werder Bremen | 5 | : | 1 |
Tabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | ** | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42,0 | 18 |
| 2. | SC Diogenes | 1 | ** | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 32,0 | 15 |
| 3. | Königsspringer Hamburg | 1½ | 2½ | ** | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 35,0 | 14 |
| 4. | PSC Hannover | 2 | 3 | 2 | ** | 3½ | 0 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 25,5 | 10 |
| 5. | SV Bad Schwartau | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 3 | 6 | 5½ | 5½ | 34,5 | 9 |
| 6. | SC Meerbauer Kiel | 1 | 2 | 2 | 6 | 1½ | ** | 5 | 2½ | 3½ | 4½ | 28,0 | 8 |
| 7. | Wilhelmshavener Schachfreunde | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 1 | ** | 2½ | 5 | 3½ | 24,0 | 6 |
| 8. | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 3½ | 3½ | ** | ? | ? | 19,0 | 6 |
| 9. | SK Norderstedt | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | 1 | ? | ** | ? | 16,5 | 2 |
| 10. | SG Wichern-Schule | 0 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ? | ? | ** | 13,5 | 2 |
Spieler |
| RL | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindinger, Markus | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| Lampe, Jörg | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| Holtz, Dietmar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hamannn, Jan | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Straßmann, Swantje | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bierwald, Jan | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| Zimmermann, Julian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fischer, Lars | ½ | 0 |