| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

5. November 2011
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | A. | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfreundt, Jakob | 1734 | Königsspringer Hamburg | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 57,5 | 57,50 | |
| 2. | Krüger, David | 1708 | SV Eidelstedt | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 57,5 | 48,50 | |
| 3. | Schellin, Anton | 1123 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 49,5 | 38,25 | |
| 4. | Killgus, Leonard | 1208 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 58,0 | 41,00 | |
| 5. | Neander, Lenard | 1022 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 54,5 | 39,00 | |
| 6. | Bernstengel, Aaron | 1433 | SC Diogenes | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 51,0 | 37,50 | |
| 7. | Berger, Hendrik | 1057 | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 51,0 | 34,00 | |
| 8. | Lenz, Finn-Thore | 942 | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 49,5 | 35,50 | |
| 9. | Speck, Jakob | 997 | SK Weisse Dame Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 53,5 | 33,75 | |
| 10. | Engst, Anton | 1241 | SK Weisse Dame Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 51,5 | 34,75 | |
| 11. | Sendker, Ben | SK Marmstorf | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,0 | 34,75 | ||
| 12. | Neander, Cesar | 1081 | f | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,0 | 30,25 |
| 13. | Weißhorn, Lasse | 922 | SV Eidelstedt | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,0 | 29,75 | |
| 14. | Christiansen, Anna | 750 | SC Schachelschweine | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 53,5 | 32,00 | |
| 15. | Lesch, Jascha | 833 | SK Bremen-West | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51,5 | 29,50 | |
| 16. | Müller-Groeling, Henrik | 750 | Königsspringer Hamburg | 5 | 1 | 3 | 6,0 | 51,0 | 31,50 | |
| 17. | Focke, Adrian | 1356 | Schachfreunde Schwerin | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 50,5 | 30,50 | |
| 18. | Köchy, Jonathan | 768 | SV Eidelstedt | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 50,0 | 31,50 | |
| 19. | Truong, Lisa Truc | g | SC Schachelschweine | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 49,0 | 31,00 | |
| 20. | Pfreundt, Mathis | 810 | f | Königsspringer Hamburg | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 49,0 | 29,75 |
| 21. | Syla, Albetina | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 47,5 | 30,00 | ||
| 22. | Sprogies, Joris | 779 | Schachfreunde Sasel | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 46,5 | 28,00 | |
| 23. | Bloh, Fabian | g | SK Caissa Rahlstedt | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45,0 | 25,00 | |
| 24. | Li, Kevin | 787 | f | SK Marmstorf | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,5 | 26,50 |
| 25. | Hennings, Anton | SK Marmstorf | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43.5 | 26.50 | ||
| 26. | Sharif, Kian | 750 | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43,0 | 24,50 | |
| 27. | Carpan, Berkan | 853 | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,5 | 25,50 | |
| 28. | Christiansen, Sara | f | SC Schachelschweine | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,5 | 24,50 | |
| 29. | Nguyen, Mike | f | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 39,5 | 22,50 | |
| 30. | Samm, Bastian | 1001 | Königsspringer Hamburg | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 55,5 | 30,25 | |
: |
||||||||||
| 37. | Kipke, Kevin | f | Königsspringer Hamburg | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 42,0 | 22,00 | |
: |
||||||||||
| 44. | Propp, Vincent | f | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 47,0 | 22,00 | |
: |
||||||||||
| 80. | Kipke, Kai | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 38,5 | 13,50 | ||
: |
||||||||||
| 82. | Schaub, Bela | f | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,5 | 13,50 | |
: |
||||||||||
| 85. | Wirtz, Tobias | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,5 | 13,00 | ||
: |
||||||||||
| 90. | David, Philip | g | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,5 | 10,50 | |
| 91. | Englert, Alex | Stadtteilschule Niendorf | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,0 | 12,00 | ||
: |
||||||||||
| 99. | Schmidt, Dennis | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 36,0 | 8,75 | ||
: |
||||||||||
132 Teilnehmer |
||||||||||
Am 05.11.2011 fand das 18. SKJE u13-Open in den Räumlichkeiten des Wilhelm-Gymnasiums statt. Mit 132 Teilnehmern war die Teilnehmerzahl sehr hoch. Für das Ausrichterteam um Hendrik Schüler und Relana Sabban (SKJE) bedeutete dies gerade bei der Anmeldung einen hohen Aufwand, zumal einige Vereine ihre Spieler nicht angemeldet hatten und mit ihren Gruppen spontan erschienen. Trotzdem konnte der Zeitplan eingehalten werden. Auch sonst lief von der Organisation alles glatt: Es gab Verpflegung vor Ort und zur Siegerehrung für alle Teilnehmer Urkunden und Preise.
Insgesamt waren 16 Königsspringer am Start, die nach dem Ende des langen Turniertages (9 Runden, 20 min. Bedenkzeit) Plätze über die ganze Breite der Tabelle belegten. An der Spitze ist Jakob Pfreundt zu finden, der mit 9/9 souverän Erster wurde! Sehr gute Platzierungen erreichten Hendrik Berger und Finn-Thore Lenz (je 7/9), gefolgt von Henrik Müller-Groeling, Mathis Pfreundt, Kian Sharif, Berkan Carpan (6/9) sowie Bastian Samm und Kevin Kipke (5,5/9). Da auch viele Schnellschach-Neulinge im Teilnehmerfeld zu finden waren, konnten alle Spieler wertvolle Erfahrungen und einige Punkte sammeln: So kam z. B. Phillip David (7 Jahre alt) bei seinem erstem Schachturnier auf ganze 4/9.
Die Pausen wurden zu Beginn der Turnieres mit der Analyse einiger Stellungen und Eröffnungsvarianten genutzt: Später waren dann Verpflegung und Austoben wichtiger. Alles in allem ein sehr gelungener Turniertag!
(Baldur Schroeter)