| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2010
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zakhartsov, Viacheslav | GM | 2602 | RUS | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,5 |
| 2. | Sumets, Andrey | GM | 2619 | UKR | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 |
| 3. | Mainka, Romuald | GM | 2483 | SC Hansa Dortmund | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,5 |
| 4. | Gustafsson, Jan | GM | 2652 | Hamburger SK | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,0 |
| 5. | Voloshin, Leonid | GM | 2393 | CZE | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 |
| Svane, Rasmus | 2208 | Lübecker SV | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,0 | ||
| 7. | Steffens, Olaf | FM | 2273 | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 |
| 8. | Rabiega, Robert | GM | 2515 | SK König Tegel | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,5 |
| 9. | Lindberg, Bengt | IM | 2405 | Solna SS (SWE) | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 |
| 10. | Brüdigam, Martin | 2280 | Schachfreunde Berlin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | |
| 11. | Fries Nielsen, Jens-Ove | IM | 2430 | Preetzer TSV (DEN) | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 |
| 12. | Schatz, Walter | 2245 | TSG Neuruppin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | |
| 13. | Thomaschke, Dirk | 2084 | (ohne) Oldenburg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | |
| 14. | Hochgräfe, Markus, Dr. | FM | 2364 | SC Diogenes | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 |
| 15. | Stockmann, Michael | 2224 | Schachfreunde Schöneck | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 | |
| 16. | Korba, Roman | 2235 | SC Diogenes | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 28,0 | |
| 17. | Schulz, Karsten | FM | 2343 | VBSF Cottbus | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 27,0 |
| Zimmermann, Julian | FM | 2311 | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 | |
| 19. | Böttger, Lukas | 2143 | TuS Coswig | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 | |
| 20. | Müller, Richard | 1949 | TuS Coswig | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | |
| 21. | Bruchmann, Stephan | 2295 | Schachfreunde Berlin | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 25,0 | |
| Kachibadze, Georg | 2281 | SK König Tegel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||
| Böhme, Arne | 2160 | SV Jever | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||
| 24. | Johansson, Gunnar | 2224 | Solna SS (SWE) | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 24,5 | |
| 25. | Patzer, Stefan | 2072 | SV Bad Schwartau | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | |
| 26. | Mantau, Jan | 2219 | Godesberger SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | |
: |
|||||||||
| 43. | Lampe, Jörg, Dr. | 2180 | Königsspringer Hamburg | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,5 | |
: |
|||||||||
| 48. | Herzenstein, Georg | 2134 | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | |
: |
|||||||||
| 67. | Wilms, Ingo | 2192 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 | |
: |
|||||||||
198 Endplatzierte, 202 Teilnehmer |
|||||||||
| Quelle: Internationales Travemünder Schach-Open |