| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Sonntag, 5. Februar 2012 | ||||||

Qualifikationsturnier Hamburg 8. bis 10. Januar 2010
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhme, Andy | 2058 | Blau-Weiß Grevesmühlen | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 13,0 | 10,00 |
| 2. | Müller, Reinhard | 2037 | SV Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,5 | 10,00 |
| 3. | Schreiner, Till | 2054 | Turm Lüneburg | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 12,5 | 9,00 |
| 4. | Knops, Peter | 2043 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 12,0 | 9,25 |
| 5. | Stielau, Jens-Uwe | 2049 | Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 11,5 | 8,25 |
| 6. | Schermer, Denis | 2042 | TV Fischbek | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 11,0 | 9,00 |
| 7. | Georgi, Joghannes | 2054 | Pneumant Fürstenwalde | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 11,0 | 8,25 |
| 8. | Prüsse, Horst | 2088 | Eintracht Neubrandenburg | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,0 | 9,00 |
| 9. | Wennmann, Thorsten | 2096 | FC St. Pauli | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 12,0 | 8,00 |
| 10. | Wenzel, Birger | 1915 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 12,0 | 8,00 |
| 11. | Wichmann, Michael | 2047 | Lauenburger SV | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,0 | 7,75 |
| 12. | Müller, Achim | 1927 | Klein-Berlin Rheine | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 9,5 | 6,75 |
: |
|||||||||
62 Teilnehmer |
|||||||||
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmann, Chris-Peter | 1724 | TV Fischbek | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,5 | 13,25 |
| 2. | Tronnier, Michael | 1864 | SF Leherheide | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,0 | 12,75 |
| 3. | Gupta, Arijit | 1809 | SV Blankenese | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,5 | 12,50 |
| 4. | Konetzke, Peter | 1875 | Schwarz-Weiß Northeim | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,5 | 12,25 |
| 5. | Glodowski, Marek | 1723 | Bille SC | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 | 11,00 |
| 6. | Kaliski, Achim | 1883 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 | 10,00 | |
| 7. | Shabani, Shaqir | 1734 | SC Uetersen | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 12,5 | 10,00 |
| 8. | Filipovic, Ante | 1818 | SC Schwarz-Weiß Harburg | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,5 | 9,50 |
| 9. | Neitzel, Mirko | 1873 | Segeberger SF | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 11,0 | 8,50 |
| 10. | Becker, Sönke | 1892 | SV Heide | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 8,5 | 7,00 |
| 11. | Millgramm, Stephan | 1842 | Flensburger SK | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 8,75 |
| 12. | Schumann, Robert | 1750 | TuS Osterburg Weida | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 8,25 |
| 13. | Oelmann, Henry | 1869 | SC Oranienburg | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 8,00 |
| 14. | Hasenstab, Matthias | 1735 | TuS Aschaffenburg Damm | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 7,50 |
| 15. | Kutschenreiter, André | 1783 | SF Hannover | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,0 | 8,50 |
| 16. | Wesnigk, Karl-Heinz | 1789 | FSV Dortmund | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,0 | 8,25 |
| 17. | Brixius, Dirk | 1814 | SF Essen-Werden | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | 7,25 |
| 18. | Welsch, Lothar | 1809 | SC Schwarz-Weiß Harburg | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 9,0 | 5,50 |
: |
|||||||||
| 32. | Schierholz, Günter | 1871 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 10,5 | 6,25 |
: |
|||||||||
94 Teilnehmer |
|||||||||
Erfolg für Peter Knops
Vom 8. bis 10. Januar fand im Ramada-Hotel in Hamburg-Bergedorf eines der großen Vorturniere für die Deutsche Amateurmeisterschaft statt. Fast 400 Spielerinnen und Spieler beteiligten sich in verschiedenen Spielstärkegruppen an diesem Turnier.
Die Turnierbedingungen waren hervorragend. Ich möchte das nicht im Einzelnen ausführen, sondern die Königsspringer auffordern, sich im kommenden Jahr als Teilnehmer selber davon zu überzeugen. Leider waren von Königsspringer Peter und ich die einzigen Teilnehmer.
Peter spielte in der zweitstärksten Gruppe, ich in der drittstärksten. Für Peter wurde das Turnier ein großer Erfolg. Er qualifizierte sich als Vierter unter 62 Teilnehmern seiner Gruppe. Peter erreichte 4 Punkte aus 5 Partien. Damit war er punktgleich mit dem Sieger der Gruppe – Andy Böhme aus Grevesmühlen – nur durch einen Buchholzpunkt getrennt.
Nun heißt es für Peter für Mitte Mai Urlaub zu beantragen, um an der Deutschen Meisterschaft in Halle/Saale teilnehmen zu können.
Über mich gibt es nicht so Grandioses zu berichten. Ich spielte in der drittstärksten Gruppe. Meine Motivation für die Teilnahme waren neben der Freude am Spiel die Absicht vor der bald beginnenden Mannschaftssaison Spielpraxis zu sammeln. Mit 3 Punkten aus 5 Partien landete ich im oberen Mittelfeld.
(Günter Schierholz)

Peter Knops
| Quelle: Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft |