| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

8. bis 12. September 2010 in Magdeburg
| Pl. | Mannschaft | g. | u. | v. | MP | BP | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | 7 | 0 | 0 | 14 | 22,0 | 60,0 |
| 2. | TuS Makkabi Berlin | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,5 | 57,0 |
| 3. | SK Wildeshausen | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | 61,0 |
| 4. | SG GW Baumschulenweg | 4 | 1 | 2 | 9 | 13,5 | 58,0 |
| 5. | SV Merseburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 57,0 |
| 6. | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | 60,0 |
Guido Stanau (3½/7) |
|||||||
| 7. | Lübecker SV | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 45,0 |
| 8. | Stader SV | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 57,0 |
| 9. | USV Potsdam | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 53,0 |
| 10. | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 51,0 |
| 11. | SV Glück auf Rüdersdorf | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,0 | 41,0 |
| 12. | Elmshorner SC | 3 | 0 | 4 | 6 | 14,0 | 50,0 |
| 13. | SC Diogenes | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | 38,0 |
| 14. | SG 1871 Löberitz | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,0 | 37,0 |
| 15. | SF Schwerin | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 44,0 |
| 16. | SK Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 38,0 |
| 17. | Eintracht Neubrandenburg | 1 | 1 | 5 | 3 | 7,0 | 38,0 |
| 18. | USV Halle | 0 | 1 | 6 | 1 | 6,0 | 37,0 |
| Pl. | Mannschaft | g. | u. | v. | MP | BP | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemie Weißensee | 6 | 0 | 1 | 12 | 20,0 | 60,0 |
| 2. | Lübecker SV | 5 | 2 | 0 | 12 | 18,0 | 59,0 |
| 3. | SC Empor Berlin | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,5 | 59,0 |
| 4. | Hagener SV | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 51,0 |
| 5. | USV Halle | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 56,0 |
| 6. | SG GW Baumschulenweg | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,0 | 51,0 |
| 7. | KSC Strausberg | 2 | 4 | 1 | 8 | 14,0 | 50,0 |
| 8. | SC Aurich | 2 | 3 | 2 | 7 | 16,5 | 52,0 |
| 9. | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 52,0 |
| 10. | USC Magdeburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 48,0 |
| 11. | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 49,0 |
| 12. | Motor Eberswalde | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,0 | 60,0 |
| 13. | SK Dessau 93 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,0 | 52,0 |
| 14. | SF Bremer Osten | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | 40,0 |
| 15. | AE Magdeburg | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | 40,0 |
| 16. | SSC Rostock 07 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 | 37,0 |
| 17. | SAV Torgelow | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 46,0 |
| 18. | Königsspringer Hamburg | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,0 | 39,0 |
Jakob Pfreundt (5/7) |
|||||||
| 19. | SK Bremen-West | 1 | 2 | 4 | 4 | 10,0 | 38,0 |
| 20. | Stader SV | 0 | 1 | 6 | 1 | 8,5 | 41,0 |
| Quelle: Landesschachverband Sachsen-Anhalt |