| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

30. Oktober bis 7. November 2010
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | BuSu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Putzbach, Gerd | 2119 | Niendorfer TSV | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 46,5 | 362,5 |
| 2. | Mueller, Joerg | 2011 | SV Eidelstedt | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 46,0 | 353,5 |
| 3. | Hawranke, Dietrich | 2081 | Pinneberger SC | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49,0 | 362,0 |
| 4. | Gehrke, Rolf | 1989 | SC Concordia | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 44,5 | 363,0 |
| 5. | Schulz, Wolfgang | 2053 | Hamburger SK | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 49,0 | 357,0 |
| 6. | Hunold, Rolf | 1968 | SV Letmathe | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 44,0 | 338,5 |
| 7. | Schulz, Hans-Juergen | 1959 | Hamburger SK | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 43,5 | 358,5 |
| 8. | Soltau, Achim | 1859 | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,5 | 337,5 |
| 9. | Ristic, Sreten | 1793 | Hamburger SK | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 33,5 | 311,0 |
| 10. | Dümmke, Jürgen | 1948 | Ahrensburger TSV | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 48,0 | 358,5 |
| 11. | Neumann, Joachim | 2055 | Kieler SG Meerbauer | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 43,5 | 353,5 |
| 12. | Stubbe, Werner | 1787 | Niendorfer TSV | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 41,0 | 315,0 |
| 13. | Blumenberg, Walter | 1919 | Schachfreunde Sasel | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 39,5 | 333,0 |
| 14. | Seemann, Hans-Siegfried | 1643 | Königsspringer Hamburg | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 39,5 | 326,0 |
| 15. | Strenzke, Günter, Dr. | 1904 | SV Großhansdorf | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 36,5 | 332,0 |
| 16. | Hoose, Hannelore | 1574 | SC Vahr | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 36,5 | 307,5 |
| 17. | Marquardt, Rolf | 1810 | Langenhorner Schachfreunde | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 43,5 | 339,5 |
| 18. | Voss, Werner | 1719 | SK Caissa Rahlstedt | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 43,5 | 321,0 |
| 19. | Cassens, Erhard Otto | 1776 | SV Lurup | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 40,0 | 323,5 |
| 20. | Juckschat, Paul | 1628 | Bramfelder SK | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 39,0 | 315,5 |
| 21. | Kock, Rudolf | 1468 | Schachfreunde Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 38,5 | 267,5 |
| 22. | Krotofil, Kurt | 1932 | Niendorfer TSV | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 37,5 | 298,0 |
| 23. | Hadlich, Winfried | 1819 | Elmshorner SC | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 37,0 | 318,0 |
| 24. | Langmann, Claus | 1814 | Hamburger SK | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 43,5 | 328,5 |
| 25. | Friederichs, Johann, Dr. | 1763 | Bergstedter SK | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 42,5 | 316,5 |
| 26. | Keuneke, Hanno | 1635 | Langenhorner Schachfreunde | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 40,0 | 301,0 |
| 27. | Zippert, Georg | 1709 | Schachfreunde Hamburg | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,5 | 306,5 |
| 28. | Lubisch, Gerwalt | 1353 | SV Blankenese | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 34,5 | 292,0 |
| 29. | Funke, Hermann | 1422 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,0 | 286,0 |
| 30. | Horstmann, Axel | 1604 | Hamburger SK | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 33,5 | 296,0 |
| 31. | Frackowiak, Stanislaw | 1532 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33,5 | 293,0 |
| 32. | Kraft, Gerhard | 1645 | SV Blankenese | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 45,0 | 318,5 |
| 33. | Werner, Joern | 1622 | SK Wilhelmsburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 40,0 | 304,5 |
| 34. | Bahr, Peter | 1876 | Schachfreunde Sasel | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 38,0 | 278,5 |
| 35. | Dangelowski, Peter | 1728 | Pinneberger SC | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 37,0 | 297,0 |
| 36. | Raedisch, Peter | 1539 | Schachfreunde Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 34,5 | 301,5 |
| 37. | Zimmermann, Manfred | 1579 | Pinneberger SC | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 33,0 | 292,5 |
| 38. | Bobzin, Volker | 1517 | Schachfreunde Hamburg | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 29,0 | 285,5 |
| 39. | Schild, Andreas | 1583 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 38,0 | 284,5 |
| 40. | Bartlitz, Heinz | 1549 | Bramfelder SK | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 36,5 | 313,0 |
| 41. | Berking, Bernhard, Dr. | 1492 | SV Blankenese | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 34,0 | 291,0 |
| 42. | Hermann, Armin | 1557 | Ahrensburger TSV | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 34,0 | 285,0 |
| 43. | Gette, Viktor | 1592 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,5 | 286,0 |
| 44. | Kibilka, Ulrich | 1332 | Hamburger SK | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 30,5 | 268,5 |
| 45. | Hofmeier, Arthur | 1415 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 30,0 | 289,0 |
| 46. | Paulsen, Helmut | 1508 | FC St. Pauli | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 42,5 | 226,0 |
| 47. | Klawitter, Bernd | 1381 | Königsspringer Hamburg | 0 | 6 | 2 | 3,0 | 38,5 | 263,5 |
| 48. | Graffenberger, Marianne | 1150 | Hamburger SK | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32,0 | 274,0 |
| 49. | Brunnemann, Hans-Peter | 1018 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32,0 | 268,0 |
| 50. | Wichmann, Dieter | 1275 | Hamburger SK | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 28,5 | 258,0 |
| 51. | Riedel, Siegfried | 1522 | Niendorfer TSV | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 35,5 | 297,5 |
| 52. | Falk, Rolf | 1138 | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 28,5 | 267,5 |
| 53. | Schleu, Günther | 1285 | Pinneberger SC | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 25,5 | 271,5 |
| 54. | Maahs, Erich | 2053 | SC Concordia | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 29,5 | 145,0 |
| 55. | Triebs, Klaus | 1190 | SK Caissa Rahlstedt | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 29,0 | 224,0 |
Vom 30.10.2010 bis zum 07.11.2010 fand in unserem Clubheim die 17. Offene Hamburger Senioren Einzelmeisterschaft 2010 mit 55 Teilnehmern statt. Turnierleiter und Schiedsrichter war Hugo Schulz, der das Turnier in bewährter Manier leitete. Ich assistierte Hugo und kümmerte mich auch um das Wohl der Senioren.
Hamburger Seniorenmeister wurde wie im Vorjahr Gerd Putzbach vom NTSV. Auf den weiteren Plätzen folgten Jörg Müller, Dietrich Hawranke, Rolf Gehrke und Wolfgang Schulz. Der Turnierverlauf war spannend. Der Sieger wurde erst in der letzten Runde ermittelt.
Von den Königsspringern nahmen (in Klammern die Nr. der Setzliste) Hans-Siegfried Seemann (27.), Viktor Gette (32.), Bernd Klawitter (47.), Rolf Falk (54.) und Hans-Peter Brunnemann (55.) teil. Das Turnier verlief sehr unterschiedlich für unsere Spieler. Siegfried spielte ein hervorragendes Turnier und wurde 14. mit beachtlichen 5,5 Punkten. Er gewann damit den 1. Ratingpreis in der Gruppe 1601–1750 und hatte bei Turnierende 36 DZW-Punkte mehr. Viktor gewann in der 1. Runde gegen Erich Maahs (460 Punkte besser), hatte aber in den nächsten Runden etwas Pech und wurde 43. mit 3,5 Punkten. Bernd wurde mit 3 Punkten 47. (+24 DWZ-Punkte). Rolf wurde mit 2,5 Punkten 54. Hans-Peter machte einen großen Schritt nach vorne. Er holte 3 Punkte und wurde 49. Er gewann zwei Partien gegen DWZ-stärkere Teilnehmer und verbesserte sich dadurch um 46 DWZ-Punkte.
Bemerkenswert waren die vielen Außenseitersiege, schon in der 1. Runde gab es vier davon. Die durch das Turnier veränderten DWZ-Punkte der Teilnehmer reichten von +79 bis −63.
Die Senioren, die zum ersten Mal das Turnier mitspielten oder die auch einige Jahre ausgesetzt hatten, äußerten sich sehr zufrieden über die Bedingungen und den Ablauf. Unser Verein hat sich bei den Senioren gut präsentiert.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben, insbesondere bei Boris Bruhn, der sich nicht nur an fast allen Tagen (7 von 9) um das leibliche Wohl der Senioren gekümmert hat, sondern an einem Tag vor Spielbeginn 20 Senioren einen erfrischenden Vortrag über »Erste Schritte mit Chessbase oder Fritz« hielt und dazu auch Unterlagen an die Teilnehmer verteilte.
(Martin Bierwald)
| Quelle: Hamburger Schachverband |