| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Sonntag, 5. Februar 2012 | ||||||

20. bis 22. August 2010
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reddmann, Hauke, Dr. | SK Wilhelmsburg | 2266 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
| 2. | Schröder, Christoph | SK Johanneum Eppendorf | 2206 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 4,75 |
| 2. | Borgmeyer, Max | Königsspringer Hamburg | 2147 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 4,75 |
| 4. | Franke, Lutz | SK Union-Eimsbüttel | 2120 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2,0 | 3,50 |
| 5. | Bracker, Arne | Hamburger SK | 2221 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 3,00 |
| 6. | Reck, Moritz | SK Bebenhausen | 2066 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1,0 | 2,50 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramme, Christoph | SK Marmstorf | 1985 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 9,00 |
| 2. | Schiele, Lars | SK Weisse Dame Hamburg | 2013 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 6,00 |
| 3. | Jürgens, Bernhard | Hamburger SK | 2050 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5,00 |
| 4. | Schmidt, Jade | Hamburger SK | 2033 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2,0 | 5,25 |
| 5. | Martin-Sommerfeldt, Luis | FC St. Pauli | 1979 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2,0 | 4,75 |
| 6. | Kemény, Matthias | SG Glinde | 1946 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1,5 | 3,50 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Jonah | SV Bargteheide | 1859 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 8,25 |
| 2. | Hagenlüke, Thomas | Königsspringer Hamburg | 1944 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8,00 |
| 3. | Szudra, Heinz-Werner | FC St. Pauli | 1895 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 |
| 4. | Nixdorf, André | SK Norderstedt | 1935 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2,0 | 4,75 |
| 5. | Albers, Andreas | Hamburger SK | 1932 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 4,25 |
| 6. | Schwarzkopf, Jörg, Dr. | TV Fischbek | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1,5 | 2,75 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanau, Guido | Königsspringer Hamburg | 1850 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
| 2. | Struckhof, Ralf | SK Wilhelmsburg | 1850 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 7,75 |
| 3. | Schausten, Peter | TV Fischbek | 1795 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 4. | Willner, Thomas, Prof. Dr. | SK Marmstorf | 1822 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 |
| 5. | Lehmkuhl, Stefan | SF Buxtehude | 1809 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2,0 | 4,75 |
| 6. | Lemke, Detlef | Pinneberger SC | 1819 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 | 2,50 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Benedict | SV Bargteheide | 1758 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 7,25 |
| 2. | Möller, Dustin | SK Marmstorf | 1741 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 7,00 |
| 3. | Schütte, Ulrich | Ahrensburger TSV | 1723 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,75 |
| 4. | Lochmann, Viktor | TV Fischbek | 1788 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2,5 | 5,75 |
| 5. | Klausch, Uwe | SK Wilhelmsburg | 1770 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2,0 | 4,50 |
| 6. | Kolschewski, Tobias | SK Marmstorf | 1732 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1,5 | 4,25 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nonnenmacher, Lars | SF Burg | 1689 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 |
| 2. | Xin, Ruidi | SC Diogenes | 1685 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
| 3. | Kepler, Ewgenij | TV Fischbek | 1716 | 0 | 1 | ** | 1 | − | ½ | 2,5 | 6,25 |
| 4. | Evers, Annika | Stader SV | 1696 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 5,50 |
| 5. | Schwarz, Nico | Stader SV | 1642 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1 | 2,0 | 4,00 |
| 6. | Olschok, Jürgen | FC St. Pauli | 1658 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1,5 | 3,25 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenburg, Hauke | SF Burg | 1618 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 |
| 2. | Ukena, Riko | SK Marmstorf | 1571 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 7.50 |
| 3. | Rosenburg, Thies | SF Burg | 1589 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 6,00 |
| 4. | Schoknecht, Sabine | ohne | 1595 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 5,25 |
| 5. | Frenzel, Uwe | SV Blankenese | 1561 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2,0 | 5,00 |
| 6. | Janke, Hendrik | SF Burg | 1523 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1,5 | 3,75 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altenburg, Nils | Hamburger SK | 1518 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
| 1. | von Malottki, Robin | SK Caissa Rahlstedt | 1426 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
| 3. | Lemke, Berfîn | Königsspringer Hamburg | 1436 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,00 |
| 4. | Frenz-Evers, Hartmut | Stader SV | 1468 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 |
| 5. | Grube, Bernd | Hamburger SK | 1421 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1,0 | 2,00 |
| 6. | Schoppe, Gottfried | SK Caissa Rahlstedt | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,00 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalauch, Lucas | SK Marmstorf | 1417 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 |
| 2. | Eschweiler, Markus | SK Marmstorf | 1373 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 7,75 |
| 3. | Brandt, Michael | SK Marmstorf | 1418 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 4. | Böhme, Mathis | SK Marmstorf | 1365 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 |
| 5. | Kalauch, Jonathan | SK Marmstorf | 1400 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1,0 | 3,25 |
| 6. | Stolzenwald, Frank | Schachfreunde Hamburg | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,00 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakel, Nicolai | SK Marmstorf | 1332 | 6s 1 |
7w 1 |
2s 1 |
4w 1 |
3s ½ |
4,5 | 11,5 | 9,75 |
| 2. | Kalauch, Johannes | SK Marmstorf | 1334 | 3w ½ |
5s 1 |
1w 0 |
7s 1 |
8s 1 |
3,5 | 12,5 | 7,25 |
| 2. | Skambraks, Torge | SF Burg | 1179 | 2s ½ |
9w 1 |
4s ½ |
6w 1 |
1w ½ |
3,5 | 12,5 | 7,25 |
| 4. | Widdermann, Adrian | Hamburger SK | 1241 | 5w ½ |
8s 1 |
3w ½ |
1s 0 |
+ |
3,0 | 13,0 | 6,25 |
| 5. | Buntrock, Jannis | SK Marmstorf | 1041 | 4s ½ |
2w 0 |
9s 1 |
8w 1 |
6s ½ |
3,0 | 9,0 | 4,25 |
| 6. | Wilhelm, Restislav-Paul | SK Caissa Rahlstedt | 1048 | 1w 0 |
+ |
7s 1 |
3s 0 |
5w ½ |
2,5 | 12,5 | 4,50 |
| 7. | Marwitz, Ullrich, Dr. | Hamburger SK | 898 | + |
1s 0 |
6w 0 |
2w 0 |
9s 1 |
2,0 | 12,0 | 3,00 |
| 8. | Dittmann, Vanadis | Stader SV | 9s ½ |
4w 0 |
+ |
5s 0 |
2w 0 |
1,5 | 10,5 | 2,00 | |
| 9. | Dittmann, Willi | Stader SV | 8w ½ |
3s 0 |
5w 0 |
+ |
7w 0 |
1,5 | 9,0 | 1,50 |
| Quelle: SK Marmstorf |