| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2009
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Evdokimov, Alexander | GM | 2556 | RUS | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 |
| 2. | Rabiega, Robert | GM | 2531 | SK König Tegel | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 |
| 3. | Mainka, Romuald | GM | 2513 | SC 1950 Remagen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,0 |
| 4. | Von Herman, Ulf | IM | 2424 | SK König Tegel | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 23,5 |
| 5. | Zakhartsov, Viacheslav | GM | 2562 | RUS | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,5 |
| 6. | Stocek, Jiri | GM | 2592 | CZE | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| 7. | Fries Nielsen, Jens-Ove | IM | 2432 | Preetzer TSV | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 25,5 |
| 8. | Schmidt, Harald | 2408 | Lübecker SV | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | |
| Michna, Marta | WGM | 2366 | SK Norderstedt | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | |
| 10. | Figura, Atila Gajo | FM | 2415 | SC Kreuzberg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 |
| Buchenau, Frank | FM | 2245 | SC Tempo Göttingen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 | |
| 12. | Zimmermann, Julian | FM | 2298 | Königsspringer Hamburg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,5 |
| 13. | Solleveld, Maarten | IM | 2489 | SC Tempo Göttingen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 |
| 14. | Ackermann, Hans Werner | FM | 2311 | Schachclub Hansa Dortmund | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,5 |
| 15. | Klein, Felix | FM | 2317 | Aachener Schachverein 1856 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5 |
| 16. | SVane, Rasmus | 2131 | Lübecker SV | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 26,5 | |
| 17. | Schulz, Karsten | FM | 2384 | VBSF Cottbus | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 |
| 18. | Hetey, Laszlo | IM | 2347 | SV Empor Berlin | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 24,5 |
| 19. | Meyner, Hannes | 2114 | SC Turm Lüneburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,0 | |
| 20. | Korba, Roman | 2238 | SC Diogenes | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | |
| Schmid, Thomas | 2224 | SV Bad Schwartau | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | ||
| 22. | Priebe, Jan | 2238 | SC Tempo Göttingen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | |
| Heinemann, Ernst | 2210 | SK Union Oldenburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | ||
| Schulenburg, Fabian | 2182 | SC Diogenes | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | ||
| 25. | Hansch, Torsten | CM | 2198 | Stendaler Schachklub | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 |
| Dahlhaus, Friedhelm | 2157 | DJK Wacker Bergeborbeck | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | ||
| 27. | Stockmann, Michael | 2220 | Schachfreunde Schöneck | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,0 | |
| 28. | Schmidt, Jan Peter | FM | 2301 | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,5 |
| Rossen, Claus | 2223 | DEN | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | ||
| Ilgner, Andreas | 2177 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | ||
| 31. | Lampe, Jörg | 2202 | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | |
| 32. | Voloshin, Leonid | GM | 2454 | SC BG Buchen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 |
| Laubsch, Bernd | FM | 2299 | Post SV Uelzen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | |
| Wilms, Ingo | 2173 | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | ||
| 35. | Pedersen, Gunnar | 2207 | DEN | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,0 | |
: |
|||||||||
245 Endplatzierte, 253 Teilnehmer |
|||||||||
| Quelle: Internationales Travemünder Schach-Open |