| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

2. bis 6. September 2009 in Verden (U16) und Magdeburg (U14)
| Pl. | Mannschaft | g. | u. | v. | MP | BP | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Makkabi Berlin | 5 | 2 | 0 | 12 | 19,5 | 59,0 |
| 2. | Segeberger SF | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,0 | 62,0 |
| 3. | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,5 | 57,0 |
| 4. | Stader SV | 3 | 3 | 1 | 9 | 17,5 | 61,0 |
| 5. | Kieler SG Meerbauer | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 56,0 |
| 6. | SK Marmstorf | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,5 | 48,0 |
| 7. | Cöthener FC Germania | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,0 | 52,0 |
| 8. | TV Fischbek | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 54,0 |
| Aufbau Elbe Magdeburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 54,0 | |
| 10. | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 53,0 |
Eugen Raider (3½/7) |
|||||||
| 11. | Hagener SV | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 45,0 |
| 12. | SAV Torgelow | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 42,0 |
| 13. | SK Ricklingen | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 39,0 |
| 14. | SK Bremen-West | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | 41,0 |
| 15. | Putlitzer SV | 2 | 1 | 4 | 5 | 14,0 | 39,0 |
| 16. | SC Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,0 | 44,0 |
| 17. | SC Oranienburg | 1 | 3 | 3 | 5 | 12,5 | 37,0 |
| Pl. | Mannschaft | g. | u. | v. | MP | BP | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Neubrandenburg | 7 | 0 | 0 | 14 | 21,5 | 60,0 |
| 2. | Stader SV | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | 58,0 |
| 3. | GW Baumschulenweg | 4 | 2 | 1 | 10 | 15,0 | 62,0 |
| 4. | Treptower SV | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,0 | 53,0 |
| 5. | Hamburger SK | 3 | 3 | 1 | 9 | 14,5 | 59,0 |
| 6. | SV Salzgitter | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,5 | 45,0 |
| 7. | SV Merseburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,5 | 58,0 |
| 8. | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | 48,0 |
| 9. | Elmshorner SC | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 60,0 |
| 10. | Naumburger SV | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 44,0 |
| 11. | SG 1871 Löberitz | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,0 | 35,0 |
| 12. | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 6 | 14,0 | 51,0 |
Guido Stanau (4/7) |
|||||||
| 13. | SV Motor Eberswalde | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 38,0 |
| 14. | SC Diogenes | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 38,0 |
| 15. | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | 52,0 |
| 16. | Glückauf Rüdersdorf | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 38,0 |
| 17. | SSG Lübbenau | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,0 | 43,0 |
| Quellen: Wilhelmshavener Schachfreunde, Landesschachverband Sachsen-Anhalt |