| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

18. April 2009
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | A. | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanau, Guido | 1749 | Königsspringer Hamburg | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 57,0 | |
| 2. | Lampert, Jonas | 1948 | E | Hamburger SK | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 56,0 |
| 3. | von Malottki, Robin | SK Caissa Rahlstedt | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 54,5 | ||
| 4. | Metz, Raphael | 1212 | E | Bille SC | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 47,5 |
| 5. | Hort, Max | 1488 | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 56,0 | |
| 6. | Stenzel, Jan | 1691 | SV Eidelstedt | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 55,0 | |
| Krüger, David | 1094 | F | SV Eidelstedt | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 55,0 | |
| 8. | Sander, Dan Allan | 1263 | Hamburger SK | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 53,5 | |
| 9. | Gröning, Finn Jonathan | 1564 | E | Hamburger SK | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 52,5 |
| 10. | Garbers, Boriss | 1403 | Hamburger SK | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 48,5 | |
| 11. | Berdling, Robin | 1056 | SV Eidelstedt | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 44,5 | |
| Ollenhauer, Oskar Otto | 914 | E | Schachfreunde Sasel | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 44,5 | |
| 13. | Ukena, Riko | 1508 | TV Fischbek | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 54,5 | |
| 14. | Tobianski, Fabian | 1047 | E | Schachfreunde Sasel | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,5 |
| 15. | Sander, Jean Louis | 1194 | E | Hamburger SK | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 48,0 |
| 16. | Klosa, Kevin | 1485 | SK Bremen-West | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 54,0 | |
| Kramer, Julian | 1146 | E | Hamburger SK | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 54,0 | |
| 18. | Schaeffer, Philipp | 1397 | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 52,0 | |
| 19. | Schiffmann, Darius | 1473 | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51,0 | |
| Zehic, Emir | 1110 | SC Diogenes | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51,0 | ||
| 21. | Kalauch, Lucas | 1231 | SK Marmstorf | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 50,0 | |
| 22. | Lemke, Berfîn | 1312 | W | Pinneberger SC | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 50,0 |
| 23. | Wagner, Dario | 1307 | E | Stader SV | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 49,5 |
| Hölting, Raven | 1118 | SK Bremen-West | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 49,5 | ||
| 25. | Ryll, Alexander | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 49,5 | ||
| 26. | Blesinger, Sandro | E | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 49,0 | |
| 27. | Götze, Tobias | 1180 | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 48,5 | |
| Buntrock, Jannis | 943 | SK Marmstorf | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 48,5 | ||
| 29. | Krön, Valentin | 880 | SV Eidelstedt | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 48,0 | |
| 30. | Garbere, Diana | 902 | W | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 46,5 |
| 31. | Hempe, Christopher | 959 | SK Bremen-West | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 46,5 | |
| 32. | Soggia, Leon | 974 | SC Diogenes | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,5 | |
| 33. | Attarchy, Omid | 982 | Gymnasium Farmsen | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45,0 | |
| 34. | Viol, Joshua | 1182 | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,5 | |
| 35. | Sakel, Nicolai | 954 | SK Marmstorf | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 44,5 | |
| 36. | Vo, Richard | E | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | |
| 37. | Koppelmann, Jan-Phillip | 1071 | E | Stader SV | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43,5 |
| Niemeyer, Maximilian | E | Schule Oppelner Straße | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 43,5 | ||
| 39. | Lüders, Laura | W | Schachfreunde Sasel | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,5 | |
| 40. | Weigt, Niklas | 1009 | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 37,5 | |
: |
|||||||||
| 57. | Lang, Kevin | E | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 44,0 | |
: |
|||||||||
| 77. | Carpan, Berkan | F | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 35,0 | |
: |
|||||||||
| 92. | Lenz, Finn-Thore | F | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33,5 | |
| 93. | Schaar, Aurelie | W | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 45,5 | |
: |
|||||||||
| 104. | Samm, Bastian | E | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,0 | |
: |
|||||||||
| 115. | de Mora, Max-Julian | F | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,0 | |
: |
|||||||||
170 Teilnehmer, 167 Endplatzierte |
|||||||||
Am 18. April fand das 12. HSK U14-Schnellturnier statt. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal ein Königsspringer Gesamtsieger: Guido Stanau ließ mit 8,5/9 die Konkurrenz hinter sich. Dabei konnte er sich in der letzten (entscheidenden) Runde gegen Max Hort durchsetzen, welcher ebenfalls immer ganz vorne mitgespielt hat und nur gegen Jonas Lampert (HSK) und Guido in spannenden Partien das Nachsehen hatte. Er belegte letztlich einen starken 5ten Platz.
Insgesamt nahmen 167 Spieler teil, 11 davon Königsspringer. Dabei waren schon erfahrene Spieler, aber auch so einige »Schnellturnierneulinge«: Für beide war das Turnier gleichermaßen geeignet. Eröffnungswissen konnte erweitert und viele Erfahrungen gesammelt werden in einem breit gestreuten Feld. Dabei schaffte jeder unserer Spieler mindestens 4 Punkte und konnte sich am Ende über einen der vielen Sachpreise freuen. Freuen kann sich außerdem das u14-Team über ein neues Maskottchen und Bastian über den gewünschten Spitznamen (oder doch nicht?!).
Wie in jedem Jahr, wurde das Turnier vorbildlich durchgeführt von der Familie Stejskal & Helfern, denen unser herzlicher Dank hierfür gilt. Neben dem reibungslosen Ablauf ist noch der neue Spielort erwähnenswert: In der Schule Fraenkelstraße, wo in diesem Jahr bereits die HJET stattfanden, war viel Platz für jedermann. Im nächsten Jahr werden wir bestimmt wieder mit einigen Spielern antreten!
(Baldur Schroeter)