S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

16. Offene Hamburger Senioren-Einzelmeisterschaft

31. Oktober bis 8. November 2009

Endstand
Pl. Teilnehmer DWZ Verein g. u. v. Pu. Bhz. BuSu.
1. Putzbach, Gerd 2168 Niendorfer TSV 7 1 1 7,5 49,0 365,5
2. Gehrke, Rolf 1964 SC Concordia 5 4 0 7,0 44,5 343,5
3. Lewald, Stephan 1870 Volksdorfer SK 5 4 0 7,0 39,5 352,5
4. Weiss, Siegfried 2015 SV Eidelstedt 6 1 2 6,5 47,5 360,0
5. Maahs, Erich 2049 SC Concordia 6 1 2 6,5 47,5 355,5
6. Schulz, Hans-Juergen 2003 Hamburger SK 6 1 2 6,5 45,0 346,0
7. Gollasch, Theo-Heinz 1974 Hamburger SK 5 2 2 6,0 47,0 351,5
8. Kreutzkamp, Hans-Rudolf 2110 SK Union-Eimsbüttel 5 2 2 6,0 45,0 339,5
9. Soltau, Achim 1876 SK Johanneum Eppendorf 4 4 1 6,0 44,0 349,0
10. Krotofil, Kurt 1830 Niendorfer TSV 4 4 1 6,0 41,0 335,0
11. Schneider, Klaus-Peter 1928 Niendorfer TSV 5 2 2 6,0 38,0 333,0
12. Mueller, Joerg 2053 SV Eidelstedt 4 3 2 5,5 47,0 347,0
13. Villing, Dieter 2110 SK 1962 Ladenburg 5 1 3 5,5 46,5 352,5
14. Blumenberg, Walter 1925 SF Sasel 5 1 3 5,5 43,0 346,5
15. Marquardt, Rolf 1766 Langenhorner Schachfreunde 4 3 2 5,5 42,5 343,0
16. Neumann, Horst 1822 VfR-SC Koblenz 4 3 2 5,5 40,5 336,0
17. Bahr, Peter 1776 Schachfreunde Sasel 5 1 3 5,5 40,0 334,5
18. Schierholz, Günter 1888 Königsspringer Hamburg 4 3 2 5,5 35,0 328,5
19. Zippert, Georg 1708 SF Hamburg 2 6 1 5,0 46,5 328,5
20. Hawranke, Dietrich 2111 Pinneberger SC 4 2 3 5,0 42,5 337,5
21. Ristic, Sreten 1800 Altonaer SK Venceremos 5 0 4 5,0 42,0 342,0
22. Juckschat, Paul 1724 SF Hamburg 4 2 3 5,0 41,5 314,0
23. Stubbe, Werner 1752 Niendorfer TSV 3 4 2 5,0 41,5 308,5
24. Dangelowski, Peter 1822 Pinneberger SC 3 4 2 5,0 40,0 334,5
25. Cassens, Erhard Otto 1731 SV Lurup 5 0 4 5,0 40,0 319,0
26. Diehl, Walter 1838 Altonaer SK Venceremos 4 2 3 5,0 39,5 332,0
27. Albers, Friedemann, Dr. 1707 SC Uetersen 4 2 3 5,0 39,5 311,5
28. Klinkow, Alexander 1700 Schachfreunde Wedel 4 2 3 5,0 38,5 319,0
29. Horstmann, Axel 1533 Hamburger SK 3 4 2 5,0 37,5 319,5
30. Friederichs, Johann, Dr. 1746 Bergstedter SK 4 2 1 5,0 37,5 248,5
31. Kraft, Gerhard 1802 SV Blankenese 1 8 0 5,0 34,5 318,0
32. Keuneke, Hanno 1673 Langenhorner Schachfreunde 3 3 3 4,5 43,5 311,5
33. Voss, Werner 1689 SK Caissa Rahlstedt 4 1 4 4,5 43,0 327,0
34. Meinhardt, Alfred 1706 SC Concordia 1 7 1 4,5 43,0 318,0
35. Raedisch, Peter 1638 SF Hamburg 3 3 3 4,5 40,0 311,0
36. Kock, Rudolf 1366 SF Hamburg 2 5 2 4,5 39,0 318,5
37. Werner, Joern 1640 SK Wilhelmsburg 3 3 3 4,5 38,5 318,0
38. Seemann, Hans-Siegfried 1676 Königsspringer Hamburg 4 1 4 4,5 38,0 315,0
39. Schild, Andreas 1556 Hamburger SK 3 3 3 4,5 38,0 315,0
40. Weidmann, Peter 1672 SF Hamburg 3 3 3 4,5 37,5 304,0
41. Hofmeier, Arthur 1387 Hamburger SK 4 1 4 4,5 32,5 299,0
42. Riedel, Siegfried 1547 Niendorfer TSV 2 4 3 4,0 41,5 307,0
43. Bobzin, Volker 1484 SF Hamburg 4 0 5 4,0 38,5 301,0
44. Hoose, Hannelore 1530 SC Vahr 2 4 3 4,0 38,5 286,0
45. Lindenberg, Uwe 1662 SC Concordia 4 0 5 4,0 36,5 298,5
46. Klawitter, Bernd 1414 Königsspringer Hamburg 2 4 3 4,0 36,0 318,5
47. Berking, Bernhard, Prof. Dr. 1541 SV Blankenese 2 4 3 4,0 36,0 303,0
48. Funke, Hermann 1463 SK Johanneum Eppendorf 4 0 5 4,0 35,0 291,0
49. Hermann, Armin 1556 Ahrensburger TSV 3 2 4 4,0 34,5 290,5
50. Muhs, Hans-Helmut 1348 Langenhorner Schachfreunde 3 2 4 4,0 32,5 298,0
51. Laber, Witalij 1435 Niendorfer TSV 4 0 5 4,0 32,5 281,5
52. Bartlitz, Heinz 1490 Bramfelder SK 2 4 3 4,0 32,0 291,0
53. Nendza, Jan 1422 Gehörlosen SV 4 0 5 4,0 30,5 278,0
54. Warneke, Perygrin, Prof. Dr. 1321 Schachfreunde Sasel 4 0 5 4,0 30,0 297,0
55. Zimmermann, Manfred 1598 Pinneberger SC 2 3 4 3,5 40,5 294,5
56. Gette, Viktor 1553 Königsspringer Hamburg 3 1 5 3,5 38,5 297,0
57. Lubisch, Gerwalt 1437 SG Blankenese 3 1 5 3,5 34,5 276,0
58. Wichmann, Dieter 1226 Hamburger SK 3 1 5 3,5 25,5 260,5
59. Vilenica, Petar 1644 Langenhorner Schachfreunde 2 2 4 3,0 40,0 311,0
60. Falk, Rolf 1257 Königsspringer Hamburg 3 0 6 3,0 33,5 276,0
61. Möller, Peter 1391 Grün-Weiß Wismar 3 0 6 3,0 32,5 286,5
62. Meyer, Hans-Georg 1351 Bramfelder SK 2 2 4 3,0 32,0 253,5
63. Manowski, Werner 1476 Langenhorner Schachfreunde 2 2 5 3,0 30,0 268,0
64. Graffenberger, Marianne 1210 Hamburger SK 3 0 6 3,0 28,0 264,0
65. Brunnemann, Hans-Peter 947 Königsspringer Hamburg 3 0 6 3,0 26,5 270,0
66. Schleu, Günther 1252 Pinneberger SC 1 3 5 2,5 30,0 257,5
67. Soerens, Meno 1479 SF Hamburg 1 3 5 2,5 29,5 262,0
68. Grüneschild, Hildegard 1395 Schach-Union München 2 0 6 2,0 28,5 251,5
69. Biebrach, Lutz 785 Königsspringer Hamburg 1 1 7 1,5 29,0 256,0
70. Noakes, Günther 1018 SF Hamburg eV 0 2 6 1,0 25,5 248,5
71. Triebs, Klaus   (vereinslos) 0 2 5 1,0 23,0 209,5
72. Stieglitz, Jürgen 1347 Bergstedter SK 0 0 1 0,0 36,0 41,5
Quelle: Hamburger Schachverband
             
http://www.kshamburg.de/archiv/09hsem.php 29.04.2012, 06:22 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.