S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

Liga-Aufstiegsturnier (HET) 2009

8. bis 29. August 2009

A-Gruppe
Pl. Teilnehmer TWZ Verein g. u. v. Pu. Bhz. SoBe.
1. Reddmann, Hauke, Dr. 2318 SK Wilhelmsburg 4 3 0 5,5 32,5 25,75
2. Schiele, Lars 1997 SK Weisse Dame Hamburg 5 1 1 5,5 27,5 19,50
3. Ewaldt, Michael 2094 Barmbeker SK 4 2 1 5,0 30,5 19,75
4. Goepfert, Jakob 2038 SV Eidelstedt 4 2 1 5,0 29,5 19,00
5. Dumjahn, Carsten 2134 SV Eidelstedt 4 2 1 5,0 27,5 17,25
6. Schulz, Hans-Jürgen 2054 Hamburger SK 4 2 1 5,0 23,5 16,25
7. Harder, Clemens 2040 Königsspringer Hamburg 3 3 1 4,5 28,5 16,50
8. Becker, Thomas 2021 Barmbeker SK 1926 3 3 1 4,5 28,0 16,25
9. Sternberg, Lew 2053 TV Fischbek 4 1 2 4,5 26,5 14,75
10. Emami, Madjid, Dr. 2020 Hamburger SK 3 3 1 4,5 24,5 14,75
11. Juergens, Bernhard 2105 Hamburger SK 3 2 2 4,0 26,5 12,75
11. Schleiss, Siegmund 1698 SV Eidelstedt 3 2 2 4,0 26,5 12,75
13. Urban, Ralf-Dieter 2009 SV Blankenese 3 2 2 4,0 26,0 13,25
14. Kempe, Jörg 1718 SK Wilhelmsburg 3 2 2 4,0 25,0 12,75
15. Becker-Bertau, Friedrich, Dr. 1973 Hamburger SG BUE 3 2 2 4,0 22,5 11,75
16. Blumenberg, Walter 1995 Schachfreunde Sasel 3 2 2 4,0 21,5 11,75
17. Hein, Stefan 2027 Barmbeker SK 3 2 2 4,0 21,5 10,50
18. Weiss, Siegfried 2054 SV Eidelstedt 4 0 2 4,0 17,0 10,50
19. Ludwig, Jan 1933 SK Weisse Dame Hamburg 3 1 3 3,5 29,5 12,75
20. Atri, Jamshid 2059 Hamburger SK 3 1 3 3,5 27,5 11,75
21. Bohn, Christoph 1916 Hamburger SK 3 1 3 3,5 22,0 9,50
22. Tscherepanov, Leon 1832 Hamburger SK 3 1 3 3,5 21,5 8,25
23. Klausch, Uwe 1741 SK Wilhemsburg 2 2 3 3,0 30,0 11,75
24. Schmuck, Martin 1893 Barmbeker SK 2 2 2 3,0 24,0 11,25
25. Hagenlüke, Thomas 1942 Königsspringer Hamburg 3 0 4 3,0 23,0 5,50
26. Soltau, Achim 1955 SK Johanneum Eppendorf 2 2 3 3,0 22,0 7,25
27. Olschok, Jürgen 1652 FC St. Pauli 2 2 3 3,0 19,5 7,75
28. Keuneke, Hanno 1699 Langenhorner Schachfreunde 3 0 4 3,0 18,0 4,50
29. Biermann, Helge 1826 Bille SC 2 1 4 2,5 23,5 8,00
30. Zippert, Georg 1881 Schachfreunde Hamburg 2 1 3 2,5 21,0 7,50
31. Rädisch, Peter 1804 Schachfreunde Hamburg 2 1 4 2,5 19,0 4,50
32. Petru, Dennis 1674 SK Weisse Dame Hamburg 2 1 4 2,5 17,5 4,50
33. Ristic, Sreten 1910 Altonaer SK Venceremos 1 2 4 2,0 24,5 4,00
34. Bahr, Peter 1955 Schachfreunde Sasel 2 0 5 2,0 24,0 5,00
35. Haack, Stefan 1926 Hamburger SK 1 2 3 2,0 21,0 5,25
36. Frank, Detlev 1814 SV Eidelstedt 2 0 5 2,0 20,0 3,50
37. Raider, Eugen 1894 Königsspringer Hamburg 2 0 5 2,0 18,0 2,50
38. Lochmann, Viktor 1874 TV Fischbek 2 0 3 2,0 15,0 4,00
39. Zimmermann, Manfred 1867 Pinneberger SC 0 3 4 1,5 22,0 4,00
40. Hauser, Christow 1634 Schachfreunde Hamburg 0 1 6 0,5 16,0 0,75
B-Gruppe
Pl. Teilnehmer TWZ Verein g. u. v. Pu. Bhz. SoBe.
1. Farzamfar, Bahram 1669 SK Union-Eimsbüttel 7 0 0 7,0 26,0 26,00
2. Ruider, Thomas 1598 Schachfreunde Sasel 5 0 2 5,0 27,5 16,00
3. Funke, Hermann 1462 SK Johanneum Eppendorf 4 1 2 4,5 24,0 14,75
4. Mattiat, Kay 1468 Schachfreunde Hamburg 4 0 3 4,0 29,5 13,50
5. Bernhard, Ralph 1452 Hamburger SK 3 2 2 4,0 28,5 12,50
6. Hinrichs, Jan 1542 Hamburger SK 3 2 2 4,0 26,5 12,00
7. Malicki, Rudolfo 1319 SK Wilhelmsburg 2 4 1 4,0 24,0 13,75
8. Schild, Andreas 1573 Hamburger SK 3 1 2 3,5 22,5 9,50
9. Baberz, Alexander 1172 Hamburger SK 2 3 2 3,5 20,0 10,25
10. Hänel, Frank 1134 FC St. Pauli 3 1 3 3,5 19,0 8,25
11. Großmann, Achim 1275 Langenhorner Schachfreunde 2 3 2 3,5 17,0 5,75
12. Hinrichs, Lars   Hamburger SK 2 2 3 3,0 26,5 10,25
13. Zoeller, Henning 1427 SV Billstedt-Horn 3 0 4 3,0 25,5 7,50
14. Grube, Bernd 1460 Hamburger SK 2 1 4 2,5 28,0 7,75
15. Chaichi-Tehrani, Fereydoon 1118 SV Eidelstedt 1 3 3 2,5 23,0 7,25
16. Warneke, Perygrin, Prof. Dr. 1387 Schachfreunde Sasel 1 3 3 2,5 21,0 4,25
17. Ludwig, Maria 1068 SK Weisse Dame Hamburg 1 1 5 1,5 20,0 1,25
18. Tost, Günther 1452 Barmbeker SK 1 1 3 1,5 18,5 5,50
Quelle: Hamburger Schachverband
             
http://www.kshamburg.de/archiv/09het.php 29.04.2012, 06:22 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.