| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

8. Februar 2009
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pinneberger SC | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 38 | 65,5 |
| 2. | FC St. Pauli | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 33 | 56,5 |
| 3. | Hamburger SK 3 | 1 | 1 | ** | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 32 | 55,5 |
| 4. | Bille SC | 0 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 52,0 |
| 5. | SK Johanneum Eppendorf 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 53,5 |
| 6. | SK Marmstorf | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | ½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 29 | 52,5 |
| 7. | Königsspringer Hamburg | 1½ | 2½ | 1 | 2 | ½ | ½ | ** | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 50,0 |
| 8. | SV Blankenese | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | ½ | ** | 3 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 22 | 39,5 |
| 9. | Barmbeker SK | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | ½ | 1 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 22 | 39,5 |
| 10. | SK Wilhelmsburg | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 2 | 1 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 18 | 38,0 |
| 11. | SK Caissa Rahlstedt | ½ | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 17 | 36,0 |
| 12. | Hamburger SK 1 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 32,0 |
| 13. | SK Johanneum Eppendorf 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 29,5 |
| 14. | Schachfreunde Sasel 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2½ | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 13 | 29,5 |
| 15. | Volksdorfer SK | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | ** | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 29,0 |
| 16. | TV Fischbek | 1 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 1 | 1½ | 4 | 2 | 1 | ** | 3 | 1½ | 3 | 4 | 12 | 33,0 |
| 17. | Schachfreunde Hamburg | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 8 | 23,0 |
| 18. | SV Diagonale-Harburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | ** | 2 | 2 | 5 | 18,5 |
| 19. | Hamburger SK 2 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 17,5 |
| 20. | Schachfreunde Sasel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | 1 | 9,5 |
1 Julian Zimmermann · 2 Jörg Lampe · 3 Ingo Wilms · 4 Siegfried Weiss
| Quelle: Hamburger Schachverband |