| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

29. September bis 4. Oktober 2009 in Wismar
| Pl. | Mannschaft | TWZ | g. | u. | v. | MP | BP | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Württemberg | 1944 | 4 | 2 | 1 | 10 | 36,5 | 55,0 |
| 2. | Nordrhein-Westfalen | 1896 | 5 | 0 | 2 | 10 | 36,0 | 47,0 |
| 3. | Hamburg | 1759 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35,0 | 52,0 |
Arne Bracker (4/7) |
||||||||
| 4. | Mecklenburg-Vorpommern I | 1711 | 4 | 1 | 2 | 9 | 36,5 | 41,0 |
| 5. | Niedersachsen | 1928 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33,5 | 61,0 |
| 6. | Hessen | 1906 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30,5 | 60,0 |
| 7. | Rheinland-Pfalz | 1824 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29,0 | 47,0 |
| 8. | Thüringen | 1709 | 3 | 0 | 4 | 6 | 29,0 | 41,0 |
| 9. | Sachsen-Anhalt | 1682 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24,5 | 47,0 |
| 10. | Saarland | 1618 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24,0 | 47,0 |
| 11. | Mecklenburg-Vorpommern II | 1492 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21,5 | 41,0 |
| Quelle: Deutsche Schachjugend |