| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Sonntag, 5. Februar 2012 | ||||||

11. September bis 4. Dezember 2009
| Spieler | · 1 · | · 2 · | · 3 · | · 4 · | · 5 · | · 6 · | · 7 · | Tabelle |
Spieler und inoffizielle DWZ-Auswertung |
| TNr. | Name | Ro | Niv. | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lampe, Jörg | 2125 | 1926 | 5,0 | 5,21 | 7 | 30 | / | 15 | 2084 | 2121 | −4 |
| 2. | Wilms, Ingo | 2101 | 1940 | 6,0 | 4,87 | 7 | 30 | / | 15 | 2249 | 2125 | 24 |
| 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | 2078 | 1958 | 4,5 | 4,47 | 7 | 30 | / | 15 | 2060 | 2078 | 0 |
| 4. | Wiltafsky, Thomas | 2064 | 1833 | 4,5 | 5,25 | 7 | 30 | / | 15 | 1935 | 2048 | −16 |
| 5. | Harder, Clemens | 2012 | 1938 | 6,0 | 4,10 | 7 | 26 | / | 10 | 2247 | 2058 | 46 |
| 6. | Schroeter, Baldur | 1985 | 1704 | 2,0 | 4,74 | 6 | 30 | / | 15 | 1579 | 1925 | −60 |
| 7. | Möhrmann, Marcus | 1962 | 1895 | 4,0 | 3,98 | 7 | 30 | / | 15 | 1945 | 1962 | 0 |
| 8. | Langmann, Markus | 1931 | 1679 | 4,0 | 5,16 | 7 | 18 | / | 5 | 1729 | 1895 | −36 |
| 9. | Maiorov, Daniel | 1881 | 1747 | 3,0 | 4,19 | 7 | 17 | / | 5 | 1697 | 1842 | −39 |
| 10. | Hagenlüke, Thomas | 1876 | 1828 | 4,5 | 3,53 | 7 | 22 | / | 10 | 1930 | 1902 | 26 |
| 11. | Martirosyan, Tigran | 1859 | 1616 | 2,5 | 3,18 | 5 | 27 | / | 15 | 1616 | 1843 | −16 |
| 12. | Rosien, Thomas | 1819 | 1682 | 3,5 | 4,20 | 7 | 26 | / | 15 | 1682 | 1803 | −16 |
| 13. | Raider, Eugen | 1823 | 1800 | 3,0 | 2,92 | 6 | 15 | / | 5 | 1800 | 1825 | 2 |
| 14. | Stanau, Guido | 1870 | 1791 | 4,5 | 4,09 | 7 | 16 | / | 5 | 1893 | 1884 | 14 |
| 15. | Schönfisch, Norbert | 1742 | 1602 | 3,0 | 3,83 | 6 | 24 | / | 15 | 1602 | 1720 | −22 |
| 16. | Schröder, Kai Uwe | 1729 | 1711 | 3,0 | 2,90 | 6 | 24 | / | 15 | 1711 | 1731 | 2 |
| 17. | Seemann, Hans-Siegfried | 1656 | 1739 | 3,5 | 2,72 | 7 | 23 | / | 15 | 1739 | 1676 | 20 |
| 18. | Akram, Shumon | 1732 | 1891 | 3,0 | 2,10 | 7 | 12 | / | 5 | 1841 | 1769 | 37 |
| 19. | Böttcher, Sven | 1661 | 1720 | 2,5 | 2,76 | 7 | 23 | / | 15 | 1618 | 1655 | −6 |
| 20. | Becker, Roland | 1576 | 1677 | 3,0 | 2,85 | 7 | 21 | / | 15 | 1627 | 1580 | 4 |
| 21. | Gette, Viktor | 1545 | 1547 | 3,0 | 2,91 | 6 | 21 | / | 15 | 1547 | 1547 | 2 |
| 22. | Schiffmann, Darius | 1258 | 1714 | 3,0 | 0,60 | 6 | 5 | / | 5 | 1714 | 1432 | 174 |
| 23. | Viol, Joshua | 1346 | 1573 | 2,0 | 1,84 | 6 | 5 | / | 5 | 1448 | 1357 | 11 |
| 24. | Wendel, Melchior | 1170 | 1549 | 0,0 | 0,94 | 5 | 20 | / | 15 | 872 | 1140 | −30 |
| 25. | Hartig, Ruben | 1256 | 1533 | 1,0 | 1,05 | 4 | 17 | / | 5 | 1340 | 1255 | −1 |
| 26. | Brunnemann, Hans-Peter | 997 | 1522 | 1,0 | 0,60 | 7 | 16 | / | 15 | 1213 | 1010 | 13 |
| 27. | Sorokin, Michail | 0 | 1823 | 0,0 | 0,00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Blohm, Sebastian | 0 | 1625 | 2,0 | 2,00 | 6 | / | 15 | 1473 | 1473 | 0 | |
| 29. | Lohse, Marc | 0 | 1361 | 3,5 | 3,50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |
1. Runde, 11.09.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lampe, Jörg | (0) | – | 15. | Schönfisch, Norbert | (0) | 1:0 |
| 2 | 16. | Schröder, Kai Uwe | (0) | – | 2. | Wilms, Ingo | (0) | 0:1 |
| 3 | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (0) | – | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (0) | 1:0 |
| 4 | 18. | Akram, Shumon | (0) | – | 4. | Wiltafsky, Thomas | (0) | ½:½ |
| 5 | 5. | Harder, Clemens | (0) | – | 19. | Böttcher, Sven | (0) | 1:0 |
| 6 | 20. | Becker, Roland | (0) | – | 6. | Schroeter, Baldur | (0) | 1:0 |
| 7 | 7. | Möhrmann, Marcus | (0) | – | 21. | Gette, Viktor | (0) | 1:0 |
| 8 | 22. | Schiffmann, Darius | (0) | – | 8. | Langmann, Markus | (0) | 0:1 |
| 9 | 9. | Maiorov, Daniel | (0) | – | 23. | Viol, Joshua | (0) | 1:0 |
| 10 | 24. | Wendel, Melchior | (0) | – | 10. | Hagenlüke, Thomas | (0) | 0:1 |
| 11 | 11. | Martirosyan, Tigran | (0) | – | 25. | Hartig, Ruben | (0) | 1:0 |
| 12 | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (0) | – | 12. | Rosien, Thomas | (0) | 0:1 |
| 13 | 13. | Raider, Eugen | (0) | – | 27. | Sorokin, Michail | (0) | 1:0 |
| 14 | 28. | Blohm, Sebastian | (0) | – | 14. | Stanau, Guido | (0) | 0:1 |
Bericht
Am 11. September begann die erste Auflage der Offenen Schnelsener Stadtmeisterschaft. Baldurs Vorschlag, die Vereinsmeisterschaft etwas »aufzupeppen«, wurde vielfach diskutiert und am Ende in die Tat umgesetzt. Dabei haben zahlreiche andere – nicht nur Hamburger – Vereine ja schon vorgemacht, wie es geht (siehe z. B. Harburger oder Pinneberger Stadtmeisterschaft).
Und insgesamt wurde die EOSSM mit einer Teilnehmerzahl von 28 Spielern positiv angenommen. Besonders die jüngeren Königsspringer fühlten sich angezogen. Allein neun Teilnehmer sind noch U20. Aber auch die alten Haudegen sind wieder dabei. VM-Titelverteidiger Jörg meinte: »Mensch, das ist ja ein richtig hartes Teilnehmerfeld!«. Und schaut man sich das Teilnehmerfeld an, hat er Recht! Fünf Spieler mit DWZ über 2000, das gab’s schon lange nicht mehr! Der DWZ-Schnitt ist mit 1723 für eine Vereinsmeisterschaft ausgesprochen hoch, so dass das Turnier gerade für DWZ-Einsteiger und Jugendliche sehr attraktiv ist.
Von den 28 Teilnehmern haben auch vier Nicht-Königsspringer den Weg in unser Vereinsheim gefunden. Wenn man bedenkt, dass wir nur eine sehr kleine Werbetrommel gerührt haben, ist das eine vernünftige Zahl. Auch bleibt so die Atmosphäre der Vereinsmeisterschaft erhalten.
Für die letzte Runde wird’s dann noch Bratäpfel mit Vanilleeis für alle Teilnehmer geben, vielleicht kann das ja zur Tradition werden?!
Aber nun zur ersten Runde: Turnierleiter Jochen hatte wenig Mühe am ersten Spieltag. Etliche Partien gingen schnell zu Ende, die Favoriten setzten sich an fast allen Brettern durch. Dabei wurden aber schon einige Partien richtig ausgekämpft, so konnte z. B. Joshua den erfahrenen Daniel beinahe in Verlegenheit bringen und auch Thomas H. hatte mit Melchior größte Mühe.
Zwei Überraschungen bot die erste Runde dann doch noch: Shumon konnte dem routinierten Thomas W. einen halben Punkt abnehmen und Gastspieler Roland Becker von Baldurs denkwürdigem Partie-Einsteller profitieren. Baldur: »So etwas ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert!«.
Insgesamt war die Stimmung gut und so verspricht die Erste Offene Schnelsener Stadtmeisterschaft ein gutes und nettes Turnier zu werden!
(Steffen Dettmann)
2. Runde, 18.09.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Maiorov, Daniel | (1) | – | 1. | Lampe, Jörg | (1) | 0:1 |
| 2 | 2. | Wilms, Ingo | (1) | – | 11. | Martirosyan, Tigran | (1) | ½:½ |
| 3 | 10. | Hagenlüke, Thomas | (1) | – | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (1) | ½:½ |
| 4 | 12. | Rosien, Thomas | (1) | – | 5. | Harder, Clemens | (1) | 0:1 |
| 5 | 14. | Stanau, Guido | (1) | – | 7. | Möhrmann, Marcus | (1) | 0:1 |
| 6 | 8. | Langmann, Markus | (1) | – | 13. | Raider, Eugen | (1) | 0:1 |
| 7 | 4. | Wiltafsky, Thomas | (½) | – | 20. | Becker, Roland | (1) | 1:0 |
| 8 | 6. | Schroeter, Baldur | (0) | – | 18. | Akram, Shumon | (½) | ½:½ |
| 9 | 15. | Schönfisch, Norbert | (0) | – | 23. | Viol, Joshua | (0) | ½:½ |
| 10 | 25. | Hartig, Ruben | (0) | – | 16. | Schröder, Kai Uwe | (0) | 0:1 |
| 11 | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (0) | – | 24. | Wendel, Melchior | (0) | 1:0 |
| 12 | 19. | Böttcher, Sven | (0) | – | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (0) | 1:0 |
| 13 | 21. | Gette, Viktor | (0) | – | 28. | Blohm, Sebastian | (0) | 0:1 |
| 14 | 27. | Sorokin, Michail | (0) | – | 22. | Schiffmann, Darius | (0) | −:+ |
Bericht
Am vergangenen Freitag wurde die 2. Runde der Schnelsener Stadtmeisterschaft gespielt. In der Frühphase des Turniers werden natürlich wichtige Weichen gestellt.
Daniel Maiorov hatte sich mit einem Eintrag ins KSH-Forum selbst zum Favoritenschreck ernannt. Und er ließ seinen Wortetn tatsächlich auch Taten folgen: In einem offenen Sizilianer wurden recht früh die Damen getauscht und Daniel konnte Turnierfavorit Jörg Lampe einen Bauern abluchsen. Er geriet dann in Zeitnot und wich einer Zugwiederholung aus. In einem Turmendspiel gerieten sowohl König als auch Turm in eine passive Position, so dass sich Jörg trotz Minusbauern in einer fünfstündigen Kampfpartie den ganzen Punkt sichern konnte.
Ingo Wilms konnte seinen minimalen Eröffnungsvorteil nicht ausbauen und einigte sich mit Tigran Martirosyan auf remis, ohne in die Nähe des ganzen Punktes gekommen zu sein. Clemens Harder konnte Thomas Rosien im Mittelspiel taktisch überlisten und knöpfte ihm so den ganzen Punkt ab. Marcus Möhrmann benötigte als Schwarzer zwar 40 Minuten, um neun Züge einer bekannten Schottisch-Variante auszuführen, kam aber dann mit der Stellung besser zurecht als Guido Stanau und gewann rasch.
Eugen Raiders König musste feststellen, dass es auch in damenlosen Mittelspielen recht zugig werden kann, wenn man von g1 nach h6 wandert und wurde von Markus Langmann (fast) mattgesetzt.
Im Mittelfeld kam Thomas Wiltafsky gegen unseren Gast Roland Becker besser aus der Eröffnung und gewann souverän. Baldur Schroeter kam gegen Shumon Akram etwas besser aus der Eröffnung, beging dann allerdings eine Ungenauigkeit, so dass die Partie verflachte und remis endete. Norbert Schönfisch opferte im Mittelspiel gegen Joshua Viol eine Figur, fand dann aber nicht die richtige Gewinnfortsetzung und musste sich mit remis begnügen. Unser zweiter Gast, Kai Uwe Schröder vom Schachklub Wilhelmsburg nahm Nachwuchsspieler Ruben Hartig eine Figur ab und gewann bald.
In den letzten beiden Partien des Tages setzten sich Siggi Seemann und Neu-KSHler Sebastian Blohm in Bauernendspielen gegen Melchior Wendel und Viktor Gette durch.
Somit stehen für die 2. Runde noch zwei Nachholpartien aus. An der Tabellenspitze sind bisher Jörg Lampe, Clemens Harder, Eugen Raider und Marcus Möhrmann mit 2 aus 2. Alle vier hatten in der letzten Runde Schwarz, so dass zwei wohl nicht unhin kommen werden, nochmal mit Schwarz zu spielen. Die 3. Runde findet am 02.10.2009 statt.
(Jochen Cremer)
3. Runde, 02.10.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lampe, Jörg | (2) | – | 7. | Möhrmann, Marcus | (2) | ½:½ |
| 2 | 5. | Harder, Clemens | (2) | – | 13. | Raider, Eugen | (2) | 1:0 |
| 3 | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (1½) | – | 2. | Wilms, Ingo | (1½) | ½:½ |
| 4 | 11. | Martirosyan, Tigran | (1½) | – | 4. | Wiltafsky, Thomas | (1½) | 0:1 |
| 5 | 8. | Langmann, Markus | (1) | – | 10. | Hagenlüke, Thomas | (1½) | 0:1 |
| 6 | 18. | Akram, Shumon | (1) | – | 9. | Maiorov, Daniel | (1) | ½:½ |
| 7 | 19. | Böttcher, Sven | (1) | – | 12. | Rosien, Thomas | (1) | 0:1 |
| 8 | 20. | Becker, Roland | (1) | – | 14. | Stanau, Guido | (1) | 0:1 |
| 9 | 16. | Schröder, Kai Uwe | (1) | – | 22. | Schiffmann, Darius | (1) | 1:0 |
| 10 | 28. | Blohm, Sebastian | (1) | – | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (1) | 0:1 |
| 11 | 23. | Viol, Joshua | (½) | – | 6. | Schroeter, Baldur | (½) | 0:1 |
| 12 | 24. | Wendel, Melchior | (0) | – | 15. | Schönfisch, Norbert | (½) | 0:1 |
| 13 | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (0) | – | 21. | Gette, Viktor | (0) | 0:1 |
| 14 | 27. | Sorokin, Michail | (0) | – | 25. | Hartig, Ruben | (0) | −:+ |
And the leader is – Clemens Harder!
Das Bild der 3. Runde der Stadtmeisterschaft ist durch einige Partieverlegungen verzerrt. Turnierfavorit Jörg Lampe und Marcus Möhrmann spielten bereits am Donnerstag eine interessante Partie in der schottischen Eröffnung. Nach einer langen Theorievariante entstand ein spannendes Endspiel, in dem Marcus einen Turm und drei Bauern für zwei Leichtfiguren vorzuweisen hatte. Doch Jörg konnte dies durch aktives Figurenspiel kompensieren. Am Ende spielten beide das Endspiel 60 Züge lang weiter, bis fast nur noch die nackten Könige auf dem Brett standen – remis.
In der anderen Partie der beiden Spieler mit zwei Punkten trafen Clemens Harder und Eugen Raider aufeinander. Im Mittelspiel konnte Clemens als Weißer einen weit vorgerückten Mehr- und Freibauern auf c6 erobern, der schließlich die Partie zu seinen Gunsten entschied. Dadurch ist Clemens der einzige Spieler, der nach drei Runden die volle Punktzahl hat.
Im Verfolgerfeld der fünf Spieler mit 1,5 Punkten bezwangen die beiden Thomas (Wiltafsky und Hagenlüke) ihre Gegner Tigran Martirossian und Markus Langmann. Thomas W. gewann nach etwas exotischer Eröffnungsbehandlung einen Bauern und bald die Partie. Thomas H. überspielte seinen Gegner gleich aus der Eröffnung heraus und gewann nach etwas mehr als 20 Zügen.
Im Mittelfeld hinkt die Tabelle ein wenig, da noch zwei Partien nachgespielt werden müssen. An den Tischen 11–13 setzten sich Baldur Schroeter, Norbert Schönfisch und Viktor Gette mit den schwarzen Figuren durch. Das verstärkt den bisherigen Trend der Stadtmeisterschaft. In den Runden 2 und 3 standen nämlich fünf Weißsiegen immerhin zwölf Schwarzsiege gegenüber.
In der 4. Runde am kommenden Freitag wird Tabellenführer Clemens Harder (drei Punkte) von dem Quartett Jörg Lampe, Marcus Möhrmann, Thomas Wiltafsky und Thomas Hagenlüke gejagt werden, die jeweils einen halben Punkt Rückstand haben. Die Auslosung steht noch aus.
(Jochen Cremer)
4. Runde, 09.10.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Möhrmann, Marcus | (2½) | – | 5. | Harder, Clemens | (3) | 0:1 |
| 2 | 10. | Hagenlüke, Thomas | (2½) | – | 1. | Lampe, Jörg | (2½) | 0:1 |
| 3 | 4. | Wiltafsky, Thomas | (2½) | – | 2. | Wilms, Ingo | (2) | 0:1 |
| 4 | 14. | Stanau, Guido | (2) | – | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (2) | 0:1 |
| 5 | 12. | Rosien, Thomas | (2) | – | 16. | Schröder, Kai Uwe | (2) | ½:½ |
| 6 | 13. | Raider, Eugen | (2) | – | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (2) | ½:½ |
| 7 | 6. | Schroeter, Baldur | (1½) | – | 9. | Maiorov, Daniel | (1½) | 0:1 |
| 8 | 15. | Schönfisch, Norbert | (1½) | – | 18. | Akram, Shumon | (1½) | ½:½ |
| 9 | 11. | Martirosyan, Tigran | (1½) | – | 19. | Böttcher, Sven | (1) | 0:1 |
| 10 | 28. | Blohm, Sebastian | (1) | – | 8. | Langmann, Markus | (1) | 0:1 |
| 11 | 22. | Schiffmann, Darius | (1) | – | 20. | Becker, Roland | (1) | 1:0 |
| 12 | 21. | Gette, Viktor | (1) | – | 25. | Hartig, Ruben | (1) | 1:0 |
| 13 | 23. | Viol, Joshua | (½) | – | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (0) | 1:0 |
| 14 | 24. | Wendel, Melchior | (0) | – | 29. | Lohse, Marc | (0) | 0:1 |
Auf dem Weg zum Gipfel
In der 4. Runde der Stadtmeisterschaft fielen die ersten Vorentscheidungen. Clemens Harder konnte die Partie am Spitzenbrett nach einem Figureneinsteller von Marcus Möhrmann für sich entscheiden.
Am 2. Brett setzte Thomas Hagenlüke mit den weißen Steinen seinem Gegner Jörg Lampe eine fast 20-zügige Theorievariante vor. Am Ende dieser Variante stand Thomas nicht nur etwas besser und hatte auch fast eine Stunde mehr Bedenkzeit auf der Uhr, sondern man konnte Jörg auch richtig anmerken, dass er zu kämpfen hatte. Nach der Öffnung der f-Linie hatte Jörg jedoch starke Initiative, so dass er Vorteil erzielen konnte und das Turmendspiel gewann.
Am 3. Brett setzte sich Ingo Wilms in der Marathonpartie des Abends in einem schwierigen Endspiel gegen Thomas Wiltafsky durch. Die Partie stand lange Zeit relativ ausgeglichen, bis Ingo ein günstiges Endspiel Läufer gegen Springer bekam, das er schlussendlich gewann.
Die spektakulärste Partie spielten Guido Stanau und Steffen Dettmann an Tisch 4. Steffen fraß einen vergifteten Bauern und fand sich danach in einem Endspiel mit Minusqualität wieder, wobei Guido Turm und Springer gegen Steffens Läuferpaar hatte und beide Seiten noch über jeweils fünf Bauern verfügten. Letztlich gab Guidos deplatzierter Turm den Ausschlag, denn er musste die Qualität zurückgeben und verlor das Leichtfigurenensdpiel, da ein gegnerischer Bauer durchlief.
In allen vier Partien blieben die Schwarzen siegreich. Somit liegt Clemens Harder jetzt mit der Höchstpunktzahl 4 vor Jörg Lampe mir 3,5 Punkten vorne. Dahinter folgen Steffen Dettmann und Ingo Wilms mit jeweils drei Punkten, die schon gegeneinander gespielt haben. Den vier Schwarzsiegen an der Tabellenspitze stehen vier Weißsiege im Tabellenkeller entgegen. Im Mittelfeld ist bedingt durch drei Remisen und zwei Verlegungen nicht allzu viel passiert. Shumon Akram sticht mit vier Remisen aus vier Partien hervor, die er jedoch alle gegen stärkere Gegner geholt hat.
Die nächste Runde findet erst am 13.11.2009 statt.
(Jochen Cremer)
5. Runde, 13.11.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Harder, Clemens | (4) | – | 1. | Lampe, Jörg | (3½) | 1:0 |
| 2 | 2. | Wilms, Ingo | (3) | – | 10. | Hagenlüke, Thomas | (2½) | 1:0 |
| 3 | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (3) | – | 4. | Wiltafsky, Thomas | (2½) | 1:0 |
| 4 | 16. | Schröder, Kai Uwe | (2½) | – | 7. | Möhrmann, Marcus | (2½) | ½:½ |
| 5 | 9. | Maiorov, Daniel | (2½) | – | 13. | Raider, Eugen | (2½) | ½:½ |
| 6 | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (2½) | – | 12. | Rosien, Thomas | (2½) | 1:0 |
| 7 | 8. | Langmann, Markus | (2) | – | 21. | Gette, Viktor | (2) | 1:0 |
| 8 | 18. | Akram, Shumon | (2) | – | 14. | Stanau, Guido | (2) | ½:½ |
| 9 | 19. | Böttcher, Sven | (2) | – | 15. | Schönfisch, Norbert | (2) | ½:½ |
| 10 | 22. | Schiffmann, Darius | (2) | – | 23. | Viol, Joshua | (1½) | 1:0 |
| 11 | 6. | Schroeter, Baldur | (1½) | – | 11. | Martirosyan, Tigran | (1½) | +:− |
| 12 | 20. | Becker, Roland | (1) | – | 28. | Blohm, Sebastian | (1) | 1:0 |
| 13 | 29. | Lohse, Marc | (1) | – | 25. | Hartig, Ruben | (1) | 1:0 |
| 14 | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (0) | – | 24. | Wendel, Melchior | (0) | 1:0 |
6. Runde, 20.11.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wilms, Ingo | (4) | – | 5. | Harder, Clemens | (5) | 1:0 |
| 2 | 1. | Lampe, Jörg | (3½) | – | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (4) | ½:½ |
| 3 | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (3½) | – | 8. | Langmann, Markus | (3) | 0:1 |
| 4 | 7. | Möhrmann, Marcus | (3) | – | 9. | Maiorov, Daniel | (3) | 1:0 |
| 5 | 13. | Raider, Eugen | (3) | – | 22. | Schiffmann, Darius | (3) | 1:0 |
| 6 | 14. | Stanau, Guido | (2½) | – | 16. | Schröder, Kai Uwe | (3) | 1:0 |
| 7 | 4. | Wiltafsky, Thomas | (2½) | – | 19. | Böttcher, Sven | (2½) | 1:0 |
| 8 | 12. | Rosien, Thomas | (2½) | – | 6. | Schroeter, Baldur | (2½) | ½:½ |
| 9 | 10. | Hagenlüke, Thomas | (2½) | – | 18. | Akram, Shumon | (2½) | 1:0 |
| 10 | 15. | Schönfisch, Norbert | (2½) | – | 20. | Becker, Roland | (2) | ½:½ |
| 11 | 21. | Gette, Viktor | (2) | – | 29. | Lohse, Marc | (2) | ½:½ |
| 12 | 23. | Viol, Joshua | (1½) | – | 11. | Martirosyan, Tigran | (1½) | +:− |
| 13 | 25. | Hartig, Ruben | (1) | – | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (1) | 1:0 |
| 14 | 24. | Wendel, Melchior | (0) | – | 28. | Blohm, Sebastian | (1) | 0:1 |
7. Runde, 04.12.2009 |
| Tisch | TNr. | Name | Pu. | – | TNr. | Name | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Harder, Clemens | (5) | – | 3. | Dettmann, Steffen, Dr. | (4½) | 1:0 |
| 2 | 7. | Möhrmann, Marcus | (4) | – | 2. | Wilms, Ingo | (5) | 0:1 |
| 3 | 8. | Langmann, Markus | (4) | – | 1. | Lampe, Jörg | (4) | 0:1 |
| 4 | 13. | Raider, Eugen | (4) | – | 4. | Wiltafsky, Thomas | (3½) | 0:1 |
| 5 | 10. | Hagenlüke, Thomas | (3½) | – | 17. | Seemann, Hans-Siegfried | (3½) | 1:0 |
| 6 | 6. | Schroeter, Baldur | (3) | – | 14. | Stanau, Guido | (3½) | 0:1 |
| 7 | 9. | Maiorov, Daniel | (3) | – | 22. | Schiffmann, Darius | (3) | 0:1 |
| 8 | 16. | Schröder, Kai Uwe | (3) | – | 15. | Schönfisch, Norbert | (3) | −:+ |
| 9 | 18. | Akram, Shumon | (2½) | – | 12. | Rosien, Thomas | (3) | ½:½ |
| 10 | 19. | Böttcher, Sven | (2½) | – | 21. | Gette, Viktor | (2½) | 0:1 |
| 11 | 23. | Viol, Joshua | (2½) | – | 20. | Becker, Roland | (2½) | ½:½ |
| 12 | 28. | Blohm, Sebastian | (2) | – | 29. | Lohse, Marc | (2½) | 0:1 |
| 13 | 25. | Hartig, Ruben | (2) | – | 24. | Wendel, Melchior | (0) | +:− |
| 14 | 26. | Brunnemann, Hans-Peter | (1) | – | 11. | Martirosyan, Tigran | (1½) | 0:1 |
Tabelle |
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harder, Clemens | 2012 | Königsspringer Hamburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,5 | 23,50 |
| 2. | Wilms, Ingo | 2101 | Königsspringer Hamburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,0 | 25,50 |
| 3. | Lampe, Jörg | 2125 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 19,75 |
| 4. | Dettmann, Steffen, Dr. | 2078 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 34,0 | 20,25 |
| 5. | Hagenlüke, Thomas | 1876 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 12,75 |
| 6. | Wiltafsky, Thomas | 2064 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 13,50 |
| 7. | Stanau, Guido | 1870 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 | 12,50 |
| 8. | Möhrmann, Marcus | 1962 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 31,0 | 15,00 |
| 9. | Langmann, Markus | 1931 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 13,00 |
| 10. | Raider, Eugen | 1823 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 11,25 |
| 11. | Schiffmann, Darius | 1258 | Königsspringer Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 9,00 |
| 12. | Schönfisch, Norbert | 1742 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 19,5 | 8,75 |
| 13. | Seemann, Hans-Siegfried | 1656 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 7,50 |
| 14. | Rosien, Thomas | 1819 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,0 | 8,00 |
| 15. | Gette, Viktor | 1545 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 8,25 |
| 16. | Lohse, Marc | Königsspringer Hamburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,5 | 6,75 | |
| 17. | Schröder, Kai Uwe | 1729 | SK Wilhelmsburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 29,0 | 10,75 |
| 18. | Akram, Shumon | 1732 | Königsspringer Hamburg | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | 27,0 | 11,25 |
| 19. | Maiorov, Daniel | 1881 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 | 9,50 |
| 20. | Becker, Roland | 1576 | SC Sottrum | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 8,50 |
| 21. | Schroeter, Baldur | 1985 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 8,75 |
| 22. | Viol, Joshua | 1346 | Königsspringer Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 | 7,00 |
| 23. | Hartig, Ruben | 1256 | Königsspringer Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 13,5 | 1,00 |
