| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2008
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabiega, Robert | GM | 2543 | SK König Tegel | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 31,5 |
| 2. | Kupreichik, Victor | GM | 2417 | SV Plettenberg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,5 |
| 3. | Figura, Atila Gajo | FM | 2412 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 |
| 4. | Bangiev, Alexander | IM | 2439 | Polizei SC Hannover | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,5 |
| 5. | Voloshin, Leonid | GM | 2448 | BG Buchen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,0 |
| 6. | Straeter, Timo | FM | 2303 | SV Wattenscheid | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,0 |
| 7. | Mainka, Romuald | GM | 2482 | SC Remagen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 |
| 8. | Schmidt, Harald | 2392 | Lübecker SV | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | |
| 9. | Meister, Jakob | GM | 2481 | SK Zehlendorf | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,0 |
| 10. | Müller, Fabian | FM | 2296 | SV Salzgitter | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| 11. | Schulz, Karsten | FM | 2278 | VBSF Cottbus | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| 12. | Laubsch, Bernd | FM | 2273 | Post SV Uelzen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| 13. | Eschke, Lars | 2168 | SV Andernach | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | |
| 14. | Zimmermann, Julian | FM | 2316 | Königsspringer Hamburg | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 25,0 |
| 15. | Milov, Leonid | IM | 2539 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 |
| 16. | Zumsande, Martin | IM | 2411 | SK Emsdetten | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,5 |
| 17. | Bulygin, Anton | 1982 | TSV Travemünde | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | |
| 18. | Jacobsen, Bo | 2301 | Aarhus/Skolerne (DEN) | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | |
| 19. | Siebrecht, Sebastian | GM | 2451 | SF Katernberg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 27,5 |
| 20. | Hebbinghaus, Holger | FM | 2294 | SK Marmstorf | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 27,5 |
| 21. | Magnussen, Helge | 2021 | SC Wrist-Kellinghusen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | |
| 22. | Lindahl, Jonas | 1976 | MAS Malmö (SWE) | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | |
| 23. | Kalinitschew, Sergey | GM | 2492 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 |
| 24. | Ackermann, Hans Werner | FM | 2299 | SC Hansa Dortmund | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 |
| 25. | Gohla, Ulf | 2213 | SV Wattenscheid | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | |
| 26. | Korba, Roman | 2210 | SK Königsspringer Emden | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | |
| 27. | Dimovski, Mende | 2166 | Eslövs SK (SWE) | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | |
| 28. | Salov, Sergej | IM | 2269 | Lübecker SV | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 25,5 |
| 29. | Nilsson, Anders | 2166 | Malmö MAS (SWE) | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | |
| 30. | Lubbe, Nikolas | 2269 | Wilhelmshavener Schachfreunde | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | |
| 31. | Bouaraba, Max | 2234 | SV Plettenberg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | |
| 32. | Gehrmann, Rudolf-Rainer | 2044 | SV Eutin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | |
| 33. | Kölsch, Maximilian | 2156 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | |
: |
|||||||||
| 40. | Lampe, Jörg | 2191 | Königsspringer Hamburg | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 | |
: |
|||||||||
| 63. | Cremer, Jochen | 2157 | Königsspringer Hamburg | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 21,5 | |
: |
|||||||||
| 75. | Herzenstein, Georg | 2129 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | |
: |
|||||||||
| 81. | Wilms, Ingo | 2154 | Königsspringer Hamburg | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 24,5 | |
: |
|||||||||
| 164. | Maiorov, Daniel | 1935 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 | |
: |
|||||||||
| 199. | Bongartz, Florian | 1646 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 16,5 | |
: |
|||||||||
268 Endplatzierte, 271 Teilnehmer |
|||||||||
| Quelle: Internationales Travemünder Schach-Open |