S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

15. Offene Hamburger Senioren-Einzelmeisterschaft

27. Oktober bis 4. November 2008

Endstand
Pl. Teilnehmer DWZ Verein g. u. v. Pu. Bhz. BuSu.
1. Hawranke, Dietrich 2058 Pinneberger SC 6 3 0 7,5 47,5 40,50
2. Jacoby, Gisbert 2088 Königsspringer Hamburg 5 4 0 7,0 49,5 37,75
3. Gehrke, Rolf 1945 SC Concordia 5 3 1 6,5 47,0 33,50
4. Strenzke, Günter, Dr. 1917 SV Großhansdorf 6 1 2 6,5 46,0 32,25
5. Putzbach, Gerd 2254 Niendorfer TSV 5 3 1 6,5 44,5 32,00
6. Gollasch, Theo-Heinz 2007 Hamburger SK 4 4 1 6,0 50,0 34,50
7. Ristic, Sreten 1910 Altonaer SK Venceremos 5 2 2 6,0 44,5 28,00
8. Brückner, Gerhard 1810 Pinneberger SC 4 4 1 6,0 43,5 30,75
9. Schulz, Hans-Juergen 1925 Hamburger SK 4 4 1 6,0 43,5 29,25
10. Dangelowski, Peter 1741 Pinneberger SC 6 0 3 6,0 37,5 23,00
11. Diehl, Walter 1838 Altonaer SK Venceremos 5 1 2 5,5 40,5 25,00
12. Bahr, Peter 1850 Schachfreunde Sasel 5 1 3 5,5 38,5 24,00
13. Stubbe, Werner 1723 Niendorfer TSV 4 3 2 5,5 36,0 23,25
14. Soltau, Achim 1846 SK Johanneum Eppendorf 3 4 2 5,0 46,5 25,25
15. Weiss, Siegfried 2022 Königsspringer Hamburg 4 2 3 5,0 45,0 26,25
16. Gette, Viktor 1500 Königsspringer Hamburg 5 0 4 5,0 43,5 20,50
17. Cassens, Erhard Otto 1681 SV Lurup 5 0 4 5,0 42,0 21,00
18. Schierholz, Günter 1871 Königsspringer Hamburg 4 2 3 5,0 40,0 17,75
19. Hadenfeldt, Klaus 1647 Hamburger SK 3 4 2 5,0 39,0 20,50
20. Zimmermann, Manfred 1562 Pinneberger SC 4 2 3 5,0 34,0 16,25
21. Klinkow, Alexander 1617 Schachfreunde Wedel 5 0 4 5,0 34,0 13,00
22. Raedisch, Peter 1666 Schachfreunde Hamburg 4 1 4 4,5 39,5 18,75
23. Zippert, Georg 1763 Schachfreunde Hamburg 4 1 4 4,5 38,0 16,75
24. Werner, Joern 1579 SK Wilhelmsburg 4 1 4 4,5 38,0 13,50
25. Voss, Werner 1771 SK Caissa Rahlstedt 3 3 3 4,5 37,5 17,75
26. Marquardt, Rolf 1832 Langenhorner Schachfreunde 3 3 3 4,5 36,5 19,00
27. Bobzin, Volker 1476 Schachfreunde Hamburg 3 3 3 4,5 36,5 15,25
28. Hermann, Armin 1560 Ahrensburger TSV 3 3 3 4,5 35,0 18,00
29. Keuneke, Hanno 1633 Langenhorner Schachfreunde 2 5 2 4,5 33,5 15,50
30. Seemann, Hans-Siegfried 1681 Königsspringere Hamburg 3 2 4 4,0 39,5 15,25
31. Baumann, Siegfried 1544 SK Caissa Rahlstedt 3 2 4 4,0 37,5 16,00
32. Warneke, Perygrin, Prof. Dr. 1352 Schachfreunde Sasel 2 4 3 4,0 36,0 15,25
33. Nendza, Jan 1467 Gehörlosen SV 3 2 4 4,0 35,0 13,75
34. Peters, Reiner 1457 SK Caissa Rahlstedt 3 2 4 4,0 35,0 11,50
35. Lubisch, Gerwalt 1472 SV Blankenese 2 4 3 4,0 34,5 12,00
36. Berking, Bernhard, Prof. Dr. 1526 SV Blankenese 3 2 3 4,0 33,0 14,25
37. Kock, Rudolf 1474 Schachfreunde Hamburg 2 4 3 4,0 32,5 10,75
38. Graffenberger, Marianne 1184 Hamburger SK 3 2 4 4,0 29,0 9,00
39. Scheinpflug, Michael 1584 Schachfreunde Wedel 2 3 4 3,5 38,5 11,75
40. Horstmann, Axel 1581 Hamburger SK 1 5 2 3,5 36,5 15,25
41. Bartlitz, Heinz 1536 Bramfelder SK 2 3 4 3,5 33,5 11,75
42. Manowski, Werner 1403 Langenhorner Schachfreunde 2 3 4 3,5 30,0 9,50
43. Meyer, Hans-Georg 1358 Bramfelder SK 3 1 4 3,5 28,0 7,25
44. Funke, Hermann 1418 SK Johanneum Eppendorf 2 2 5 3,0 36,5 13,25
45. Schleu, Günther 1254 Pinneberger SC 2 2 5 3,0 32,0 8,75
46. Falk, Rolf 1080 Königsspringer Hamburg 3 0 6 3,0 30,5 5,75
47. Hofmeier, Arthur 1420 Hamburger SK 3 0 6 3,0 30,5 5,50
48. Soerens, Meno 1479 Schachfreunde Hamburg 2 1 6 2,5 35,5 5,75
49. Ramm, Helga 919 Niendorfer TSV 2 0 7 2,0 28,5 2,75
50. Assmus, Edgar 1791 Niendorfer TSV 1 1 3 1,5 17,5 1,75
51. Biebrach, Lutz   Königsspringer Hamburg 1 0 8 1,0 29,0 2,25
52. Tost, Günther 1450 Barmbeker SK 0 0 3 0,0 10,0 0,00
53. Grunwald, Harry 1369 Mümmelmannsberger SV 0 0 1 0,0 5,0 0,00
Quelle: Hamburger Schachverband
             
http://www.kshamburg.de/archiv/08hsem.php 29.04.2012, 06:23 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.