| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2007
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanov, Michail | GM | 2455 | SF Bad Mergentheim | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 34,5 | 31,25 |
| 2. | Rabiega, Robert | GM | 2532 | SK König Tegel | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 32,0 | 28,75 |
| 3. | Lauber, Arnd | IM | 2417 | Delmenhorster SK | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 30,0 | 28,00 |
| 4. | Zimmermann, Julian | FM | 2327 | Königsspringer Hamburg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,0 | 25,50 |
| 5. | Siebrecht, Sebastian | IM | 2504 | Sportfreunde Katernberg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32,5 | 23,75 |
| 6. | Kalinitschew, Sergej | GM | 2476 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,0 | 25,00 |
| 7. | Dragicevic, Drazen | 2246 | Lunds ASK (SWE) | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 | 22,25 | |
| 8. | Schmidt, Harald | 2400 | Lübecker SV | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 23,50 | |
| 9. | Doescher, Thorsten | 2098 | SK Bremen-Nord | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 23,00 | |
| 10. | Meyer, Malte | 2285 | Delmenhorster SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 21,50 | |
| 11. | Mainka, Romuald | GM | 2499 | SC Remagen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 23,50 |
| 12. | Frübing, Stefan | FM | 2319 | SK König Tegel | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,5 | 21,75 |
| 13. | Wichmann, Daniel, Dr. | 2220 | TuS Dotzheim | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 21,25 | |
| 14. | Vogel, Robert | FM | 2285 | SG Pang/Rosenheim | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 33,5 | 22,75 |
| 15. | Rudolf, Henrik | FM | 2368 | Schachfreunde Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 33,5 | 21,00 |
| 16. | Schulenburg, Fabian | 2149 | SC Diogenes | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,5 | 22,50 | |
| 17. | Jacob, Gunnar | FM | 2322 | Schachklub Ochtrup | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 | 21,50 |
| Salov, Sergej | IM | 2297 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 | 21,50 | |
| 19. | von Hassel, Ulf | 2094 | SV Rochade Magdeburg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 32,0 | 21,50 | |
| 20. | Hoffmeyer, Falk, Dr. | 2271 | SV Rochade Magdeburg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 31,5 | 21,25 | |
| 21. | Schmid, Thomas | 2209 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,0 | 19,50 | |
| 22. | Kevorkov, Artur | 2104 | Lübecker SV | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,5 | 20,50 | |
| 23. | Höffer, David | 2236 | Delmenhorster SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | 19,75 | |
| 24. | Karpatchev, Aleksandr | GM | 2466 | SF Bad Mergentheim | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 18,00 |
| 25. | Hebbinghaus, Holger | FM | 2281 | SK Marmstorf | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 28,0 | 18,75 |
| 26. | Kosak, Robert | 2216 | SK Bremen-Nord | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 | 18,75 | |
| 27. | Puth, Dieter | FM | 2200 | SV Andernach | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 18,50 |
| 28. | Gajic, Mladen | 2135 | Lunds ASK (SWE) | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 | 18,00 | |
| 29. | Herzenstein, Georg | 2086 | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | 17,00 | |
| 30. | Becker, Jörg | 2195 | Schachklub Herne-Sodingen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 | 16,75 | |
| 31. | Hermesmann, Hans | FM | 2322 | Pinneberger SC | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 17,00 |
| 32. | Weber, Bernhard, Dr. | 2166 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 17,50 | |
| 33. | Stips, Felix | 2041 | Besozzo (ITA) | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | 15,50 | |
: |
||||||||||
| 35. | Chin, Karin | 2053 | Königsspringer Hamburg | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 31,0 | 18,25 | |
: |
||||||||||
| 46. | Wilms, Ingo | 2182 | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 13,75 | |
: |
||||||||||
| 49. | Harder, Clemens | 1964 | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 15,75 | |
: |
||||||||||
| 63. | Cremer, Jochen | 2136 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 33,0 | 17,75 | |
: |
||||||||||
| 68. | Schroeter, Baldur | 2054 | Königsspringer Hamburg | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 29,5 | 15,75 | |
| 69. | Dettmann, Steffen | 2119 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 | 14,50 | |
: |
||||||||||
| 80. | Lampe, Joerg | 2235 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 | 14,25 | |
: |
||||||||||
| 95. | Lock, Adrian | 1742 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 11,50 | |
: |
||||||||||
| 126. | Hagenlüke, Thomas | 1916 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 10,25 | |
: |
||||||||||
| 141. | Maiorov, Daniel | 1874 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 7,25 | |
: |
||||||||||
| 159. | Goetz, Claus | 1826 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,00 | |
: |
||||||||||
| 175. | Hort, Max | 1440 | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,5 | 10,25 | |
: |
||||||||||
| 221. | Viol, Joshua | 845 | Königsspringer Hamburg | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 14,5 | 2,50 | |
: |
||||||||||
| 227. | Badura, Christopher | 1152 | Königsspringer Hamburg | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,5 | 1,75 | |
: |
||||||||||
236 Endplatzierte, 239 Teilnehmer |
||||||||||
| Quelle: Internationales Travemünder Schach-Open |