S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

14. Offene Hamburger Senioren-Einzelmeisterschaft

26. Oktober bis 3. November 2007

Endstand
Pl. Teilnehmer TWZ Verein g. u. v. Pu. Bhz. BuSu.
1. Putzbach, Gerd 2253 Niendorfer TSV 7 2 0 8,0 47,5 376,0
2. Jacoby, Gisbert 2252 Königsspringer Hamburg 5 4 0 7,0 48,5 369,0
3. Maahs, Erich 2182 SC Concordia 6 2 1 7,0 47,5 369,5
4. Blumenberg, Walter 1936 Schachfreunde Sasel 6 1 2 6,5 44,5 332,5
5. Gehrke, Rolf 2050 SC Concordia 5 2 2 6,0 49,0 353,5
6. Müller, Jörg 2110 SV Eidelstedt 5 2 2 6,0 48,0 366,0
7. Dangelowski, Peter 1798 Pinneberger SC 5 2 2 6,0 40,0 338,5
8. Rädisch, Peter 1773 SF Hamburg 5 2 2 6,0 39,0 329,5
9. Cassens, Erhard Otto 1734 SV Lurup 6 0 3 6,0 38,0 334,5
10. Diehl, Walter 1898 Altonaer SK Venceremos 5 1 3 5,5 45,5 343,0
11. Weiss, Siegfried 2099 Königsspringer Hamburg 5 1 3 5,5 40,0 303,5
12. Neumann, Horst 2022 Eintracht Koblenz 3 5 1 5,5 38,0 315,5
13. Soltau, Achim 1941 SK Johanneum Eppendorf 5 1 2 5,5 36,0 306,5
14. Schulz, Wolfgang 2153 Hamburger SK 4 2 2 5,0 48,0 337,0
15. Ristic, Sreten 1937 Altonaer SK Venceremos 5 0 4 5,0 45,0 333,5
16. Bahr, Peter 2084 Schachfreunde Sasel 4 2 3 5,0 43,5 332,0
17. Strenzke, Günter, Dr. 1937 SV Großhansdorf 4 2 3 5,0 42,0 326,0
18. Perk, Egbert 2070 SK Lister Turm 5 0 4 5,0 42,0 325,5
19. Zimmermann, Manfred 1607 Pinneberger SC 2 6 1 5,0 41,5 317,0
20. Assmus, Edgar 1699 Niendorfer TSV 3 4 2 5,0 38,5 309,0
21. Zippert, Georg 1759 SF Hamburg 5 0 4 5,0 36,5 315,5
22. Krischer, Ulrich 1916 SK Norderstedt 3 4 2 5,0 35,5 281,5
23. Brueckner, Gerhard 1891 Pinneberger SC 3 4 2 5,0 31,0 287,5
24. Hermann, Armin 1753 Ahrensburger TSV 4 2 1 5,0 25,5 242,5
25. Pichler, Günther 1628 Niendorfer TSV 4 1 4 4,5 39,0 300,5
26. Marquardt, Rolf 1738 Langenhorner Schachfreunde 3 3 3 4,5 38,0 312,5
27. Hoose, Hannelore 1793 SC Vahr 1 7 1 4,5 37,0 312,0
28. Voss, Werner 1781 SK Caissa Rahlstedt 3 3 3 4,5 36,0 309,0
29. Bobzin, Volker 1500 SK Wilhelmsburg 2 5 2 4,5 35,0 294,5
30. Hofmeier, Arthur 1387 Hamburger SK 3 3 3 4,5 33,0 283,5
31. Lubisch, Gerwalt 1451 SV Blankenese 3 3 3 4,5 32,5 292,5
32. Scheinpflug, Michael 1576 Schachfreunde Wedel 2 4 3 4,0 39,0 300,0
33. Kock, Rudolf 1477 SF Hamburg 3 2 4 4,0 39,0 298,5
34. Funke, Hermann 1435 SK Johanneum Eppendorf 3 2 4 4,0 34,0 288,0
35. Baumann, Siegfried 1575 SK Caissa Rahlstedt 3 2 4 4,0 33,5 294,0
36. Soerens, Meno 1460 SF Hamburg 2 4 3 4,0 33,0 277,0
37. Peters, Reiner 1519 SK Caissa Rahlstedt 3 2 4 4,0 32,0 271,0
38. Bartlitz, Heinz 1857 Bramfelder SK 2 4 3 4,0 28,5 278,0
39. Klinkow, Alexander 1660 Schachfreunde Wedel 3 1 5 3,5 39,5 298,0
40. Barkan, Viktor 1643 Schachfreunde Wedel 2 3 4 3,5 39,0 303,5
41. Juckschat, Paul 2006 Bramfelder SK 1 5 3 3,5 38,0 304,5
42. Grunwald, Harry 1385 Mümmelmannsberger SV 2 3 4 3,5 34,5 284,5
43. Horstmann, Axel 1606 Hamburger SK 1 5 3 3,5 33,0 283,0
44. Manowski, Werner 1351 Langenhorner Schachfreunde 2 3 4 3,5 32,5 279,0
45. Berking, Bernhard, Dr. 1543 SV Blankenese 3 0 6 3,0 40,5 298,5
46. Nendza, Jan 1382 Gehörlosen SV 3 0 6 3,0 34,5 262,5
47. Keuneke, Hanno 1621 Langenhorner Schachfreunde 3 0 5 3,0 32,0 296,0
48. Wichmann, Dieter 1197 Hamburger SK 2 2 5 3,0 31,0 246,0
49. Sakuth, Eckard 1569 Hamburger SG BUE 2 2 5 3,0 29,0 270,5
50. Mania, Irmgard 869 Niendorfer TSV 3 0 6 3,0 25,0 257,5
51. Schleu, Günther 1405 Pinneberger SC 2 1 6 2,5 31,5 274,0
52. Meyer, Hans-Georg 1374 Bramfelder SK 2 1 6 2,5 30,0 266,0
53. Ramm, Helga 868 Niendorfer TSV 2 0 7 2,0 32,0 251,5
54. Schulz, Hans-Jürgen 2066 Hamburger SK 1 1 1 1,5 15,0 104,5
55. Schwirz, Horst 1477 Niendorfer TSV 1 1 1 1,5 14,5 107,5
56. Biebrach, Lutz   Königsspringer Hamburg 1 0 8 1,0 28,0 258,5
 
             
http://www.kshamburg.de/archiv/07hsem.php 29.04.2012, 06:23 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.