| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

11. Februar 2007
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachfreunde Hamburg 1 | ** | 2 | 1½ | 1 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 44,0 |
| 2. | Schachfreunde Hamburg 2 | 2 | ** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | 22 | 36,5 |
| 3. | SK Johanneum Eppendorf | 2½ | 2 | ** | 1 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 22 | 36,0 |
| 4. | SV Eidelstedt | 3 | 1½ | 3 | ** | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 17 | 33,0 |
| 5. | Barmbeker SK 1 | 1 | 2 | ½ | 2½ | ** | 0 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 30,5 |
| 6. | SK Union-Eimsbüttel | 1 | 1 | 1½ | 3 | 4 | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 16 | 33,0 |
| 7. | FC St. Pauli | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | ** | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 16 | 32,0 |
| 8. | Pinneberger SC | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ** | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 30,0 |
| 9. | SC Diogenes | ½ | 2½ | 2 | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 3 | ** | 2 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 15 | 28,0 |
| 10. | SV Großhansdorf | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | ** | ½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 15 | 28,0 |
| 11. | Königsspringer Hamburg | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3½ | ** | 3 | 2 | 3½ | 4 | 11 | 29,0 |
| 12. | SV Diagonale-Harburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2 | 3 | 9 | 16,0 |
| 13. | Niendorfer TSV | 0 | 2 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 8 | 22,5 |
| 14. | Barmbeker SK 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | ** | 2 | 2 | 13,5 |
| 15. | Volksdorfer SK | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 | 8,0 |
1 Michael Wolter (6½) · 2 Gisbert Jacoby (3½) · 3 Siegfried Weiss (9) · 4 Christian Melde (10)