S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

13. Offene Hamburger Senioren-Einzelmeisterschaft

27. Oktober bis 4. November 2006

Endstand
Pl. Teilnehmer TWZ Verein g. u. v. Pu. Bhz. BuSu.
1. Putzbach, Gerd 2258 Niendorfer TSV 7 2 0 8,0 48,0 374,0
2. Schmidt, Gerhard 2251 TSV Unterhaching 6 2 1 7,0 50,5 357,0
3. Mueller, Joerg 2149 SV Eidelstedt 7 0 2 7,0 46,5 352,0
4. Gehrke, Rolf 2061 SC Concordia 6 2 1 7,0 46,5 342,5
5. Krebs, Dietmar 2134 SF Köln-Mülheim 5 3 1 6,5 42,5 340,0
6. Koepcke, Hans-Peter 2123 SK Union-Eimsbüttel 5 2 2 6,0 48,0 363,5
7. Schulz, Wolfgang 2161 Hamburger SK 6 0 3 6,0 48,0 349,5
8. Tuerk, Heinz 2139 Niendorfer TSV 6 0 3 6,0 39,0 330,0
9. Soltau, Achim 1989 SK Johanneum Eppendorf 5 2 1 6,0 38,0 318,0
10. Ristic, Sreten 1930 Altonaer SK Venceremos 5 1 3 5,5 42,5 342,0
11. Raedisch, Peter 1920 Schachfreunde Hamburg 5 1 3 5,5 42,5 339,5
12. Schulz, Hans-Juergen 2040 Hamburger SK 5 1 3 5,5 41,5 329,0
13. Weiss, Siegfried 2126 Königsspringer Hamburg 4 2 3 5,0 47,0 328,5
14. Zippert, Georg 1773 Schachfreunde Hamburg 4 2 3 5,0 45,5 336,0
15. Voss, Werner 1770 SK Caissa Rahlstedt 4 2 3 5,0 43,5 325,0
16. Hoose, Hannelore 1828 SC Vahr 4 2 3 5,0 42,0 306,5
17. Blumenberg, Walter 1955 Schachfreunde Sasel 4 2 3 5,0 41,5 324,0
18. Neumann, Horst 2026 Eintracht Koblenz 4 2 3 5,0 38,5 314,0
19. Behling, Harald 1976 Hamburger SK 4 2 3 5,0 38,5 312,5
20. Holzweißig, Hans Joachim 1873 Barmbeker SK 1 8 0 5,0 38,0 311,0
21. Chek, Anatoliy 1658 SK Caissa Rahlstedt 4 2 3 5,0 37,5 296,5
22. Klinkow, Alexander 1704 Schachfreunde Wedel 4 2 3 5,0 37,0 302,5
23. Brueckner, Gerhard 1824 Pinneberger SC 3 4 2 5,0 35,5 299,5
24. Bahr, Peter 2099 Schachfreunde Sasel 4 2 2 5,0 34,5 297,5
25. Diehl, Walter 1798 Altonaer SK Venceremos 4 2 1 5,0 26,0 231,5
26. Marquardt, Rolf 1728 Langenhorner Schachfreunde 4 1 4 4,5 41,5 312,5
27. Perk, Egbert 2075 SK Lister Turm 2 5 2 4,5 40,0 309,0
28. Juckschat, Paul 1800 (ohne Verein) 4 1 4 4,5 39,0 297,5
29. Dangelowski, Peter 1798 Pinneberger SC 3 3 3 4,5 38,5 310,0
30. Scheinpflug, Michael 1641 Schachfreunde Wedel 3 3 3 4,5 37,5 317,0
31. Keuneke, Hanno 1730 Langenhorner Schachfreunde 4 1 3 4,5 37,5 306,0
32. Zimmermann, Manfred 1603 Pinneberger SC 3 3 3 4,5 37,0 299,5
33. Klemt, Gerhard 1596 SV Billstedt-Horn 4 1 4 4,5 35,5 300,5
34. Jürs, Jürgen 1722 Schachfreunde Wedel 4 1 4 4,5 35,5 295,5
35. Cassens, Erhard Otto 1758 SV Lurup 4 1 4 4,5 35,0 300,5
36. Assmus, Edgar 1690 Niendorfer TSV 3 2 3 4,0 37,5 289,0
37. Deck, Bernhard 1610 SK Norderstedt 3 2 4 4,0 37,5 283,0
38. Bartlitz, Heinz 1863 Bramfelder SK 1 6 2 4,0 37,0 299,5
39. Baumann, Siegfried 1537 SK Caissa Rahlstedt 4 0 5 4,0 35,5 293,0
40. Krischer, Ulrich 1916 SK Norderstedt 3 2 4 4,0 32,5 273,5
41. Hofschroer, Joachim 1507 Niendorfer TSV 4 0 5 4,0 31,5 288,5
42. Barkan, Viktor 1625 Schachfreunde Wedel 4 0 5 4,0 31,5 266,0
43. Hadenfeldt, Klaus 1702 Hamburger SK 3 1 5 3,5 34,5 287,0
44. Berking, Bernhard, Prof. Dr. 1544 SV Blankenese 1 5 3 3,5 34,0 292,0
45. Hermann, Armin 1564 Ahrensburger TSV 2 3 4 3,5 34,0 276,5
46. Hofmeier, Arthur 1336 Hamburger SK 3 1 5 3,5 32,0 273,0
47. Schwirz, Horst 1493 Niendorfer TSV 3 1 4 3,5 31,5 283,5
48. Bobzin, Volker 1570 SK Wilhelmsburg 3 1 5 3,5 31,0 287,5
49. Graffenberger, Marianne 1233 Hamburger SK 3 1 5 3,5 31,0 283,5
50. Riedel, Siegfried 1550 Niendorfer TSV 3 1 5 3,5 30,0 259,5
51. Hitzker, Johann 1443 Gehörlosen SV 2 2 5 3,0 34,0 262,5
52. Wichmann, Dieter 1155 Hamburger SK 3 0 6 3,0 30,5 265,5
53. Kock, Rudolf 1387 Schachfreunde Hamburg 2 2 5 3,0 30,0 264,0
54. Lubisch, Gerwalt 1497 SV Blankenese 3 0 4 3,0 25,5 231,5
55. Muhs, Hans-Helmut 1441 Langenhorner Schachfreunde 2 1 6 2,5 31,5 275,5
56. Koch, Peter-Martin 1167 Niendorfer TSV 2 1 6 2,5 28,0 267,5
57. Cupina, Ibrahim 1638 SV Billstedt-Horn 1 2 5 2,0 31,0 271,0
58. Ramm, Helga 912 Niendorfer TSV 2 0 6 2,0 27,5 238,5
59. Meyer, Hans-Georg 1341 Bramfelder SK 2 0 6 2,0 27,0 263,0
60. Mania, Irmgard 885 Niendorfer TSV 1 0 8 1,0 30,0 260,5
 
             
http://www.kshamburg.de/archiv/06hsem.php 29.04.2012, 06:23 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.