| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Sonntag, 5. Februar 2012 | ||||||

18. August bis 1. September 2006
| Pl. | Name | TWZ | Sp. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolter, Michael | 2211 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 43,0 | 30,50 |
| 2. | Dettmann, Steffen | 2100 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,5 | 29,75 |
| 3. | Wagner, Friedrich, Dr. | 2215 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,0 | 26,25 |
| 4. | Cremer, Jochen | 2160 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 41,0 | 21,25 |
| 5. | Klink, Otto | 1917 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 43,5 | 21,50 |
| 6. | Wilms, Ingo | 2171 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 25,5 | 19,00 |
| 7. | Lampe, Jörg | 2190 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 42,0 | 18,25 |
| 8. | Chin, Karin (DIO) | 1997 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 40,0 | 13,50 |
| 9. | Schroeter, Baldur | 2068 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 39,0 | 10,50 |
| 10. | Su, Bertram | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34,0 | 11,75 | |
| 11. | Jacoby, Gisbert | 2225 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 22,0 | 13,50 |
| 12. | Maiorov, Daniel | 1732 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 20,5 | 9,25 |
| 13. | Huismann, Immo | 1538 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,5 | 10,50 |
| 14. | Seemann, Hans-Siegfried | 1724 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 33,0 | 6,75 |
| 15. | Knops, Peter | 2061 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 23,0 | 7,25 |
| 16. | Wendel, Melchior | 1150 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 18,5 | 1,00 |
| 17. | Lock, Adrian | 1580 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 7,0 | 3,00 |
| 18. | Langmann, Markus | 1780 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
| 19. | Bierwald, Martin | 1247 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 36,5 | 4,00 |
| 20. | Stanau, Guido | 798 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 25,5 | 1,00 |
| 21. | Goetz, Claus | 1793 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 11,5 | 2,00 |
| 22. | Schwirz, Horst | 1541 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 8,5 | 2,00 |
Nach seinem überzeugenden Sieg beim Eimsbütteler Schnellturnier konnte Michael Wolter auch das KSH-Pokalturnier für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch!
Mit der Winzigkeit von einem halben Buchholzpunkt landete er vor Steffen Dettmann und Friedrich Wagner (alle drei 6,5 Punkte). Insgesamt nahmen 21 Königsspringer und ein Gast vom SC Diogenes teil.
(Boris Bruhn)