| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2005
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kritz, Leonid | GM | 2545 | Sportfreunde Katernberg | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 33,5 | 30,50 |
| 2. | Rabiega, Robert | GM | 2501 | SK König Tegel | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,5 | 28,00 |
| 3. | Mainka, Romuald | GM | 2457 | SC 1950 Remagen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,0 | 27,75 |
| 4. | Kupreychik, Victor | GM | 2451 | SV Plettenberg | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,0 | 24,50 |
| 5. | Gajic, Mladen | 1920 | Schweden | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,0 | 23,00 | |
| 6. | Pedersen, Nicolai | IM | 2496 | Aalborg Skakforening | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,5 | 23,75 |
| 7. | Muse, Mladen | GM | 2434 | SK König Tegel | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 34,5 | 26,25 |
| 8. | Skytte, Rasmus | IM | 2396 | Preetzer TSV | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,0 | 24,75 |
| 9. | Wichmann, Daniel, Dr. | 2255 | SAbt TuS Dotzheim | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32,0 | 23,00 | |
| 10. | Schulz, Karsten | FM | 2314 | VBSF Cottbus | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,5 | 24,00 |
| 11. | Meyer, Malte | 2313 | Delmenhorster SK | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,5 | 23,00 | |
| 12. | Krause, Ullrich | 2272 | Lübecker SV | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 23,00 | |
| 13. | Zielinska, Marta | WGM | 2398 | SK Norderstedt | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 21,75 |
| 14. | Ilgner, Andreas | 2171 | Lübecker SV | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 21,25 | |
| Tadjerbashi, Amir | 2163 | SK Limhamns | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 21,25 | ||
| 16. | Balashov, Yuriy | GM | 2452 | SV Plettenberg | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,5 | 22,00 |
| 17. | Schirm, Friedmar | 2282 | SK Lister Turm | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,5 | 20,75 | |
| 18. | Kuhn, Gerd | 2166 | Pinneberger SC | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 19,75 | |
| 19. | Boe, Mads | FM | 2344 | Preetzer TSV | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 33,5 | 23,75 |
| 20. | Müller, Fabian | 2231 | Königsspringer Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 33,0 | 22,00 | |
| 21. | Schimmer, Karsten | 2112 | Brackweder SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,5 | 20,75 | |
| 22. | Heyken, Enno | IM | 2332 | SV Großhansdorf | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 21,00 |
| 23. | Voloshin, Leonid | GM | 2470 | Tschechien | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 | 20,75 |
| 24. | Schaefer, Markus | IM | 2346 | SG 1868 Aljechin Solingen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 19,75 |
| 25. | Wiertzema, Michael | 2231 | SK Jever | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 20,00 | |
| 26. | Knuth, Hannes | 2283 | SC Neukloster | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 19,00 | |
| 27. | Meier, David-Geffrey | 2201 | Hamburger SK | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,5 | 20,75 | |
| Jordan, Christian | 2197 | SK Lehrte | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,5 | 20,75 | ||
| 29. | Vogel, Heike | WFM | 2185 | SK Kerpen 64 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,5 | 20,00 |
| 30. | Wokittel, Ulf | 2137 | MTV Tostedt | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 19,50 | |
| 31. | Zimmermann, Julian | FM | 2316 | Königsspringer Hamburg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,0 | 20,50 |
| Dunsbach, Ralf, Dr. | FM | 2248 | Sfr. Schöneck | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,0 | 20,50 | |
| 33. | Zschischang, Gunnar | 2230 | SK Jever | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 18,50 | |
| 34. | Poulsen, Iver | 2196 | Esbjerg Centrum | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 28,5 | 19,75 | |
| 35. | Hoffmeyer, Falk, Dr. | 2238 | SV Rochade Magdeburg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 28,0 | 20,00 | |
| 36. | Petersen, Gunnar | 2230 | Esbjerg Centrum | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 19,50 | |
| 37. | Stimpel, Franz | FM | 2289 | SV Wiesbaden | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 19,50 |
| 38. | Rendboe, John | FM | 2245 | Arhus Skakklub | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 27,5 | 19,00 |
| 39. | Lampe, Joerg | 2157 | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 17,50 | |
| 40. | Ewaldt, Michael | 2099 | Barmbeker SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 | 16,75 | |
| 41. | Dück, Stefan | 2017 | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 15,50 | |
| 42. | Cremer, Jochen | 2128 | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 17,00 | |
| 43. | Pick, Stefan | 2059 | SK Kerpen 64 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 16,50 | |
| 44. | Godoj, Veit | 2161 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 16,50 | |
| 45. | Böhm, Thomas | 2205 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | 17,75 | |
| 46. | Wirths, Clara | 1889 | SG 1868 Aljechin Solingen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 16,50 | |
: |
||||||||||
| 60. | Herzenstein, Georg | 2088 | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 15,75 | |
: |
||||||||||
| 83. | Wilms, Ingo | 2134 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 | 15,25 | |
| 84. | Schroeter, Baldur | 2143 | Königsspringer Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 | 15,00 | |
: |
||||||||||
| 134. | Hagenlüke, Thomas | 1685 | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 9,50 | |
: |
||||||||||
| 165. | Harder, Clemens | 1951 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,25 | |
: |
||||||||||
| 182. | Maiorov, Daniel | 1732 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 8,50 | |
: |
||||||||||
| 203. | Meyer, Ole | 1952 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 7,75 | |
: |
||||||||||
| 207. | Lock, Adrian | 1527 | Königsspringer Hamburg | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 21,5 | 8,00 | |
: |
||||||||||
| 223. | Goetz, Claus | 1793 | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 8,25 | |
: |
||||||||||
| 226. | Heymuth, Marcel | 1536 | SV Diagonale-Harburg | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 25,0 | 7,50 | |
: |
||||||||||
| 286. | Raider, Eugen | 1141 | Königsspringer Hamburg | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 | 1,50 | |
: |
||||||||||
294 Endplatzierte, 303 Teilnehmer |
||||||||||
Traditionell zog es am 26. Dezember 2005 eine Horde Königsspringer gen Travemünde. Dieses Mal mit so vielen Jugendlichen wie noch nie. Eine Premiere ebenso: ein Mitreisender von einem anderen Verein, Marcel Heymuth von Diagonale Harburg. Zwei Autos und ein Cargonaut brachten die insgesamt 15 Teilnehmer der Reise nach Norden durch den Schnee. Im Verlauf der Reise sollte es immer mehr Schnee werden, das wussten wir da aber noch nicht.
Das beste Turnier spielte nicht ganz unerwartet Julian Zimmermann. Er verlor keine Partie, spielte viermal remis. Julian wird dennoch nicht ganz zufrieden sein, denn die Gegner waren im Vergleich zu Julian nicht sonderlich stark (sprich, er hat bei den Wertungszahlen leicht eingebüßt. Jetzt ist Julian eben Gejagter (durch seine hohe Elo-Zahl).
Jörg Lampe spielte ein bärenstarkes Turnier. Er hat auch die höchsten Zuwächse zu verzeichnen von den Spielern, die bereits über 2000 DWZ haben. Jörg konnte gegen IM Enno Heyken gewinnen und verlor nur gegen einen Großmeister und einen Fide-Meister.
Auch Jochen Cremer hat ein sehr gutes Turnier gespielt. Im »Schoß der Gruppe« konnte er einige schöne Erfolge erzielen. Dennoch ist seine Niederlage sehr ärgerlich gewesen.
Georg Herzenstein überzeugte am Brett und als Analyse-Entertainer. Er hat stark gerechnet und viel gesehen. Praxisgewinn!
Ingo Wilms teilte sich das Zimmer mit Julian, Jörg und Georg und wollte daher in Sachen Schach nicht hinten anstehen. Er hatte mit die besten Gegner von allen Königsspringern und konnte gegen diese stark punkten. In der letzten Runde war ein wenig die Luft raus (und die Pastasauce auch).
Einen Weg zurück in die Praxis hat auch Baldur gefunden. Er spielte wieder konstant gut und konnte seine Zahl halten. In Anbetracht von einer Menge Jugendarbeit und Kindertraining ist das als Erfolg zu bewerten.
Ebenfalls auf vier Punkte kam Thomas Hagenlüke. Im typischen Open-Rhythmus spielend – erst gegen stark verloren, dann gegen ganz schwach gewonnen, dann wieder zu stark usw. – gelang ihm in der letzten Runde das Break. Auch er hat wieder einen Einstieg in das Turnierschach gemacht, dabei gute Partien gespielt und sich eine Elo-Halbzahl erworben.
Clemens Harder war auch mal wieder bei einem Turnier dabei, er zeigte am Ende Kondition und konnte so Schadensbegrenzung betreiben. Am Anfang unglücklich einige Partien verloren, konnte er am Ende noch mal Punkte machen und spielte die allerletzte Partie des Turniers.
Daniel Maiorov spielte auf die Elo. Und eine Halbzahl hat er auch bekommen. Er hat gegen die Elo-Träger gern remis gespielt und war nicht so richtig kämpferisch eingestellt. Aber eingestellt hat er nichts (in den Partien) und darum geht das Turnier so in Ordnung.
Ole Meyer hatte mit der Bürde des Elo-Trägers und dem alljährlichen Turnierablauf zu kämpfen. Alle Energie in die ersten beiden Runden gelegt, anderthalb Punkte geholt und dann ordentlich nachgelassen.
Adrian Lock besuchte sein erstes Open und verkaufte sich dabei sehr teuer. Kaum schlechte Partien gespielt, viel Erfahrungen gesammelt. Weiter so!
Gleiches gilt übrigens für Eugen Raider, der aber nur einen Punkt erzielte.
Das unglücklichste Turnier mit einem ziemlich guten Gegnerschnitt (und deshalb war das Turnier auch nicht so teuer) spielte Claus Goetz.
(Boris Bruhn)
| Quelle: Internationales Travemünder Schach-Open |