| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

6. März 2005 in Hamburg
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK König Tegel | ** | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 53 | 101,5 |
| 2. | Hamburger SK | 2½ | ** | 3 | 2½ | 1 | 4 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 53 | 95,0 |
| 3. | SC Kreuzberg | ½ | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 1 | 3 | 3½ | 1 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 45 | 82,0 |
| 4. | Werder Bremen | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ½ | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 77,5 |
| 5. | SK Norderstedt | 0 | 3 | 1 | 2 | ** | 2½ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 40 | 73,5 |
| 6. | SK Delmenhorst | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 65,0 |
| 7. | VBSF Cottbus | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1½ | ** | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 39 | 75,5 |
| 8. | Rotation Pankow | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | ** | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 39 | 74,5 |
| 9. | Königsspringer SC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | ** | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 39 | 71,0 |
| 10. | Lübecker SV | 0 | 1 | ½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 1 | ** | 1 | 1½ | ½ | 2 | 3 | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 38 | 69,5 |
| 11. | Union Oldenburg | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 2 | ½ | 3 | ** | 1 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 38 | 68,0 |
| 12. | HSK/P. Hannover | 0 | 2½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | ** | 1 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 36 | 62,0 |
| 13. | SF Neukölln | 0 | ½ | 3 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | 0 | 3 | ** | 2 | 3 | 2½ | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 68,0 |
| 14. | Tempo Göttingen | 2 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | ½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62,5 |
| 15. | PSV Rostock | ½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ** | 2 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 61,5 |
| 16. | SF Salzgitter | 0 | 0 | 3 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | 1½ | 3 | 2 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 28 | 58,0 |
| 17. | Pinneberger SC | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ** | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 27 | 56,5 |
| 18. | TuS H.-M. Kiel | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2½ | ** | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 26 | 54,0 |
| 19. | BSG Fürstenwalde | ½ | ½ | 2 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 26 | 53,5 |
| 20. | SV Großhansdorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 25 | 48,5 |
| 21. | SF Hamburg | ½ | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3 | 2 | 4 | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 58,5 |
| 22. | SV Berolina Mitte | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | 0 | 0 | 3 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ** | 1 | 2½ | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 48,0 |
| 23. | Empor Potsdam | ½ | 1 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | ** | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 20 | 51,0 |
| 24. | SC Diogenes | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | ½ | 2 | 3 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 1½ | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | ** | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 20 | 42,0 |
| 25. | SG Schinkel | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 2 | ½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 14 | 37,0 |
| 26. | Barmbeker SK | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 2 | ½ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 1½ | 2 | 1 | 12 | 32,0 |
| 27. | Greifswalder SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 0 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | ** | 3 | ½ | 3 | 10 | 31,5 |
| 28. | SF Senftenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | ** | ½ | 4 | 9 | 29,5 |
| 29. | Grün-Weiß Wismar | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 3½ | ** | 4 | 7 | 22,0 |
| 30. | Findorffer SF | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 0 | 0 | ** | 2 | 11,0 |
Die ersten acht haben sich für die Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2005 qualifiziert.
Die ersten acht haben sich für die Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2006 qualifiziert.