| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

Jugendlandesliga |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK 2 | ** | 15 | 20 | 24 | 20 | 17 | 20 | 116 | 10 |
| 2. | SK Marmstorf | 16 | ** | 15 | 22 | 17 | 22 | 24 | 116 | 9 |
| 3. | SC Diogenes | 12 | 16 | ** | 15 | 19 | 18 | 17 | 97 | 7 |
| 4. | SK Johanneum Eppendorf 2 | 8 | 10 | 17 | ** | 16 | 20 | 24 | 95 | 7 |
| 5. | SK Weisse Dame Hamburg | 12 | 14 | 13 | 16 | ** | 18 | 24 | 97 | 5 |
| 6. | Königsspringer Hamburg 2 | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 | ** | 24 | 87 | 2 |
| 7. | SC Schachelschweine | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ** | 25 | 0 |
Jugendbezirksliga A |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eidelstedt | ** | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 97 | 10 |
| 2. | TV Fischbek 2 | 13 | ** | 14 | 22 | 24 | 18 | 91 | 6 |
| 3. | Königsspringer Hamburg 3 | 10 | 18 | ** | 13 | 22 | 12 | 75 | 4 |
| 4. | SK Finkenwerder | 9 | 10 | 16 | ** | 12 | 20 | 67 | 4 |
| 5. | Niendorfer TSV | 13 | 0 | 9 | 17 | ** | 19 | 58 | 4 |
| 6. | Pinneberger SC | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | ** | 61 | 2 |
Jugendkreisliga A |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eidelstedt 2 | ** | 22 | 18 | 22 | 24 | 20 | 16 | 122 | 11 |
| 2. | Hamburger SK 10 | 9 | ** | 22 | 20 | 19 | 20 | 0 | 90 | 8 |
| 3. | Königsspringer Hamburg 4 | 14 | 10 | ** | 16 | 18 | 18 | 20 | 96 | 7 |
| 4. | SK Wilhelmsburg | 8 | 12 | 16 | ** | 20 | 14 | 24 | 94 | 5 |
| 5. | SC Schachelschweine 4 | 8 | 12 | 14 | 9 | ** | 18 | 19 | 80 | 4 |
| 6. | TV Fischbek 4 | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | ** | 16 | 84 | 3 |
| 7. | SV Diagonale-Harburg | 10 | 24 | 9 | 0 | 11 | 13 | ** | 67 | 2 |
U16-Sonderklasse |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | ** | 8 | 12 | 9 | 12 | 41 | 7 |
| 2. | SK Johanneum Eppendorf | 8 | ** | 9 | 8 | 10 | 35 | 6 |
| 3. | Königsspringer Hamburg | 4 | 7 | ** | 9 | 9 | 29 | 4 |
| 4. | SK Marmstorf | 7 | 8 | 6 | ** | 9 | 30 | 3 |
| 5. | SK Weisse Dame Hamburg | 4 | 6 | 7 | 7 | ** | 24 | 0 |
U12-Sonderklasse |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | ** | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 59 | 9 |
| 2. | SK Marmstorf | 4 | ** | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 49 | 7 |
| 3. | Königsspringer Hamburg | 7 | 6 | ** | 10 | 12 | 8 | 8 | 51 | 6 |
| 4. | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 7 | 6 | ** | 10 | 12 | 12 | 50 | 6 |
| 5. | TV Fischbek | 5 | 10 | 4 | 6 | ** | 10 | 11 | 46 | 6 |
| 6. | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | ** | 6 | 37 | 4 |
| SV Eidelstedt | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | ** | 37 | 4 |
| Quelle: Hamburger Schachjugendbund |