| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2004
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jobava, Baadur | GM | 2615 | SC Baden-Oos | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,5 |
| 2. | Miroshnichenko, Evgenij | GM | 2615 | Schachfreunde Neukölln | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 |
| 3. | Kupreychik, Victor | GM | 2454 | SV Plettenberg | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 |
| 4. | Zimmermann, Julian | 2321 | Königsspringer Hamburg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,0 | |
| 5. | Pogorelov, Ruslan | GM | 2421 | Ukraine | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,5 |
| 6. | Jacob, Gunnar | 2283 | SK Münster 32 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | |
| 7. | Maiwald, Jens-Uwe | GM | 2524 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,0 |
| 8. | Degtiarev, Jewgeni | 2272 | SG AE Magdeburg | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,5 | |
| 9. | Rabiega, Robert | GM | 2524 | SK König Tegel | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,5 |
| 10. | Mainka, Romuald | GM | 2461 | SC 1950 Remagen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| Kopylov, Michael | IM | 2434 | SK Norderstedt | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | |
| 12. | Muse, Mladen | GM | 2448 | SK König Tegel | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 |
| 13. | Glienke, Manfred, Dr. | IM | 2295 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,0 |
| 14. | Heyken, Enno | IM | 2330 | SV Großhansdorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 |
| 15. | Laubsch, Bernd | FM | 2276 | Post SV Uelzen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 |
| 16. | Voloshin, Leonid | GM | 2494 | Tschechien | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 24,5 |
| 17. | Kalinitschew, Sergej | GM | 2517 | SC Kreuzberg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,5 |
| 18. | Knuth, Hannes | 2299 | PSV Rostock | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,0 | |
| Schippan, Bernhard | 2287 | SK Herne-Sodingen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,0 | ||
| 20. | Schoenwolff, Kai | 2086 | SC Diogenes | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,5 | |
| 21. | Lau, Jürgen | 2127 | SF Salzgitter | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | |
| 22. | Tonndorf, Matthias | 2137 | SF Salzgitter | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 26,0 | |
| 23. | Meister, Jakov | IM | 2505 | SC Friesen Lich | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 |
| 24. | Issing, Peter | 2217 | SK Bremen-Nord | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | |
| 25. | Boe, Mads | FM | 2376 | Dänemark | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 |
| 26. | Voigt, Martin | FM | 2301 | SC Diogenes | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 |
| 27. | Frodl, Michael | 2240 | SK Lehrte | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 25,0 | |
| 28. | Marcziter, Dmitrii | 2220 | SV Horrem 1948 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | |
| Meissner, Claudia | WFM | 2112 | Dresdner SC 1898 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | |
| 30. | Boennelykke, Ole | 2125 | SV Esbjerg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | |
| 31. | Poulsen, Iver | 2144 | SK Centrum Esbjerg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | |
| 32. | Thimm, Torsten | 2164 | Delmenhorster SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | |
| Hansson, Jonathan | 2081 | Schweden | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | ||
| 34. | Trisic, Aleksandar | 2295 | SV Phönix Ratzeburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,5 | |
| Nilsson, Anders | 2176 | Schweden | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,5 | ||
| 36. | Hobuss, Udo | 2413 | o. V. | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | |
| 36. | Wichmann, Daniel, Dr. | 2255 | SAbt TuS Dotzheim | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | |
| 38. | Stimpel, Franz | 2320 | SV Wiesbaden 1885 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 22,5 | |
| 39. | Kolthoff, Siegmund | 2186 | MTV Tostedt | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,0 | |
| 40. | Dümmke, Jürgen | 2136 | Ahrensburger TSV | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,5 | |
| 41. | Rathje, Christian | 2072 | SC Meerbauer Kiel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | |
| 42. | Jordan, Christian | 2164 | SK Lehrte | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | |
| 43. | Syperek, Sebastian | 2249 | Schwarzenbeker SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | |
| 44. | Dunsbach, Ralf, Dr. | FM | 2239 | Sfr. Schöneck | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 20,5 |
| 45. | Schütze, Norman | 2100 | SG 1871 Löberitz | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,5 | |
: |
|||||||||
| 50. | Lampe, Jörg | 2142 | Königsspringer Hamburg | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,0 | |
| Schroeter, Baldur | 1893 | Königsspringer Hamburg | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,0 | ||
: |
|||||||||
| 75. | Bruhn, Boris | 2200 | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,0 | |
: |
|||||||||
| 78. | Wilms, Ingo | 2118 | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | |
: |
|||||||||
| 122. | Möhrmann, Marcus | 2157 | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | |
: |
|||||||||
| 161. | Dettmann, Steffen | 2048 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,5 | |
: |
|||||||||
| 163. | Goetz, Claus | 1792 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,0 | |
: |
|||||||||
| 169. | Röß, David | 1655 | Königsspringer Hamburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,0 | |
: |
|||||||||
| 186. | Harder, Clemens | 1909 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 | |
: |
|||||||||
| 214. | Maiorov, Daniel | 1531 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | |
| Huismann, Immo | 1247 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | ||
: |
|||||||||
| 220. | Hagenlüke, Thomas | 1566 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,0 | |
: |
|||||||||
| 251. | Patow, Florian | 1410 | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,0 | |
: |
|||||||||
| 265. | Langmann, Markus | 1424 | Königsspringer Hamburg | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 | |
: |
|||||||||
| 284. | Meyer, Ole | 1311 | Königsspringer Hamburg | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 | |
: |
|||||||||
303 Endplatzierte, 309 Teilnehmer |
|||||||||