| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2003
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Kalinitschew, Sergej | 2519 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,5 | 23,50 |
| 2. | GM Levin, Felix | 2481 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,5 | 23,00 |
| 3. | GM Miezis, Normunds | 2525 | Brühler SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,0 | 23,00 |
| 4. | GM Jaracz, Pawel | 2542 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,5 | 21,50 |
| 5. | GM Mainka, Romuald | 2459 | SC 1950 Remagen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,0 | 21,00 |
| 6. | GM Muse, Mladen | 2453 | SK König Tegel | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,0 | 20,50 |
| 7. | Zimmermann, Julian | 2212 | Königsspringer Hamburg | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,5 | 22,50 |
| 8. | IM Heyken, Enno | 2313 | SV Großhansdorf | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 | 22,00 |
| 9. | Meier, David-Geffrey | 2216 | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,0 | 20,00 |
| 10. | Jacob, Gunnar | 2256 | SK Münster 32 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 | 21,00 |
| 11. | IM Troyke, Christian | 2354 | Erfurter SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 | 20,50 |
| 12. | GM Voloshin, Leonid | 2503 | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 24,0 | 19,00 |
| 13. | Wichmann, Daniel, Dr. | 2246 | TuS Dotzheim | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 23,5 | 19,25 |
| 14. | Wagener, Claude | 2217 | SG K’lautern/Mehlingen | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 22,0 | 19,50 |
| 15. | IM Kopylov, Michael | 2445 | SK Norderstedt | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 22,00 |
| 16. | Wilms, Ingo | 2078 | Königsspringer Hamburg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 26,0 | 16,25 |
| 17. | IM Glienke, Manfred, Dr. | 2299 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 19,50 |
| 18. | GM Fedorchuk, Sergey | 2561 | Ukraine | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | 21,00 |
| 19. | WIM Jaracz, Barbara | 2301 | SV Chemie Guben | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 20,00 |
| 20. | Henrich, Holger | 2156 | Bielefelder SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 19,50 |
| 21. | Epding, Olaf | 2299 | SK Siemens München | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | 19,00 |
| 22. | Graudons, Karsten | 2114 | SV Chemie Guben | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | 17,25 |
| 23. | Boehme, Arne | 2040 | SK Jever | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | 17,00 |
| 24. | FM Hermesmann, Hans | 2304 | Pinneberger SC | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,0 | 18,50 |
| 25. | Schwarz, Oliver | 2136 | SV Bad Schwartau | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,0 | 17,50 |
| 26. | Wronn, Bernd | 2217 | FC St. Pauli 1910 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 17,00 |
| 27. | Stimpel, Franz | 2373 | SV Wiesbaden 1885 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | 18,75 |
| 28. | Schoepe, Jan | 2099 | SC Meerbauer Kiel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | 18,50 |
| 29. | Kliewe, Hans-Jürgen | 2189 | Grün-Weiß Wismar | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 19,50 |
| 30. | Klawitter, Harald | 2102 | SC Meerbauer Kiel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | 19,00 |
| 31. | Berger, Steve | 2278 | Hamburger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 18,50 |
| 31. | Figura, Atila Gajo | 2136 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 18,50 |
| 33. | Mueller, Oliver | 2248 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 17,50 |
| 33. | Zschischang, Gunnar | 2224 | SK Jever | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 17,50 |
| 35. | Laqua, Christian | 2214 | SC Diogenes | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 22,5 | 16,50 |
| 36. | FM Asendorf, Joachim, Dr. | 2274 | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 22,5 | 16,25 |
| 37. | Dettmann, Steffen | 1937 | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 16,00 |
| 38. | Wokittel, Ulf | 2030 | MTV Tostedt | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 15,50 |
| 39. | Bruhn, Boris | 2197 | Königsspringer Hamburg | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 22,5 | 15,50 |
| 40. | Jakobeit, David | 1877 | SV Apelnstedt | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 16,00 |
| 41. | Syperek, Sebastian | 2240 | VSF Flintbek | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 17,00 |
| 42. | Mielke, Sven | 2107 | SV Empor Berlin | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 16,50 |
| 43. | Schmid, Thomas | 2176 | SV Bad Schwartau | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 16,25 |
| 44. | Lampe, Jörg | 2146 | Königsspringer Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 18,50 |
| 45. | Jordan, Christian | 2152 | SK Lehrte | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 16,75 |
| 46. | Kolthoff, Siegmund | 2165 | MTV Tostedt | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 21,0 | 14,75 |
| 47. | Elmali, Timur | 2167 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 16,00 |
| 48. | IM Salov, Sergej | 2281 | Lübecker SV | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 20,5 | 15,50 |
| 49. | Tonndorf, Matthias | 2119 | SV Apelnstedt | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | 17,50 |
| 50. | Donner, Bernd | 2255 | Siegener SV 1878 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 20,0 | 15,00 |
| 51. | Just, Joachim | 2124 | SV Motor Zeitz | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 19,5 | 14,50 |
| 52. | Maahs, Erich | 2201 | Barmbeker SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,0 | 16,25 |
: |
|||||||||
| 105. | Schroeter, Baldur | 1752 | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 12,50 |
: |
|||||||||
| 154. | Harder, Clemens | 1702 | Königsspringer Hamburg | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,0 | 12,75 |
: |
|||||||||
| 186. | Klink, Otto | 1681 | Königsspringer Hamburg | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 18,5 | 10,00 |
: |
|||||||||
| 217. | Hagenlüke, Thomas | 1507 | Königsspringer Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 8,00 |
: |
|||||||||
| 229. | Goetz, Claus | 1627 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 6,00 |
: |
|||||||||
330 Endplatzierte, 336 Teilnehmer |
|||||||||